過去の大会記録はこちら
大会速報
中学新人ソフトテニス大会
平成17年10月9日 日南総合運動公園テニスコート
1年男子 |
|||
| @徳丸・松本(飫肥ジュニア) | A深江・年見(飫肥ジュニア) | B藤井・船上(細田中) B徳永・今澤(飫肥中) |
|
1年女子 |
|||
| @福岡・上村(北郷中) | A長尾・外林(東郷中) | B大野・山本(東郷ジュニア) B前田・阪元(吾田中) |
平成15年9月7日 日南総合運動公園庭球場
1年生 |
|||
| 決勝トーナメント1回戦 | |||
| 木脇・外山(蜂の巣ジュニア) | C−3 | 阿萬・坂元(細田) | |
| 坂東・中村(飫肥ジュニア) | C−0 | 黒木・松田(北郷) | |
| 田中・井上(東郷ジュニア) | C−1 | 瀬戸山・米倉(吾田) | |
| 準々決勝 | |||
| 沢山・上村(飫肥) | C−1 | 木脇・外山 | |
| 徳丸・合沢(飫肥ジュニア) | C−0 | 山村・山本(北郷) | |
| 坂東・中村 | C−1 | 松田・日高(鵜戸) | |
| 田中・井上 | C−2 | 木村・深江(飫肥) | |
| 準決勝 | |||
| 沢山・上村 | C−2 | 徳丸・合沢 | |
| 坂東・中村 | C−2 | 田中・井上 | |
| 決勝 | |||
| 坂東・中村 | C−2 | 沢山・上村 | |
2年生 |
|||
| 決勝トーナメント1回戦 | |||
| 彦田・斧(吾田) | C−0 | 近藤・福山(細田) | |
| 吉川・若松(細田) | C−0 | 門分・日高(東郷) | |
| 吉田・塩屋(都井) | C−3 | 上本・寺田(北郷) | |
| 2回戦 | |||
| 増田・久保田(東郷) | C−2 | 彦田・斧 | |
| 黒木・藤井(細田) | C−3 | 山脇・須志田(油津) | |
| 谷口・岩切(油津) | C−3 | 酒井・柳田(細田) | |
| 年見口・荒牧(吾田) | C−1 | 酒井・中村(南郷) | |
| 七島・山下(吾田) | C−3 | 吉川・若松 | |
| 福永・河野(飫肥) | C−2 | 田村・山口(油津) | |
| 野辺・八久保(吾田) | C−3 | 吉田・黒木(南郷) | |
| 酒井・南土居(細田) | C−1 | 吉田・塩屋 | |
| 準々決勝 | |||
| 増田・久保田 | C−0 | 黒木・藤井 | |
| 年見口・荒牧 | C−0 | 谷口・岩切 | |
| 福永・河野 | C−2 | 七島・山下 | |
| 酒井・南土居 | C−2 | 野辺・八久保 | |
| 準決勝 | |||
| 増田・久保田 | C−1 | 年見口・荒牧 | |
| 福永・河野 | C−1 | 酒井・南土居 | |
| 決勝 | |||
| 増田・久保田 | C−0 | 福永・河野 | |
平成15年9月13日 日南総合運動公園庭球場
男子 |
|||
| 決勝トーナメント1回戦 | |||
| 平賀・壱岐(日南振徳) | C−1 | 高橋・長代(日南) | |
| 長尾・外林(日南) | C−3 | 由地・田中(日南振徳) | |
| 川畑・海田(日南) | C−0 | 大西・坂元(日南振徳) | |
| 準決勝 | |||
| 福山・河野(日南) | C−1 | 平賀・壱岐 | |
| 川畑・海田 | C−0 | 長尾・外林 | |
| 決勝 | |||
| 川畑・海田 | C−2 | 福山・河野 | |
女子 |
|||
| 決勝トーナメント1回戦 | |||
| 平部・七島(日南) | C−3 | 松浦・上田(日南) | |
| 準決勝 | |||
| 長友・山下(日南振徳) | C−1 | 平部・七島 | |
| 蓑部・稲田(日南振徳) | C−0 | 宮下・南(日南) | |
| 決勝 | |||
| 長友・山下 | C−2 | 蓑部・稲田 | |
平成15年8月3日 日南総合運動公園庭球場
男子 |
|||
| 決勝トーナメント1回戦 | |||
| 吾田A | A−0 | 鵜戸 | |
| 油津A | A−0 | 細田B | |
| 飫肥A | A−0 | 吾田B | |
| 細田A | A−0 | 福島A | |
| 準決勝 | |||
| 吾田A | A−0 | 油津A | |
| 細田A | A−0 | 飫肥A | |
| 決勝 | |||
| 細田A | A−1 | 吾田A | |
女子 |
|||
| 決勝トーナメント1回戦 | |||
| 細田A | A−1 | 大束A | |
| 南郷A | A−0 | 北郷 | |
| 吾田A | A−0 | 飫肥B | |
| 準決勝 | |||
| 飫肥A | A−0 | 細田A | |
| 吾田A | A−1 | 南郷A | |
| 決勝 | |||
| 吾田A | A−1 | 飫肥A | |
平成15年7月27日 日南市総合運動公園庭球場
男子Aクラス |
|||
| @中村陽一・日高弘道 (日南クラブ) |
A枝村・尾川 (東郷クラブ) |
B安川・坂元(日南工業高教) B丸山・井元(北郷クラブ) |
|
男子Bクラス |
|||
| @広島由幸・木脇祐介 (田村組) |
A谷口・田原 (吾田クラブ) |
B萩原・猪崎 (ホイップクラブ) |
|
男子Cクラス |
|||
| @岩田桂馬・淵脇勝 (王子ドンマイSTC) |
A蓑部勝・蓑部志 (スマッシュクラブ) |
B戸井・井野(ホイップクラブ) B長渡・黒木(スマッシュクラブ) |
|
女子Aクラス |
|||
| @川畑朋子・徳井清香 (日南女子クラブ) |
A伊知地・笹原 (日南女子クラブ) |
B長友・山下(日南振徳商) B蓑部・宮浦(日南振徳商) |
|
女子Cクラス |
|||
| @松田久美子・藤井洋子 (吾田クラブ) |
A川田・田原 (吾田クラブ) |
B萩原・佐原(ホイップクラブ) | |
平成15年7月6日
Aクラス |
|||
| 決勝トーナメント1回戦 | |||
| 日南市役所A | A−0 | OB連合 | |
| 日南高校A | A−0 | 北郷クラブ | |
| 準決勝 | |||
| 日南市役所A | A−1 | 東郷クラブA | |
| いづみやスポーツ | A−1 | 日南高校A | |
| 決勝 | |||
| いづみやスポーツ | A−0 | 日南市役所A | |
Bクラス |
|||
| 準決勝 | |||
| アミティエクラブA | A−1 | 日南女子クラブ | |
| e-クラブ | A−0 | 吾田クラブA | |
| 決勝 | |||
| アミティエクラブA | A−1 | e-クラブ | |
Cクラス |
|||
| 準決勝 | |||
| 吾田クラブB | A−1 | ホイップA | |
| 南郷町STCA | A−0 | ブルースカイA | |
| 決勝 | |||
| 南郷町STCA | A−0 | 吾田クラブB | |
平成15年6月1日 日南総合運動公園テニスコート
結果はこちら
平成15年5月18日 日南総合運動公園テニスコート
結果はこちら
平成15年3月30日 日南総合運動公園テニスコート
Aクラス |
|||
| @田村組 | A東郷クラブA | B日南高A Bいずみやスポーツ |
|
Bクラス |
|||
| @日南振徳商A | A日南女子クラブ | B東郷クラブB | |
Cクラス |
|||
| @スマッシュクラブA | A油津クラブ | B吾田クラブB | |
Dクラス |
|||
| @日南スマイルクラブ | Aホークス | BホイップクラブB |
平成14年10月9日、10日
男子団体
| Aパート | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 順位 |
| 1.吾田 | − | A | 1 | A | 2 | 2 |
| 2.南郷 | 1 | − | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 3.細田 | A | B | − | B | 3 | 1 |
| 4.油津 | 1 | A | 0 | − | 1 | 3 |
| Bパート | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝点 | 順位 |
| 1.飫肥 | − | A | B | 1 | 2 | 2 |
| 2.北郷 | 1 | − | B | 1 | 1 | 3 |
| 3.鵜戸 | 0 | 0 | − | 0 | 0 | 4 |
| 4.東郷 | A | A | B | − | 3 | 1 |
| 準決勝 | |||
| 飫肥 | A−0 | 細田 | |
| 東郷 | A−0 | 吾田 | |
| 決勝 | |||
| 東郷 | A−0 | 飫肥 |
男子個人 |
|||
| @増田謙太・池田幸平 (東郷) |
A大賀勝太・太田竜二 (東郷) |
B青木創・徳永智大(飫肥) B黒木裕亮・長鶴拓真(北郷) |
| Aパート | 1 | 2 | 3 | 勝点 | 順位 |
| 1.吾田 | − | A | B | 2 | 1 |
| 2.東郷 | 1 | − | B | 1 | 2 |
| 3.細田 | 0 | 0 | − | 0 | 3 |
| Bパート | 1 | 2 | 3 | 勝点 | 順位 |
| 1.飫肥 | − | B | B | 2 | 1 |
| 2.北郷 | 0 | − | 1 | 0 | 3 |
| 3.鵜戸 | 0 | A | − | 1 | 2 |
| Cパート | 1 | 2 | 3 | 勝点 | 順位 |
| 1.酒谷 | − | A | B | 2 | 1 |
| 2.油津 | 1 | − | B | 1 | 2 |