2023年度 東海実業団リーグ 開催
2023年度東海実業団リーグが6月24日(土)三重県津市民テニスコートで
開催されました。
男 子 1 部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝率 | 差 | 順位 | ||
1 | トヨタ自動車 | (愛知) | * | A | A | 1 | B | 3/4 | 2 | |
2 | デンソー | (愛知) | 1 | * | A | 1 | 1 | 1/4 | 4 | |
3 | 浜松ホトニクス | (静岡) | 1 | 1 | * | A | 0 | 1/4 | 5 | |
4 | 医療法人社団心 | (静岡) | A | A | 1 | * | A | 3/4 | 1 | |
5 | 明電舎 | (静岡) | 0 | A | B | 1 | * | 2/4 | 3 |
<医療法人社団心>
男 子 2 部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝率 | 差 | 順位 | ||
1 | 三菱電機 | (愛知) | * | B | 1 | 1 | A | 2/4 | -4 | 4 |
2 | 新東工業 | (愛知) | 0 | * | 0 | 1 | 0 | 0/4 | 5 | |
3 | 中部電力愛知 | (静岡) | A | B | * | B | A | 4/4 | 1 | |
4 | 東ソー四日市 | (三重) | A | A | 0 | * | 1 | 2/4 | +2 | 3 |
5 | P a n a s o n I c | (三重) | 1 | B | 1 | A | * | 2/4 | +2 | 2 |
<中部電力愛知>
男 子 3 部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝率 | 差 | 順位 | ||
1 | 豊田自動織機 | (愛知) | * | B | A | B | B | 4/4 | 1 | |
2 | 小島プレス | (愛知) | 0 | * | 0 | A | B | 2/4 | 3 | |
3 | トヨタ車体 | (愛知) | 1 | B | * | B | B | 3/4 | 2 | |
4 | 三菱重工名古屋 | (愛知) | 0 | 1 | 0 | * | B | 1/4 | 4 | |
5 | ジェイテクト | (愛知) | R | R | R | R | * | 0/4 | 5 |
<豊田自動織機>
男 子 4 部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝率 | 差 | 順位 | ||
1 | アイシン | (愛知) | * | A | 0 | A | 1 | 2/4 | 3 | |
2 | 豊生ブレーキ | (愛知) | 1 | * | 0 | A | 0 | 1/4 | 4 | |
3 | ヨシザワ | (三重) | B | B | * | B | B | 4/4 | 1 | |
4 | 大垣市役所 | (岐阜) | 1 | 1 | 0 | * | 0 | 0/4 | 5 | |
5 | J R東海名古屋 | (愛知) | A | B | 0 | B | * | 3/4 | 2 |
<ヨシザワ>
男 子 5 部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝率 | 差 | 順位 | ||
1 | 三菱電機中津川 | (岐阜) | * | B | B | B | B | 4/4 | 1 | |
2 | 中部電力岐阜 | (岐阜) | R | * | R | R | R | / | - | |
3 | 三菱自動車岡崎 | (愛知) | R | R | * | R | R | / | - | |
4 | 中部電力三重 | (三重) | R | R | R | * | R | / | - | |
5 | 東海理化 | (愛知) | R | R | R | R | * | / | - |