| 目 次 | |||
| 平成16年度事業報告書 | |||
| 第1 事業概況 | |||
| 1 | 選手強化育成に関する事業 | 1〜2 | |
| 2 | 指導者養成に関する事業 | 2〜3 | |
| 3 | 地域グループ育成に関する事業 | 3 | |
| 4 | 国内競技会に関する事業 | 3 | |
| 5 | 地域における競技会に関する補助事業 | 3 | |
| 6 | 公認審判員制度に関する事業 | 3〜4 | |
| 7 | 技術等級制度に関する事業 | 4 | |
| 8 | 用具・施設の公認に関する事業 | 4 | |
| 9 | 広報に関する事業 | 5 | |
| 10 | 各種表彰の実施 | 5 | |
| 支部功労者・優良団体一覧 | 6 | ||
| ソフトテニスランキング | |||
| 総合男子/総合女子 | |||
| 社会人男子/社会人女子/成年男子/成年女子 | |||
| シニア男子45・50・55・60・65・70・75/シニア女子45・50・55・60・65・70・75 | |||
| 混合45・50・55・60・65 | |||
| ジュニアダブルス女子/ジュニアダブルス男子 | |||
| ジュニアシングルス男子/ジュニアシングルス女子 | |||
| 男子シングルス/女子シングルス | |||
| 大学男子/大学女子 | |||
| 高校男子/高校女子 | |||
| 中学男子/中学女子 小学男子/小学女子 | |||
| 最優秀監督/優秀監督/最優秀選手/優秀選手/ |
16 | ||
| 敢闘選手/読売スポーツ賞/JOC ジュニア オリンピックカップ | |||
| 11 | 国際競技大会への代表選手団等の派遣 | 17〜18 | |
| 12 | 国際普及の促進に関する事業 | 19 | |
| 13 | 国際大会の開催促進に関する事業 | 20 | |
| 14 | 連盟創立80周年記念式典・祝賀会を開催 | 20 | |
| 第2 庶務事項 | |||
| 1 | 評議員会に関する事項 | 21 | |
| 2 | 理事会に関する事項 | 21〜22 | |
| 3 | 専門委員会に関する事項 | 23〜24 | |
| 4 | 理事・監事・評議員・委員会委員・職員に関する事項 | 25〜30 | |
| 5 | 会員登録制度の実施に関する事項 | 30 | |
| 6 | 分担金に関する事項 | 31〜32 | |
| 7 | 補助金・助成金等に関する事項 | 32 | |
| 8 | 寄付金・協賛金に関する事項 | 33 | |
| 9 | 別表1−1・1−2・1−3・ 別表2 ・ 別表3 ・ 別表4 | 34〜39 | |