第8回群馬県ソフトテニスシングルス大会
平成20年8月31日(日)
県営敷島テニスコート
| 区 分 | 男 子 の 部 | 女 子 の 部 | |||
| 成 績 | 所 属 | 名 前 | 所 属 | 名 前 | |
| 優 勝 |  |  | |||
| 中之条クラブ | 佐藤 徳耶 | 吉井クラブ | 宮下 美登利 | ||
| 準 優 勝 |  |  | |||
| 渋川クラブ | 田村知己 | 太田クラブ | 阿久津 千枝 | ||
| 第 三 位 |  |  | |||
| 太田クラブ | 小林 優介 | 吉井クラブ | 木崎 愛美 | ||
| 第 三 位 |  |  | |||
| 伊勢崎クラブ | 星 雄樹 | 東京電力 | 黒沢 あゆみ | ||
予選リーグ
| Aブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 負 | 順位 | ||
| A1 | 田村 知己 | 渋川クラブ | C | C | C | 3 | 0 | 1 | |
| A2 | 入澤 寛 | 伊勢崎クラブ | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
| A3 | 尾内 健司 | 高崎経済大学 | 0 | C | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| A4 | 及川 光 | 東京電力 | 3 | C | C | 2 | 1 | 2 | |
| Bブロック | 1 | 2 | 3 | 勝 | 負 | 順位 | |||
| B1 | 高橋 裕貴 | 藤岡クラブ | C | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
| B2 | 斉藤 博之 | 吉井クラブ | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| B3 | 星 雄樹 | 伊勢崎クラブ | C | C | 2 | 0 | 1 | ||
| Cブロック | 1 | 2 | 3 | 勝 | 負 | 順位 | |||
| C1 | 清塚 清太郎 | 渋川クラブ | 3 | C | 1 | 1 | 2 | ||
| C2 | 大崎 秀樹 | 吉井クラブ | C | C | 2 | 0 | 1 | ||
| C3 | 馬渕 行浩 | 伊勢崎クラブ | R | 3 | 0 | 2 | 3 | ||
| Dブロック | 1 | 2 | 3 | 勝 | 負 | 順位 | |||
| D1 | 五十嵐 圭哉 | 高崎経済大学 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| D2 | 鈴木 健太 | 日本精工 | C | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| D3 | 佐藤 徳耶 | 中之条クラブ | C | C | 2 | 0 | 1 | ||
| Eブロック | 1 | 2 | 3 | 勝 | 負 | 順位 | |||
| E1 | 加藤 壮 | 伊勢崎クラブ | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
| E2 | 平崎 幸則 | 桐生クラブ | C | C | 2 | 0 | 1 | ||
| E3 | 福田 一将 | 吉井クラブ | C | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Fブロック | 1 | 2 | 3 | 勝 | 負 | 順位 | |||
| F1 | 原 達也 | 伊勢崎クラブ | C | C | 2 | 0 | 1 | ||
| F2 | 結城 広和 | 東京電力 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| F3 | 引田 匡紀 | 渋川クラブ | 3 | C | 1 | 1 | 2 | ||
| Gブロック | 1 | 2 | 3 | 勝 | 負 | 順位 | |||
| G1 | 佐藤 広大 | 吉井クラブ | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
| G2 | 本多 弘樹 | 高崎経済大学 | C | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
| G3 | 小林 優介 | 太田クラブ | C | C | 2 | 0 | 1 | ||
決勝トーナメント
1回戦 
星  雄樹C−3大崎 秀樹
佐藤 徳耶C−2平崎 幸則
原  達也2-C小林 優介
準決勝
田村知己C−3星  雄樹
佐藤 徳耶C−2小林 優介
決 勝
佐藤 徳耶C−2田村知己
| 女子の部 | |||||||||
| Aブロック | 1 | 2 | 3 | 勝 | 負 | 順位 | |||
| A1 | 宮下 美登利 | 吉井クラブ | C | C | 2 | 0 | 1 | ||
| A2 | 斉藤 理奈 | 吉井クラブ | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| A3 | 黒沢 あゆみ | 東京電力 | 0 | C | 1 | 1 | 2 | ||
| Bブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 負 | 順位 | ||
| B1 | 阿久津 千枝 | 太田クラブ | C | C | C | 3 | 0 | 1 | |
| B2 | 木崎 愛美 | 吉井クラブ | 1 | C | C | 2 | 1 | 2 | |
| B3 | 斉藤 理和 | 吉井クラブ | 0 | 1 | C | 1 | 2 | 3 | |
| B4 | 滝川 佳子 | 吉井クラブ | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
決勝トーナメント 
準決勝 
宮下 美登C−2木崎 愛美
黒沢 あゆみ0-C阿久津 千枝
決 勝
宮下 美登C−3阿久津 千枝
昨年度結果:第7回群馬県ソフトテニスシングルス大会2007.06.04