| 第七回西毛地区小学生ソフトテニス大会 6月27日(土)群馬コート | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 前橋 | 甘楽 | 碓氷安中 | 勝 | 敗 | 順位 | B | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 長尾・関口 | B | B | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 大河原・吉田 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 柳井・吉井 | 0 | B | 1 | 1 | 2 | C |
|
|||||||||||||||||||||||||
| B | 高崎 | あかぼり | 箕郷 | 勝 | 敗 | 順位 | B | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 藤原・小野寺 | B | B | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 松谷・南雲 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 木下・土屋 | 0 | B | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| C | 北軽井沢 | 渋川 | 伊香保 | 勝 | 敗 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 曽根・宮崎 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | C | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 羽鳥・村山 | B | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 清水・福島 | B | B | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| D | 榛名 | 小野 | 新町 | 勝 | 敗 | 順位 | B | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 志村・富沢 | B | B | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 菊地・細野 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 小島・堀越 | 2 | B | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| E | 前橋 | 碓氷安中 | 館林 | 勝 | 敗 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 青井・氏家 | B | B | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 平形・小出 | 0 | B | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 小林・佐野間 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 長尾・関口 | ||||||||||||||||||||||||||
| F | 館林 | 伊香保 | 小野 | 勝 | 敗 | 順位 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 佐野間・飯島 | B | B | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 中山・森田 | 0 | B | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 |
|
0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| G | 渋川 | 北軽井沢 | 榛名 | 勝 | 敗 | 順位 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 19 | 松岡・茂木 | B | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 星野・萩原 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 清水・黒澤 | B | B | 2 | 0 | 1 | B | ||||||||||||||||||||||||||
| H | 新町 | 前橋 | 甘楽 | 勝 | 敗 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 石岡・村島 | B | B | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 笠原・松村 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | B | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 三木・高橋 | 1 | B | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| I | 館林 | 高崎 | 榛名 | 勝 | 敗 | 順位 | B | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 草野・永倉 | B | B | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 菅家・金子 | 0 | B | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 田島・斉藤 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| J | 箕郷 | 碓氷安中 | あかぼり | 勝 | 敗 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 森田・西山 | B | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 保立・樋口 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | C | |||||||||||||||||||||||||
| 30 | 石井・白岩 | B | B | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| K | 群馬 | 前橋 | 高崎 | 勝 | 敗 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 須藤・仲島 | B | B | 2 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 林・根岸 | 0 | B | 1 | 1 | 2 | B | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 吉田・阿久沢 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||