第10回群馬県ソフトテニスシングルス大会
平成22年11月28日(日)
藤岡庚申山テニスコート

安田会長あいさつ
大 会 入 賞 者 一 覧
| 区 分 | 男 子 の 部 | 女 子 の 部 | |||||
| 成 績 | 所 属 | 名 前 | 所 属 | 名 前 | |||
| 優 勝 | ![]() |
![]() |
|||||
| 碓氷安中クラブ | 原 裕哉 | 東京電力 | 岡田 結実 | ||||
| 準 優 勝 | ![]() |
![]() |
|||||
| O K I | 相田 銀二 | 高崎経済大学 | 長澤 真由美 | ||||
| 第 三 位 | ![]() |
![]() |
|||||
| 吉井クラブ | 佐藤 広大 | 吉井クラブ | 宮下 美登利 | ||||
男子予選リーグ
| Aブロック | 1 | 2 | 3 | 勝 | 負 | 順位 | |||
| A1 | 根上屋 智之 | 東京電力 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | ||
| A2 | 田村 知己 | 渋川クラブ | C | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| A3 | 原 裕哉 | 碓氷安中クラブ | C | C | 2 | 0 | 1 | ||
| Bブロック | 1 | 2 | 3 | 勝 | 負 | 順位 | |||
| B1 | 池田 直紀 | 東京電力 | C | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| B2 | 小林 優介 | 太田庭球クラブ | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
| B3 | 佐藤 広大 | 吉井クラブ | C | C | 2 | 0 | 1 | ||
| Cブロック | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 負 | 順位 | ||
| C1 | 高橋 佑貴 | 藤岡ソフトテニスクラブ | C | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| C2 | 登坂 真也 | 東京電力 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
| C3 | 阿部 大貴 | 東京電力 | C | C | 3 | 2 | 1 | 2 | |
| C4 | 清塚 裕太郎 | 渋川クラブ | C | C | C | 3 | 0 | 1 | |
| Dブロック | 1 | 2 | 3 | 勝 | 負 | 順位 | |||
| D1 | 相田 銀二 | O K I | C | C | 2 | 0 | 1 | ||
| D2 | 後藤 栄貴 | 東京電力 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| D3 | 土屋 友也 | オリオン精工 | 2 | C | 1 | 1 | 2 | ||

| 女子の部 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝 | 負 | 順位 | |||
| 1 | 宮下 美登利 | 吉井クラブ | C | C | C | 2 | C | 4 | 1 | 3 | -1 | |
| 2 | 木崎 愛美 | 前橋クラブ | 1 | 3 | C | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | +1 | |
| 3 | 黒澤 あゆみ | 東京電力 | 2 | C | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | |
| 4 | 春原 舞子 | 東京電力 | 0 | 2 | C | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | +1 | |
| 5 | 長澤 真由美 | 高崎経済大学 | C | C | C | C | 1 | 4 | 1 | 2 | -1 | |
| 6 | 岡田 結実 | 東京電力 | 3 | C | C | C | C | 4 | 1 | 1 | +2 | |
| :第8回群馬県ソフトテニスシングルス大会2008.08.31 |
第7回群馬県ソフトテニスシングルス大会2007.06.04