H28 第71回 東日本ソフトテニス選手権大会 参加者一覧 〔群馬県〕
| NO | 一 般 男 子 | NO | 一 般 女 子 | |||
| 1 | 原 裕哉 | 碓氷安中クラブ | 1 | 新井 美澪 | 高崎女子高等学校 | |
| 小林 瑞樹 | 近藤 真奈 | |||||
| 2 | 相田 銀二 | 太田庭球クラブ | 2 | 木村 真歩 | 高崎商業高等学校 | |
| 桑原 丈 | OKI | 奥澤 朋香 | ||||
| 3 | 茂木 恵太 | OKI | ||||
| 小見 樹 | ||||||
| 4 | 阿部 佳 | 沼田ソフトテニスクラブ | NO | シニア女子 55 | ||
| 木暮 渉 | 太田庭球クラブ | |||||
| 5 | 鈴木 祐大 | 伊勢崎クラブ | 1 | 北爪 美奈子 | 前橋市ソフトテニスクラブ | |
| 増田 篤史 | 碓氷安中クラブ | 荒関 元子 | 高崎中央ソフトテニスクラブ | |||
| 6 | 増田 裕也 | 碓氷安中クラブ | ||||
| 間渕 準 | ||||||
| 7 | 海宝 啓文 | OKI | NO | シニア女子 60 | ||
| 三浦 孝洋 | ||||||
| 8 | 加藤 駿 | 伊勢崎クラブ | 1 | 井伊 寿子 | 高崎中央ソフトテニスクラブ | |
| 森田 友樹 | 岩田 三枝子 | |||||
| 9 | 阿部 大貴 | 新町ソフトテニスクラブ | 2 | 柳井 芳江 | 桐生ソフトテニスクラブ | |
| 関上 雄太 | 小島 敬子 | |||||
| 10 | 石井 大介 | 新町ソフトテニスクラブ | 3 | 高橋 美代子 | 碓氷安中クラブ | |
| 斎藤 将太 | 増田 みさ子 | 館林市ソフトテニス協会 | ||||
| 11 | 橋田 圭介 | 新町ソフトテニスクラブ | 4 | 近藤 つね子 | 吉岡クラブ | |
| 橋田 真仁 | 小川 静枝 | 高崎中央ソフトテニスクラブ | ||||
| 12 | 加藤 壮 | 伊勢崎クラブ | 5 | 阿久津 順子 | 前橋市ソフトテニスクラブ | |
| 星 雄樹 | 松原 志保子 | 館林市ソフトテニス協会 | ||||
| 13 | 曽根 啓佑 | 日立AMS | 6 | 柴田 恵里子 | 伊勢崎婦人クラブ | |
| 中山 拓 | 伊勢崎市役所 | 森島 文代 | 桐生ソフトテニスクラブ | |||
| 14 | 堺 満 | 稲門クラブ | 7 | 橋爪 桂子 | 伊勢崎婦人クラブ | |
| 齋藤 景介 | 富岡STクラブ | 石原 弘子 | ||||
| 15 | 久保田 翔 | 太田庭球クラブ | ||||
| 金子 椋 | ||||||
| 16 | 木暮 蛍太 | 太田庭球クラブ | NO | シニア女子 65 | ||
| 川村 和史 | ||||||
| 17 | 小谷 皓矢 | 新町ソフトテニスクラブ | 1 | 吉澤 静江 | 伊勢崎婦人クラブ | |
| 奥澤 翔平 | 群馬町ソフトテニスクラブ | 古川 千恵子 | 桐生ソフトテニスクラブ | |||
| 18 | 馬渕 行浩 | 伊勢崎市役所 | 2 | 福田 ふさ江 | 高崎中央ソフトテニスクラブ | |
| 川端 将文 | 伊勢崎クラブ | 長谷川 秀子 | ||||
| 19 | 栗原 秀斗 | 伊勢崎クラブ | ||||
| 堤 拓摩 | OKI | |||||
| 20 | 井上 信行 | OKI | NO | シニア女子 70 | ||
| 橋本 祥吾 | 1 | 大塚 恵美子 | 高崎中央ソフトテニスクラブ | |||
| 林 孝江 | 川口クラブ | |||||
| NO | 成 年 男 子 | 2 | 松本 喜美枝 | 川口クラブ | ||
| 萩原 テル子 | 箕郷町ソフトテニスクラブ | |||||
| 1 | 佐藤 浩幸 | オリオン精工(株) | 3 | 中沢 京子 | 太田庭球クラブ | |
| 杉本 雅浩 | 唯野 房子 | 高崎中央ソフトテニスクラブ | ||||
| 4 | 村田 和子 | 桐生ソフトテニスクラブ | ||||
| 百瀬 正子 | 高崎中央ソフトテニスクラブ | |||||
| NO | シニア男子 45 | |||||
| 1 | 秋山 伸善 | 玉村ソフトテニスクラブ | NO | シニア女子 80 | ||
| 小野 透 | 1 | 山本 悦子 | 前橋市ソフトテニスクラブ | |||
| 大塚 まさ乃 | ||||||
| NO | シニア男子 50 | |||||
| 1 | 佐藤 喜芳 | 新町ソフトテニスクラブ | ||||
| 小島 治 | ||||||
| NO | シニア男子 60 | |||||
| 1 | 森島 睦宏 | オリオン精工(株) | ||||
| 吉岡 憲二 | 浦和あずま | |||||
| 2 | 中島 優 | 磯原クラブ | ||||
| 須藤 政美 | 箕郷町ソフトテニスクラブ | |||||
| 3 | 堀江 智 | 足利クラブ | ||||
| 中野 晴市 | 伊勢崎クラブ | |||||
| 4 | 伊井 洋 | 箕郷町ソフトテニスクラブ | ||||
| 松本 元雄 | 碓氷安中クラブ | |||||
| 5 | 西 実 | 箕郷町ソフトテニスクラブ | ||||
| 細川 浩二 |
| ※ 注 意 事 項 |
| 1.選手変更がある場合、「選手変更届」が必要です。 |
| (ペアのどちらか一名のみです) |
| 受付で「会員証」「審判認定証」を提示して下さい。 |
| (一般男女は、「技術等級証」も必要) |
| 2.県外選手に変更する場合、「承諾書」が必要です。 |
| 該当都県より「承諾書」を送付して貰って下さい。 |
| ・不明な点は、事務局(猿井)まで問合せて下さい。 |