表 彰 規 定 |
|||||||||
第1条 | 鹿児島県ソフトテニス連盟(以下「連盟」という。)が行う表彰に関しては,この規定に定めるところによる。 | ||||||||
(表彰の基準) | |||||||||
第2条 | 連盟は,次の各号に定める基準に該当する者があるときは,これを表彰する。 | ||||||||
(1) | 功労者(地区支部より1名を推薦する。) | ||||||||
ア | ソフトテニスの普及奨励のための企画または指導に率先挺身し,引き続き10年以上の実績があるもので,おおむね40歳以上の者。 | ||||||||
イ | 連盟の運営に顕著な功労があった者。 | ||||||||
(2) | 優良団体(連盟で選考する。) | ||||||||
ア | 学校・職域・地域・クラブ等の団体で,組織的かつ計画的に活動し,顕著な 実績をあげている団体。 |
||||||||
イ | 設立後,少なくとも5年以上経過していること。 | ||||||||
(3) | 優秀選手(連盟で選考する。) | ||||||||
世界選手権・アジア大会等に入賞(3位以上)した者,日本連盟・西日本連盟が 主催する大会等に入賞(3位以上)した者,九州連盟が主催する大会で優勝した者。 |
|||||||||
(4) | ランキング | ||||||||
○ | 各種目共6組以上の参加をもって採点対象とする。但し,男子70歳以上, 女子65歳以上は4組以上の参加をもって採点対象とする。 |
||||||||
○ | 別表採点票による | ||||||||
(候補者の推薦) | |||||||||
第3条 | 表彰候補者等は,連盟及び地区支部が推薦するものとする。 | ||||||||
(審査) | |||||||||
第4条 | 表彰者及び表彰団体は,前条の規定により推薦されたものについて常任理事会 において審査し決定する。 |
||||||||
(表彰) | |||||||||
第5条 | 表彰においては,表彰状及び記念品を贈呈する。また,功労者・優良団体の表彰は 県民体育大会開始式席上で,優秀選手・ランキングの表彰は総会席上で表彰する |
||||||||
(感謝状の贈呈) | |||||||||
第6条 | 連盟は,特にソフトテニス振興に功労のあったものに対し,感謝状を贈呈する。 | ||||||||
附則 | |||||||||
この規定は,昭和54年3月3日から施行する。 | |||||||||
平成2年3月4日一部改訂 |
ランキング採点票 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
区分 | 大会名 | ポイント | 表彰位 | |||
1位 | 2位 | 3位 | 5位 | |||
一般男女 | 県選手権 | 25 | 15 | 10 | 5 | 男子5位 女子3位 |
知事杯 | 20 | 13 | 8 | 3 | ||
鹿児島市長杯 | 20 | 13 | 8 | 3 | ||
成年男女 | シニア大会 | 25 | 15 | 10 | 5 | 3位 |
知事杯 | 20 | 13 | 8 | 3 | ||
鹿児島市長杯 | 20 | 13 | 8 | 3 | ||
シニア男女 | シニア大会 | 25 | 15 | 10 | 5 | 3位 |
知事杯 | 20 | 13 | 8 | 3 | ||
鹿児島市長杯 | 20 | 13 | 8 | 3 | ||
高校男女 | 全日本・全九州 高校予選 |
25 | 15 | 10 | 5 | 8位 |
高校新人大会 | 20 | 13 | 8 | 3 | ||
春季大会 | 20 | 13 | 8 | 3 | ||
中学男女 | 県中学総体 | 25 | 15 | 10 | 5 | 10位 |
春季大会 | 20 | 13 | 8 | 3 | ||
小学男女 | 県小学生大会 | 25 | 15 | 10 | 5 | 5位 |
秋季大会 | 20 | 13 | 8 | 3 | ||
※大会成績5位とは,準々決勝の敗者の4組をさす。 |