全国高等学校総合体育大会
平成19年7月29日〜 佐賀県 嬉野市みゆきテニスコート、嬉野市立嬉野中学校テニスコート
男子個人 |
|||
1回戦 | |||
吹上・長谷川(都城商) | C−0 | 萩原・赤沼(山梨:韮崎) | |
赤木・土肥(都城商) | C−2 | 古沢・山口(山形:山形商) | |
長谷川・菅(宮崎南) | C−1 | 藤原・稲田(鳥取:米子工) | |
2回戦 | |||
菅原・泉山(青森:八戸工大一) | C−2 | 吹上・長谷川 | |
上村・笠牟田(都城泉ヶ丘) | C−2 | 鶴野・田中(石川:星稜) | |
荒武・和田(都城商) | C−0 | 田中・長谷川(神奈川:法政二) | |
赤木・土肥 | C−2 | 小堺・樋口(群馬:高崎) | |
二反田・重信(都城泉ヶ丘) | C−0 | 林・林(岐阜:大垣東) | |
長谷川・菅 | C−3 | 荒井・安彦(山形:山形中央) | |
3回戦 |
|||
松本・大沢(兵庫:科学技術) | C−3 | 上村・笠牟田 | |
太田・柴田(岡山:岡山理大付) | C−1 | 荒武・和田 | |
赤木・土肥 | C−1 | 青木・佐藤(静岡:下田北) | |
二反田・重信 | C−3 | 善木・楠田(岡山:岡山南) | |
長谷川・菅 | C−1 | 清水・土井(高知:高知小津) | |
4回戦 | |||
和田・植山(奈良:高田商) | C−3 | 赤木・土肥 | |
佐々木・矢尻(福島:田村) | C−1 | 二反田・重信 | |
吉田・遠藤(静岡:富士宮北) | C−1 | 長谷川・菅 |
男子団体 |
|||
1回戦 | |||
都城商 | B−0 | 石和(山梨) | |
清家・前田 | C−3 | 鶴田・志村 | |
荒武・和田 | C−1 | 野沢・雨宮 | |
吹上・長谷川 | C−0 | 岩間・竹川 | |
2回戦 | |||
都城商 | A−1 | 田村(福島) | |
清家・前田 | C−3 | 佐々木・矢尻 | |
荒武・和田 | C−2 | 横山・佐藤 | |
吹上・長谷川 | 3−C | 高橋・松本 | |
3回戦 | |||
西城陽(京都) | A−0 | 都城商 | |
七条・野村 | C−3 | 小田・前田 | |
河村・東出 | C−2 | 荒武・和田 |
女子個人 |
|||
1回戦 | |||
古垣内・山根(鳥取:米子松陰) | C−0 | 河合・田中(都城泉ヶ丘) | |
和田・岩淵(三重:三重) | C−3 | 中島・新穂(都城商) | |
細川・藤川(徳島:脇町) | C−1 | 西口・行田(都城泉ヶ丘) | |
2回戦 | |||
田中・坂井(新潟:巻) | C−2 | 高砂・広畑(宮崎商) | |
比恵島・満石(宮崎商) | C−2 | 堤・兼平(茨木:つくば国際大土浦) | |
後久・中薗(都城商) | C−2 | 東新川・対馬(千葉:昭和学院) | |
3回戦 | |||
筒井・向坂(静岡:静岡) | C−3 | 比恵島・満石 | |
奥西・森(滋賀:草津東) | C−1 | 後久・中薗 |
女子団体 |
|||
1回戦 | |||
高岡商(富山) | A−1 | 宮崎商 | |
植野・城宝 | C−1 | 中武・黒木 | |
稲積・平田 | C−3 | 高砂・広畑 | |
長谷・荒井 | 2−C | 比恵島・満石 |