平成18年度 県シニアインドア選手権大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
日 時 | 平成19年2月11日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
会 場 | 村上体育館・神林体育館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
男子45歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 丹内幸雄 | ( | 村上ソフトテニスクラブ | ) | 築井正行 | ( | 新発田ソフトテニス連盟 | ) | 7 | |||||||||||||||||||||||||
磯部正明 | 本間宏志 | 新潟県庁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 佐藤 晃 | ( | 見附ソフトテニスクラブ | ) | 1 | 伊藤 尚 | ( | JR東日本新潟 | ) | 8 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
品田 保 | 2 | 富田安保 | 燕テニスクラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 桐生 進 | ( | クラレ新潟 | ) | 4 | 小田兼人 | ( | 村上信用金庫 | ) | 9 | ||||||||||||||||||||||||
斉藤健一 | 3 | D | 五十嵐和明 | 村上桜友会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 堀澤英治 | ( | 白根クラブ | ) | 宮下 潔 | ( | 中条クラブ | ) | 10 | |||||||||||||||||||||||||
和田喜久夫 | 魚沼市ソフトテニス協会 | 2 | 坂上利雄 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 八幡 治 | ( | 中条クラブ | ) | 太田孝二 | ( | 江風クラブ | ) | 11 | |||||||||||||||||||||||||
高橋政実 | クラレ新潟 | 0 | 木村昌彦 | 小須戸ソフトテニス協会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 渡辺耕二 | ( | 交友クラブ | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
山寺律雄 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
男子55歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 坂井裕一 | ( | 燕テニスクラブ | ) | 小林鋼一 | ( | 中条クラブ | ) | 4 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
相場良夫 | 熊倉功一 | 荒川ソフトテニスクラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 石田勝栄 | ( | 荒川ソフトテニスクラブ | ) | ![]()
|
齋藤栄作 | ( | 見附ソフトテニスクラブ | ) | 5 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
小関義雄 | 富所光昭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 根布 修 | ( | 東北電力新潟 | ) | 1 | 渡辺敏郎 | ( | 燕テニスクラブ | ) | 6 | ||||||||||||||||||||||||
竹田守夫 | 原田重松 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 渡辺高明 | ( | 直江津クラブ | ) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 柳澤正大 | 上越ソフトテニスクラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
男子65歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 小林 清 | ( | 新潟百歳会 | ) | 高原隆一 | ( | 新潟百歳会 | ) | 6 | |||||||||||||||||||||||||
梅澤 守 | 井上 浩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 櫻井 洋 | ( | 荒川ソフトテニスクラブ | ) | 三浦 弘 | ( | 荒川ソフトテニスクラブ | ) | 7 | |||||||||||||||||||||||||
平田 實 | 1 | 渡辺初男 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 小柴柳一 | ( | 村上ソフトテニスクラブ | ) | 0 | 渡辺 保 | ( | 新潟百歳会 | ) | 8 | ||||||||||||||||||||||||
3 | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||
稲葉冨貴雄 | 1 | 森 由紀夫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 堀井克郎 | ( | 新潟百歳会 | ) | 太田秀一 | ( | 村上ソフトテニスクラブ | ) | 9 | |||||||||||||||||||||||||
高橋正弘 | 1 | 中山市雄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 近 喜六 | ( | 村上ソフトテニスクラブ | ) | 4 | 稲葉昌市 | ( | 愛庭クラブ | ) | 10 | ||||||||||||||||||||||||
田中 實 | 中条クラブ | 4 | 3 | 酒井 清 | ||||||||||||||||||||||||||||||
女子45歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
鈴木明美 | ( | 長岡レモンクラブ | ) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
斉藤京子 | 燕テニスクラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
佐藤秀子 | ( | 荒川ソフトテニスクラブ | ) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 和田民子 | ( | 村上ソフトテニスクラブ | ) | 0 | 佐々木恵子 | ||||||||||||||||||||||||||||
加藤育美 | 須貝つや子 | ( | アップル | ) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 佐藤清子 | ( | 荒川ソフトテニスクラブ | ) | 0 | 小川恵子 | 荒川ソフトテニスクラブ | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
須貝利恵子 | 0 | 小島悦子 | ( | 荒川ソフトテニスクラブ | ) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 佐藤りん子 | ( | 村上ソフトテニスクラブ | ) | 渡辺美也子 | |||||||||||||||||||||||||||||
鈴木恵子 | ひまわりクラブ | 0 | 木村喜和 | ( | ジャンプ | ) | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 田澤近子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
斎藤みよ子 | ( | 村上ソフトテニスクラブ | ) | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
益田とも子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
女子55歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝率 | 差 | 順 位 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 佐々木雪子 | ( | つばき会 | ) | 2 | C | C | 0 | 2/4 | -1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
本橋ミツイ | 木よう会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 浅野清子 | ( | 愛庭クラブ | ) | C | C | 1 | 1 | 2/4 | -1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
高野勝子 | 村上ソフトテニスクラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 阿部トミエ | ( | 荒川ソフトテニスクラブ | ) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
八幡 薫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 佐藤美里 | ( | 村上ソフトテニスクラブ | ) | 3 | C | C | 3 | 2/4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
藤田絹枝 | 愛庭クラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 因 洋子 | ( | 村上ソフトテニスクラブ | ) | C | C | C | C | 4/4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
布施協子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合順序 1−2・3−4・2−5・1−3・4−5・2−3・1−4・3−5・2−4・1−5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
女子65歳以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 白沢良子 | ( | 愛庭クラブ | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
長 正枝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 板垣純子 | ( | 荒川ソフトテニスクラブ | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
瀬賀タキ | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 長郷洋子 | ( | 村上ソフトテニスクラブ | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
坂上和子 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||