県 ク ラ ブ 対 抗 ソ フ ト テ ニ ス 大 会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成16年4月25日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柏崎市営駅前公園コート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白竜コート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燕クラブ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
村上クラブ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 巻クラブ | 交友クラブB | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 柏崎交友クラブ | NSTC | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 上越市ソフトテニスクラブB | 上越市ソフトテニスクラブA | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 交友クラブA | 小千谷ピカリクラブ | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中条クラブ | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 女 子 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 交友クラブ | 村上クラブA | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 村上クラブB | 糸魚川クラブ | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 柏崎交友クラブ | 中条クラブ | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 上越市ソフトテニスクラブA | 長岡レモンクラブ | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 燕クラブB | 上越市ソフトテニスクラブB | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | NSTC | 燕クラブA | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 シニア男子(45歳以上) 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
村上クラブA | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 糸魚川クラブ | 新潟百歳会A | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 燕クラブB | 燕クラブA | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 新潟百歳会B | 中条クラブ | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 村上クラブB | 上越市ソフトテニスクラブ | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柏崎交友クラブ | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||