第9回 にいがたねんりんピック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成16年6月6日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
糸魚川市美山公園テニスコート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ | 男 子 (60歳以上) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | 氏 名 | 所属 | 柳沢正大 伊藤幸雄 |
本間文夫 下村寿一 |
田中 実 小林俊六 |
稲葉昌市 大蔵 強 |
渡辺 保 井上 浩 |
勝率 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 柳沢正大 伊藤幸雄 |
上越 能生 |
C | C | 1 | 3 | 2 /4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 本間文夫 下村寿一 |
巻 西川 |
0 | C | C | C | 3 /4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 田中 実 小林俊六 |
中条 糸魚川 |
1 | 1 | C | 0 | 1 /4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 稲葉昌市 大蔵 強 |
村上 | C | 1 | 3 | 2 | 1 /4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 渡辺 保 井上 浩 |
新潟 | C | 3 | C | C | 3 /4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コート T | 試合順序 | 1−2D | 3−4@ | 2−5C | 1−3A | 4−5B | 2−3D | 1−4A | 3−5@ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2−4B | 1−5C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 女 子 (60歳以上) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | 氏 名 | 所属 | 畑イチ子 駒野京子 |
関 久子 藤本紀美子 |
佐々木雪子 片桐徳子 |
坂井敦子 広川けい子 |
渡辺秀子 長島純子 |
斉藤千恵子 柿倉代志子 |
勝率 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 畑イチ子 駒野京子 |
長岡 | C | 1 | C | 0 | C | 3 /5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 関 久子 藤本紀美子 |
上越 | 2 | C | C | 0 | C | 3 /5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 佐々木雪子 片桐徳子 |
新潟 | C | 1 | C | 1 | C | 3 /5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 坂井敦子 広川けい子 |
長岡 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 /5 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 渡辺秀子 長島純子 |
新潟 巻 |
C | C | C | C | C | 5 /5 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 斉藤千恵子 柿倉代志子 |
与板 | 0 | 3 | 0 | C | 0 | 1 /5 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コート V | 試合順序 | 1−2D | 5−6A | 2−5@ | 3−5@ | 1−4A | 2−4B | 2−3@ | 1−6A | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コート W | 試合順序 | 3−4E | 1−3C | 4−6B | 2−6C | 3−6D | 1−5E | 4−5E | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 混 合 (男子70歳以上、女子60歳以上) | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | 氏 名 | 所属 | 村尾 康 宮嶋留美子 |
富内 正 近 ミキ |
中野 弦 中野千恵子 |
若月令子 大野淳文 |
近 喜六 岩崎育子 |
勝率 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 村尾 康 宮嶋留美子 |
新潟 長岡 |
C | 3 | 3 | C | 2 /4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 富内 正 近 ミキ |
佐渡 村上 |
3 | 0 | 2 | C | 1 /4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中野 弦 中野千恵子 |
新潟 | C | C | 3 | C | 3 /4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 若月令子 大野淳文 |
長岡 見附 |
C | C | C | C | 4 /4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 近 喜六 岩崎育子 |
村上 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 /4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コート U | 試合順序 | 1−2D | 3−4@ | 2−5C | 1−3A | 4−5B | 2−3D | 1−4A | 3−5@ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2−4B | 1−5C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ | 男 子 (60歳以上) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | 氏 名 | 本間文夫 下村寿一 |
渡辺 保 井上 浩 |
勝率 | 得ゲーム | ゲーム差 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 本間文夫 下村寿一 |
巻 西川 |
C | 1/1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 渡辺 保 井上 浩 |
新潟 | 3 | 0/1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
失ゲーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | 氏 名 | 田中 実 小林俊六 |
稲葉昌市 大蔵 強 |
勝率 | 得ゲーム | ゲーム差 | 順位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 田中 実 小林俊六 |
中条 糸魚川 |
C | 1/1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 稲葉昌市 大蔵 強 |
村上 | 3 | 0/1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
失ゲーム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 女 子 (60歳以上) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | 氏 名 | 畑イチ子 駒野京子 |
関 久子 藤本紀美子 |
佐々木雪子 片桐徳子 |
勝率 | 得ゲーム | ゲーム差 | 順位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 畑イチ子 駒野京子 |
長岡 | C | 1 | 1/2 | 5 | - 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 関 久子 藤本紀美子 |
上越 | 2 | C | 1/2 | 6 | + 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 佐々木雪子 片桐徳子 |
新潟 | C | 1 | 1/2 | 5 | ± 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
失ゲーム | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||