![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主 催 | (財) 新 潟 県 体 育 協 会 | 日 時 | 平成17年4月24日(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新潟県ソフトテニス連盟 | 会 場 | 新潟市庭球場 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共 催 | 新潟県教育委員会 | 主 管 | 県ソフトテニス連盟新潟支部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新潟市教育委員会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〔大会役員〕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会長 | 泉田裕彦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副会長 | 本間 栄三郎 | 原 信 一 | 飯田隆夫 | 武藤克己 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顧問 | 種村芳正 | 上村憲司 | 敦井榮一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参与 | 大滝祐幸 | 立 川克 雄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
委員長 | 落田真一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副委員長 | 上村征夫 | 吉川孝之 | 内野信昭 | 阿部 徹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
委員 | 久保田 郁夫 | 池嶋聖也 | 桂山信行 | 岩崎雄一 | 安達恵一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渡邉 晃 | 中田 哲 | 市野瀬 寛 | 山中直樹 | 今田 修 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木村行男 | 熊倉 肇 | 長田 裕 | 富樫信浩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〔競技役員〕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名誉会長 | 小沢辰男 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会長 | 高木睦弘 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副会長 | 佐藤満夫 | 篠田 昭 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土屋嗣雄 | 小熊 充 | 佐藤 勲 | 新嶋敏治 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顧問 | 松原藤衛 | 高山憲治 | 白勢仁士 | 高橋 正 | 渡辺惇夫 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近藤正道 | 中原 八一 | 桝口 敏行 | 志田邦男 | 市川政宏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青木 太一郎 | 五十嵐 完二 | 宮原 典子 | 大渕 健 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原田健一 | 濱松 豊一 | 渡辺 甚三郎 | 小森 善一郎 | 小山 功 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高原隆一 | 関 八朗 | 猪俣 孝 | 近 喜六 | 大野淳文 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小林 勉 | 大谷 昂 | 富内 正 | 宮嶋 留美子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参与 | 小石光夫 | 大泉淳一 | 堀川 武 | 小池泰子 | 山田 穣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藤田純二 | 山内春夫 | 駒林 行弘 | 二階堂 正吉 | 丹羽 昭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐藤 貢 | 佐藤羊治 | 目黒 勤 | 下川信也 | 速水 裕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白川敏男 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
片桐輝久 | 関谷吉次 | 伊藤幸雄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大会委員長 | 和歌浦 信雄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大会副委員長 | 渡辺 茂 | 前田 譲 | 中屋昭夫 | 渡辺 茂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
若林 功 | 八子建悟 | 藤崎俊郎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
総務委員長 | 山田 功 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
競技委員長 | 富田安保 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記録進行委員長 | 内藤清治 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
審判委員長 | 伊藤 尚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||