【 男 子 A 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 順 位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 山口 一良 | 小田 好春 | 0 | 1 | 0 | 0/3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 阿部 正幸 | 小川 伸 | C | C | C | 3/3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 渋木 信寿 | 田村 浩一 | C | 1 | C | 2/3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 森山 勝広 | 佐藤 一広 | C | 2 | 1 | 1/3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
試合順序 | 1-2・3-4・1-3・2-4・2-3・1-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 男 子 B 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝率 | 順 位 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 深山 保 | 大嶋 隆 | C | 0 | C | C | 3/4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 石井 道雄 | 川又 克文 | 1 | 3 | 2 | C | 1/4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 岩崎 保広 | 小倉 周一郎 | C | C | C | C | 4/4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 平井 昭一 | 柴田 豊 | 1 | C | 2 | C | 2/4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 野口 甚一郎 | 陣谷 良造 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0/4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
試合順序 | 1-2・3-4・2-5・1-3・4-5・2-3・1-4・3-5・2-4・1-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 女 子 A 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
1 | 2 | 3 | 4 | 勝率 | 順 位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 参宮 由美子 | 高嶋 真由美 | 1 | 1 | 1 | 0/3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 田邊 夏希 | 田巻 慶子 | C | C | C | 3/3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 石井 里枝 | 水島 まさ子 | C | 0 | 1 | 1/3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 江川 啓子 | 小野 伸子 | C | 3 | C | 2/3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
試合順序 | 1-2・3-4・1-3・2-4・2-3・1-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 女 子 B 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 勝率 | 順 位 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 斉藤 亜悠美 | 和田 幸子 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0/5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 服部 勝江 | 白崎 由記 | C | C | 0 | C | 2 | 3/5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 寺井 節子 | 吉田 キミ | C | 2 | 3 | 1 | 0 | 1/5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 嶋野 君子 | 高橋 初枝 | C | C | C | 1 | 1 | 3/5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 星野 啓子 | 佐藤 重子 | C | 3 | C | C | 0 | 3/5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 水野 千代子 | 赤塚 節子 | C | C | C | C | C | 5/5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
試合順序 | 1-2・3-4・5-6・1-3・2-5・4-6・3-5・2-6・1-4・3-6・2-4・1-5・2-3・4-5・1-6 |