平成17年度 県インドア大会兼北信越インドア県予選会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
日 時 | 平成17年12月18日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||
会 場 | 上越市リージョンプラザ | |||||||||||||||||||||||||||||
※上位3組は、2月26日(鯖江市)に於いて開催の「北信越インドア選手権大会」に出場。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
女 子 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 大川原 一美 | ( | 中条クラブ | ) | 菊池綾子 | ( | NSTC | ) | 11 | |||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
山田 晶 | 新発田南高教 | 斉藤 香奈子 | 燕クラブ | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 梅本 真理子 | ( | 糸魚川テニスクラブ | ) | 0 | 井上 愛 | ( | 村上桜ヶ丘高校 | ) | 12 | ||||||||||||||||||||
土井智美 | 大久保満美子 | 中条クラブ | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 大嶋 かほり | ( | 上越教育大学 | ) | 1 | 小崎桃子 | ( | 上越教育大学 | ) | 13 | ||||||||||||||||||||
0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
三上明子 | 0 | 0 | 佐藤留奈 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 笠原奈美 | ( | Sea Smelt | ) | 野上悦子 | ( | 十日町クラブ | ) | 14 | |||||||||||||||||||||
沢津智子 | 十日町クラブ | 柳 直子 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 天井絢子 | ( | 新潟大学 | ) | 3 | 松山雅子 | ( | サンデー | ) | 15 | ||||||||||||||||||||
今村有希 | 2 | 1 | 石井那奈 | 五泉ソフトテニス協会 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 野島有希 | ( | 日本体育大学 | ) | 渡辺朋恵 | ( | 巻高校 | ) | 16 | |||||||||||||||||||||
島影委代 | 早稲田大学 | 樋浦 ともみ | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 八幡洋美 | ( | 中条クラブ | ) | 山田麻納 | ( | 糸魚川テニスクラブ | ) | 17 | |||||||||||||||||||||
田中真澄 | 0 | 0 | 大河原 和美 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 板倉聡子 | ( | 上越教育大学 | ) | 石川由佳 | ( | 上越教育大学 | ) | 18 | |||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
清水 奈津子 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 平野 やよい | ( | Sea Smelt | ) | 和田早苗 | ( | 十日町クラブ | ) | 19 | |||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
川村 ひろみ | 3 | 里見綾子 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | 布施 亜佐子 | ( | 村上桜友会 | ) | 桜井エミ | ( | 燕クラブ | ) | 20 | |||||||||||||||||||||
高木麻貴 | 船山 めぐみ | |||||||||||||||||||||||||||||
準決勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 野島有希 | ( | 日本体育大学 | ) | 大川原 一美 | ( | 中条クラブ | ) | 1 | |||||||||||||||||||||
C | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
島影委代 | 早稲田大学 | 山田 晶 | 新発田南高教 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 渡辺朋恵 | ( | 巻高校 | ) | 野上悦子 | ( | 十日町クラブ | ) | 14 | |||||||||||||||||||||
C | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
樋浦 ともみ | 柳 直子 | |||||||||||||||||||||||||||||
決 勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 渡辺朋恵 | ( | 巻高校 | ) | 野島有希 | ( | 日本体育大学 | ) | 6 | |||||||||||||||||||||
C | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
樋浦 ともみ | 島影委代 | 早稲田大学 | ||||||||||||||||||||||||||||
三位決定戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 大川原 一美 | ( | 中条クラブ | ) | 野上悦子 | ( | 十日町クラブ | ) | 14 | |||||||||||||||||||||
C | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
山田 晶 | 新発田南高教 | 柳 直子 | ||||||||||||||||||||||||||||
男 子 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 佐藤 豊 | ( | 村上桜友会 | ) | 鶴巻一憲 | ( | Sea Smelt | ) | 20 | |||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
野沢 健 | 中条クラブ | 笠原 淳 | 糸魚川テニスクラブ | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 山本健太 | ( | 新発田中央高校 | ) | 3 | 小山幸平 | ( | 新潟大学 | ) | 21 | ||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
五十嵐 誠 | 交友クラブ | 葛西健太 | SPARK | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 須永晃行 | ( | 新潟大学 | ) | 2 | 山田 雄 | ( | 巻クラブ | ) | 22 | ||||||||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
五十嵐 瑛介 | 2 | 加藤 充 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 鈴木直人 | ( | 新潟市役所 | ) | 伊藤公史 | ( | 中条クラブ | ) | 23 | |||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
古俣 薫 | 交友クラブ | 丸山 博 | 燕クラブ | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 豊島篤志 | ( | NSTC | ) | 1 | 権平 寛 | ( | 新栄信用組合 | ) | 24 | ||||||||||||||||||||
貝瀬直和 | 燕クラブ | 3 | 2 | 0 | 内山雅彦 | 新潟県庁 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 白井健治 | ( | Sea Smelt | ) | 渡辺正幸 | ( | クラレ中条 | ) | 25 | |||||||||||||||||||||
対馬祐爾 | 関川丈彦 | 新潟市役所 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | 渡辺 篤 | ( | サンデー | ) | 玉村 進 | ( | 十日町クラブ | ) | 26 | |||||||||||||||||||||
石栗 渉 | 中条クラブ | 3 | 2 | 根津具隆 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 柘植竜太 | ( | 上越教育大学 | ) | 小林拓実 | ( | 新潟大学 | ) | 27 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
岩崎太樹 | 安藤祐樹 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | 高橋陽介 | ( | 巻クラブ | ) | 中野 淳 | ( | 上越ソフトテニスクラブ | ) | 28 | |||||||||||||||||||||
羽生 比呂紀 | 兼田忠仁 | 城西大学 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 佐藤 勲 | ( | 白根高教 | ) | 1 | 河内直樹 | ( | 中条クラブ | ) | 29 | ||||||||||||||||||||
木村宏生 | 中条クラブ | 八幡 剛 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 関 智之 | ( | 糸魚川テニスクラブ | ) | 木村有希 | ( | 上越教育大学 | ) | 30 | |||||||||||||||||||||
山本 樹 | 糸魚川高校 | 0 | 小林靖裕 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 川合 雄次郎 | ( | 新潟大学 | ) | 2 | 細川哲也 | ( | 小千谷ピカリクラブ | ) | 31 | ||||||||||||||||||||
R | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
佐藤純也 | 1 | 佐藤伸也 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 工藤敦史 | ( | 新潟大学 | ) | 1 | 森山将貴 | ( | 白根高校 | ) | 32 | ||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
水野哲夫 | 佐久間 達也 | 新発田中央高校 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 玉木栄一 | ( | 巻クラブ | ) | 2 | 吉岡和幸 | ( | 糸魚川テニスクラブ | ) | 33 | ||||||||||||||||||||
杉山善章 | 岩崎伸二 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 上村恭弘 | ( | 交友クラブ | ) | 梅田 徹 | ( | 松下電工新潟 | ) | 34 | |||||||||||||||||||||
遠藤康晴 | 0 | 近藤 孝 | NSTC | |||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 石川 淳 | ( | 中条クラブ | ) | 鷲塚繁雄 | ( | 柏崎交友クラブ | ) | 35 | |||||||||||||||||||||
布施雄介 | 村上桜友会 | 2 | 大門 祥 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 金子 南 | ( | 新潟大学 | ) | 吉成崇宏 | ( | 新潟大学 | ) | 36 | |||||||||||||||||||||
若月祐太 | 0 | 若松剛司 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 今井紀明 | ( | 小千谷ピカリクラブ | ) | 加藤 聡 | ( | 中条クラブ | ) | 37 | |||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||
中島和城 | R | 中川秀晴 | 新潟市役所 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 山森真二 | ( | 県央工業高教 | ) | ||||||||||||||||||||||||||
橋本紀洋 | 巻クラブ | |||||||||||||||||||||||||||||
準決勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 佐藤 勲 | ( | 白根高教 | ) | 高橋陽介 | ( | 巻クラブ | ) | 9 | |||||||||||||||||||||
C | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
木村宏生 | 中条クラブ | 羽生 比呂紀 | ||||||||||||||||||||||||||||
37 | 加藤 聡 | ( | 中条クラブ | ) | 中野 淳 | ( | 上越ソフトテニスクラブ | ) | 28 | |||||||||||||||||||||
C | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
中川秀晴 | 新潟市役所 | 兼田忠仁 | 城西大学 | |||||||||||||||||||||||||||
決 勝 | ||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 加藤 聡 | ( | 中条クラブ | ) | 佐藤 勲 | ( | 白根高教 | ) | 10 | |||||||||||||||||||||
C | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
中川秀晴 | 新潟市役所 | 木村宏生 | 中条クラブ | |||||||||||||||||||||||||||
三位決定戦 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 中野 淳 | ( | 上越ソフトテニスクラブ | ) | 高橋陽介 | ( | 巻クラブ | ) | 9 | |||||||||||||||||||||
C | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
兼田忠仁 | 城西大学 | 羽生 比呂紀 | ||||||||||||||||||||||||||||