平成17年度 県シニアインドア選手権大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成18年2月12日(日)村上市体育館・神林村総合体育館 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 シニア女子45歳以上 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 斉藤みよ子 | 村上ソフトテニスクラブ | C | C | C | 0 | 2 | C | 佐藤りん子 | 村上ソフトテニスクラブ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
益田とも子 | 布施協子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 木村喜和 | ジャンプ | 0 | C | C | 1 | 須貝つや子 | アップル 荒川ソフトテニスクラブ |
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
田澤近子 | 0 | 3 | C | 3 | 小川恵子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 渡辺美也子 | 荒川ソフトテニスクラブ | 1 | 2 | 田中明美 | 燕テニスクラブ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小島悦子 | 0 | 1 | 3 | C | 千葉美智子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 阿部敏子 | 燕テニスクラブ | 和田民子 | 村上ソフトテニスクラブ | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斉藤京子 | C | C | 1 | C | C | C | 加藤育美 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 シニア女子55歳以上 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 佐々木雪子 | つばき会 木よう会 |
C | C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本橋ミツイ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 八幡 薫 | 荒川ソフトテニスクラブ | 1 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿部トミエ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 金子ヨシ子 | 燕テニスクラブ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坂井由美子 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 因 洋子 | 村上ソフトテニスクラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
佐藤美里 | C | C | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 シニア女子65歳以上 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 白沢良子 | 愛庭クラブ | C | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長 正枝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 鈴木芳子 | 村上ソフトテニスクラブ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近 ミキ | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 坂上和子 | 村上ソフトテニスクラブ 荒川ソフトテニスクラブ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渡辺みつ子 | C | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 シニア男子45歳以上 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 和田基晴 | 燕テニスクラブ | 2 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
田野康男 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 太田孝二 | 江風クラブ 燕テニスクラブ |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富田安保 | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 丹内幸雄 | 村上ソフトテニスクラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磯部正明 | C | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 シニア男子55歳以上 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 坂井裕一 | 燕テニスクラブ | C | C | 0 | C | 熊倉功一 | 荒川ソフトテニスクラブ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相場良夫 | 三浦 弘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 平田 實 | 荒川ソフトテニスクラブ | 2 | 1 | C | 0 | 五十嵐 満 | ジャンプ 村上ソフトテニスクラブ |
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渡辺一郎 | 1 | 2 | 中山市雄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 桐生 進 | クラレ中条 | 渡辺高明 | 直江津クラブ 糸魚川テニスクラブ |
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小林鋼一 | ![]() |
![]() |
![]()
|
![]()
|
![]() |
C | ![]()
|
![]() |
![]() |
伊藤幸雄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 シニア男子65歳以上 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 小林 清 | 新潟百歳会 | C | C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
梅澤 守 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 渡辺初男 | 荒川ソフトテニスクラブ | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
櫻井 洋 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 田中 實 | 中条クラブ 村上ソフトテニスクラブ |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近 喜六 | 1 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 酒井 清 | 愛庭クラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稲葉昌市 | C | C | 0 |