女 子 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝率 | 得ゲーム | ゲーム差 | 順位 | |||||||||
1 | 平原亜季美 | ハピスカとよさか | ![]() |
C | C | C | C | 4/4 | 1 | ||||||||
( | ) | ||||||||||||||||
長谷川裕子 | 新潟大学 | ||||||||||||||||
2 | 布施亜佐子 | 村上桜友会 | 0 | C | 1 | C | 2/4 | 2 | |||||||||
( | ) | ||||||||||||||||
高木麻貴 | |||||||||||||||||
3 | 菊池綾子 | NSTC | 0 | 2 | C | 1 | 1/4 | 4 | |||||||||
( | ) | ||||||||||||||||
斉藤香奈恵 | 燕テニスクラブ | ||||||||||||||||
4 | 松山雅子 | サンデー | 3 | C | 1 | 2 | 1/4 | 5 | |||||||||
( | ) | ||||||||||||||||
石井那奈 | 五泉ソフトテニス協会 | ||||||||||||||||
5 | 斉藤香織 | 燕テニスクラブ | 0 | 1 | C | C | 2/4 | 3 | |||||||||
( | ) | ||||||||||||||||
田中由美子 | 交友クラブ | ||||||||||||||||
失ゲーム |