45歳以上の部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
桐生 進 | ( | クラレ新潟 | ) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 太田孝二 | ( | 江風クラブ | ) | 加藤育美 | 村上ソフトテニスクラブ | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
鈴木智子 | 白根レクチェ | 須貝つや子 | ( | アップル | ) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 小林鋼一 | ( | 中条クラブ | ) | 3 | 川村光彦 | 新潟百歳会 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | C | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
渡辺美也子 | 荒川ソフトテニスクラブ | 1 | 和田基晴 | ( | 燕テニスクラブ | ) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 坂井裕一 | ( | 燕テニスクラブ | ) | R | 1 | 田中明美 | |||||||||||||||||||||||||||
斉藤京子 | 斉藤みよ子 | ( | 村上ソフトテニスクラブ | ) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
山寺律雄 | 交友クラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
55歳以上の部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝率 | 差 | 順 位 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 阿部敏子 | ( | 燕テニスクラブ | ) | 0 | B | B | B | 3/4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
相場良夫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 渡辺敏郎 | ( | 燕テニスクラブ | ) | B | 1 | 2 | B | 2/4 | −3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
相場まり子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 深山 保 | ( | 新潟百歳会 | ) | 0 | B | B | 1 | 2/4 | +5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
笹川悦子 | 火曜会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 霜鳥隆一 | ( | 燕テニスクラブ | ) | 0 | B | 0 | B | 2/4 | −2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
坂井由美子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 和田民子 | ( | 村上ソフトテニスクラブ | ) | 2 | 1 | B | 1 | 1/4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
酒井 清 | 愛庭クラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
試合順序 | 1−2・3−4・2−5・1−3・4−5・2−3・1−4・3−5・2−4・1−5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
65歳以上の部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
小山信義 | ( | 新潟百歳会 | ) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
船久保光子 | 火曜会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
青山 宏 | ( | 新潟百歳会 | ) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 渡辺秀子 | ( | 火曜会 | ) | 0 | 丸山貞子 | 長岡レモンクラブ | |||||||||||||||||||||||||||
高原隆一 | 新潟百歳会 | 藤田絹枝 | ( | 愛庭クラブ | ) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 田端 尚 | ( | 新潟百歳会 | ) | 0 | 稲葉昌市 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
渡辺キヨイ | つばき会 | 0 | 白沢良子 | ( | 村上ソフトテニスクラブ | ) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 太田秀一 | ( | 村上ソフトテニスクラブ | ) | 櫻井 洋 | 荒川ソフトテニスクラブ | ||||||||||||||||||||||||||||
野口サイ | 0 | 渡辺トイ | ( | 長岡レモンクラブ | ) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 高橋正弘 | 新潟百歳会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
山田喜代子 | ( | 火曜会 | ) | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
井上 浩 | 新潟百歳会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
50歳以上の部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 小田兼人 | ( | 村上信用金庫 | ) | 相馬一郎 | ( | 中条クラブ | ) | 4 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
布施協子 | 村上ソフトテニスクラブ | 高橋初枝 | 荒川ソフトテニスクラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 小川恵子 | ( | 荒川ソフトテニスクラブ | ) | 小島悦子 | ( | 荒川ソフトテニスクラブ | ) | 5 | |||||||||||||||||||||||||
0 | C | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
熊倉功一 | 2 | 渡辺初男 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 三浦 弘 | ( | 荒川ソフトテニスクラブ | ) | 丹内幸雄 | ( | 村上ソフトテニスクラブ | ) | 6 | |||||||||||||||||||||||||
佐藤秀子 | 1 | 0 | 益田とも子 | |||||||||||||||||||||||||||||||
60歳以上の部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 勝率 | 差 | 順 位 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 因 洋子 | ( | 村上ソフトテニスクラブ | ) | B | B | B | B | 4/4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
磯部正明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 八幡 薫 | ( | 荒川ソフトテニスクラブ | ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
石田勝栄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 石井輝夫 | ( | 新潟百歳会 | ) | 1 | B | B | B | 3/4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
小池洋子 | 火曜会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 武士俣文子 | ( | 荒川ソフトテニスクラブ | ) | 2 | B | 0 | B | 2/4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
平田 實 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 齊藤栄作 | ( | 見附ソフトテニスクラブ | ) | 0 | B | 0 | 1 | 1/4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
小田松枝 | 村上ソフトテニスクラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
試合順序 | 1−2・3−4・2−5・1−3・4−5・2−3・1−4・3−5・2−4・1−5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
70歳以上の部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
田中 實 | ( | 中条クラブ | ) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
池田紀子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 小柴柳一 | ( | 村上ソフトテニスクラブ | ) | 平井昭一 | ( | 新潟百歳会 | ) | 6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
坂上和子 | 2 | 藤井スエ | 愛庭クラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 瀬賀タキ | ( | 荒川ソフトテニスクラブ | ) | 中山市雄 | ( | 村上ソフトテニスクラブ | ) | 7 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
村尾 康 | 新潟百歳会 | 2 | 長 正枝 | 愛庭クラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 中野 弦 | ( | 新潟百歳会 | ) | 近 喜六 | ( | 村上ソフトテニスクラブ | ) | 8 | |||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
渡辺みつ子 | 荒川ソフトテニスクラブ | 2 | 近 ミキ | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 小林 清 | ( | 新潟百歳会 | ) | 鈴木芳子 | ( | 村上6・3クラブ | ) | 9 | |||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
石崎雅子 | 長岡レモンクラブ | 0 | 2 | 3 | 小山 功 | 新潟百歳会 | ||||||||||||||||||||||||||||
若月令子 | ( | 長岡レモンクラブ | ) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
梅澤 守 | 新潟百歳会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||