| 第56回 都民体育大会「ソフトテニス競技」男子成績 | |||||||||||||||||||
| 5月18日 | 有明テニスの森 | ||||||||||||||||||
| 1 | 世田谷区 | C | B | 青梅市 | 24 | ||||||||||||||
| B | B | ||||||||||||||||||
| 2 | 町田市 | C | 2 | 武蔵野市 | 25 | ||||||||||||||
| 3 | 日の出町 | 1 | 1 | B | 2 | 葛飾区 | 26 | ||||||||||||
| 1 | B | ||||||||||||||||||
| 4 | 中野区 | C | 0 | 国分寺市 | 27 | ||||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||
| 5 | 立川市 | 0 | 文京区 | 28 | |||||||||||||||
| 1 | B | D | |||||||||||||||||
| 6 | 江戸川区 | C | 2 | 1 | 府中市 | 29 | |||||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 7 | 杉並区 | B | 1 | 港区 | 30 | ||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 8 | 東村山市 | 1 | B | 台東区 | 31 | ||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 9 | 東久留米市 | 0 | B | C | 豊島区 | 32 | |||||||||||||
| D | 2 | ||||||||||||||||||
| 10 | 八王子市 | 2 | B | 昭島市 | 33 | ||||||||||||||
| D | 0 | ||||||||||||||||||
| 11 | 大田区 | B | 三鷹市 | 34 | |||||||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 12 | 小金井市 | B | B | 目黒区 | 35 | ||||||||||||||
| 2 | 決勝 | D | |||||||||||||||||
| 13 | 荒川区 | C | 雨天中止 | D | 板橋区 | 36 | |||||||||||||
| B | |||||||||||||||||||
| 14 | あきるの市 | 2 | 0 | 東大和市 | 37 | ||||||||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 15 | 国立市 | C | B | 0 | 稲城市 | 38 | |||||||||||||
| 1 | D | ||||||||||||||||||
| 16 | 墨田区 | B | 調布市 | 39 | |||||||||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 17 | 西東京市 | B | 日野市 | 40 | |||||||||||||||
| C | 2 | ||||||||||||||||||
| 18 | 江東区 | B | 1 | 0 | 足立区 | 41 | |||||||||||||
| B | D | ||||||||||||||||||
| 19 | 多摩市 | B | B | 2 | 千代田区 | 42 | |||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| 20 | 武蔵村山市 | 2 | C | 小平市 | 43 | ||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 21 |
|
キ | B | B | 羽村市 | 44 | |||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 22 | 渋谷区 | 0 | 2 | 清瀬市 | 45 | ||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| 23 | 品川区 | 0 | 新宿区 | 46 | |||||||||||||||
| B | B | ||||||||||||||||||
| B | 練馬区 | 47 | |||||||||||||||||
| C | |||||||||||||||||||