| ”N@ŒŽ@“ú | —j@“ú | ‘å‰ïEsŽ––¼ | ‰ï@ê | —\”õ“ú | ‘å‰ï—v€ |
| @4.11 | ‰Î | ‘æ‚Q‚O‰ñ”ö’£ƒŒƒfƒB[ƒX‘å‰ï | ˆê‹{ŽsÃÆ½ê | 4/12 | —v€ |
| @4.18 | ‰Î | ‘æ‚Q‚P‰ñ‘SŽO‰ÍƒŒƒfƒB[ƒX‘å‰ï | ˆÀéŽs‘‡‰^“®Œö‰€@@ | 4/25 | —v€ |
| @5.23`25 | ‰Î`–Ø | ‘S“ú–{ƒŒƒfƒB[ƒXŒ§—\‘I | ˆê‹{ŽsÃÆ½ê | —v€ | |
| @6.13 | ‰Î | ˆ¤’m‚n‚fŽO’n‹æ‘å‰ï | ˆê‹{ŽsÃÆ½ê | 6/14 | |
| @6.20`21 | ‰Î/… | –¼ŒÃ‰®ƒŒƒfƒB[ƒX‘å‰ï | •äº°Ä | @ | |
| @7.11`12 | @@‰Î/… | “ŒŠCƒŒƒfƒB[ƒX‘å‰ï | ˆê‹{ŽsÃÆ½ê | —v€ | |
| @8.7`9 | ‹à`“ú | ‘S“ú–{ƒŒƒfƒB[ƒX‘å‰ïiŒÂlj | @_“Þì | @@ | |
| @8.22`24 | ‰Î`–Ø | ‘S“ú–{ƒŒƒfƒB[ƒXŒˆŸ‘å‰ï | @ç—tŽs | @@ | |
| @9.12`13 | ‰Î/… | ˆ¤’mŒ§ƒ}ƒ}‚³‚ñƒNƒ‰ƒu‘ÎRí | •äº°Ä | @@ | —v€ |
| @10.10/11 @@@17`19 |
‰Î/… ‰Î`–Ø |
ˆ¤’mŒ§ƒŒƒfƒB[ƒX‘å‰ï | @@@@V | @@@ | |
| @11.7/8 | ‰Î/… | ƒ~ƒYƒm”tƒŒƒfƒB[ƒX‘å‰ï | @@@@V | @@ | —v€ |
| @12.12/13 @@@19`20 |
‰Î/… ‰Î`–Ø |
Œ§ƒŒƒfƒB[ƒX‘I”²ƒCƒ“ƒhƒA‘å‰ï | “V”’ƒXƒ|[ƒcƒZƒ“ƒ^[ | @@ | —v€ |
| @H19.1.14 | “ú | “ŒŠC4Œ§ƒŒƒfƒB[ƒX‘å‰ï | ˆê‹{ŽsŽY‹Æ‘̈çŠÙ | @@ | @@ |