第38回東北インドアソフトテニス選手権大会
平成16年2月14日、15日 福島市国体記念体育館、福島県体育館
一般男子:県勢決勝を丸・児玉組が征す。
シニア45男子:袴田・加藤組3連覇ならず。
<一般男子>
| Aブロック | 県名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 | Bブロック | 県名 | 5 | 6 | 7 | 8 | 勝敗 | 順位 | |
| 丸 健太郎・児玉 功 | 秋田 | * | C | C | C | 3-0 | 1位 | 小谷 貴博・大吉 正之 | 福島 | * | C | C | 3 | 2-1 | 2位 | |
| 佐々木公弥・渡辺 秀紀 | 福島 | 1 | * | C | 1 | 1-2 | 3位 | 袴田 雅也・山田 尚人 | 秋田 | 2 | * | C | 0 | 1-2 | 3位 | |
| 小笠原淳也・加藤 大介 | 青森 | 1 | 3 | * | 2 | 0-3 | 4位 | 豊田 耕平・安達 芳紀 | 山形 | 1 | 3 | * | C | 1-2 | 4位 | |
| 秋田 浩介・谷藤 貴彦 | 岩手 | 0 | C | C | * | 2-1 | 2位 | 高橋 一典・高見 史朗 | 宮城 | C | C | 3 | * | 2-1 | 1位 | |
| Cブロック | 県名 | 9 | 10 | 11 | 12 | 勝敗 | 順位 | Dブロック | 県名 | 13 | 14 | 15 | 16 | 勝敗 | 順位 | |
| 伊藤 智裕・樋渡 隆 | 山形 | * | C | C | 3 | 2-1(+1P) | 2位 | 八重樫正明・佐々木洋介 | 宮城 | * | C | C | 2 | 2-1 | 2位 | |
| 佐藤 真・三浦 友之 | 福島 | 3 | * | C | C | 2-1(+3P) | 1位 | 後藤 純一・泉 明 | 岩手 | 2 | * | C | 1 | 1-2 | 3位 | |
| 小泉 律郎・片岡 勝 | 青森 | 1 | 1 | * | 1 | 0-3 | 4位 | 三菅 光晴・大関 孝浩 | 福島 | 0 | 1 | * | 1 | 0-3 | 4位 | |
| 伊藤 友己・伊藤 禎倫 | 秋田 | C | 3 | C | * | 2-1(-4P) | 3位 | 武藤 雅洋・黒澤 勝 | 秋田 | C | C | C | * | 0-3 | 1位 |
*準決勝 丸 健太郎・児玉 功 C−2 高橋 一典・高見 史朗
佐藤 真・三浦 友之 3−C 武藤 雅洋・黒澤 勝
*決 勝 丸 健太郎・児玉 功 C−2 武藤 雅洋・黒澤 勝
丸・児玉組は初優勝。(児玉選手は4年連続優勝)
写真:丸・児玉組(前列)、武藤・黒澤組(後列)
<一般女子>
| Aブロック | 県名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 | Bブロック | 県名 | 5 | 6 | 7 | 8 | 勝敗 | 順位 | |
| 伊藤 恵・水戸 智春 | 秋田 | * | 2 | C | C | 2-1 | 2位 | 佐田佳菜子・菅原佳菜 | 宮城 | * | C | C | C | 3-0 | 1位 | |
| 木村美和子・柿沼倫代 | 宮城 | C | * | C | C | 3-0 | 1位 | 佐藤文音・奥山美奈 | 山形 | 0 | * | 3 | C | 1-2(+1G) | 3位 | |
| 鎌田美津子・吉田 夏美 | 福島 | 2 | 1 | * | C | 1-2 | 3位 | 鈴木利佳・藤原優子 | 岩手 | 0 | C | * | 0 | 1-2(-3G) | 4位 | |
| 下沢真由美・滑川千暁 | 青森 | 1 | 1 | 1 | * | 0-3 | 4位 | 小椋こずえ・赤羽涼子 | 福島 | 0 | 2 | C | * | 1-2(+2G) | 2位 |
*決 勝 木村美和子・柿沼倫代 C−1 佐田佳菜子・菅原佳菜
<成年男子>
| Aブロック | 県名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 | Bブロック | 県名 | 5 | 6 | 7 | 8 | 勝敗 | 順位 | |
| 佐藤 政則・佐藤 正明 | 宮城 | * | C | C | 1 | 2-1 | 2位 | 虻川 征三・棚谷 貞一 | 秋田 | * | C | C | 2 | 2-1 | 2位 | |
| 丹伊田 茂・菅野 淳 | 福島 | 3 | * | C | 0 | 1-2 | 3位 | 千葉二三男・角田 敏明 | 福島 | 0 | * | C | 1 | 1-2 | 3位 | |
| 加藤 昭仁・吉浦 一 | 青森 | 0 | 3 | * | 0 | 0-3 | 4位 | 猪股 市夫・栗原 直也 | 宮城 | 1 | 1 | * | 1 | 0-3 | 4位 | |
| 星 和彦・朝日田倫明 | 岩手 | C | C | C | * | 3-0 | 1位 | 芳賀 孝好・梅津 義徳 | 山形 | C | C | C | * | 3-0 | 1位 |
*決 勝 星 和彦・朝日田倫明 C−0 芳賀 孝好・梅津 義徳
<成年女子>
| Aブロック | 県名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 | Bブロック | 県名 | 5 | 6 | 7 | 8 | 勝敗 | 順位 | |
| 相沢 洋子・拝原みゆき | 宮城 | * | C | C | C | 3-0 | 1位 | 高野 知子・中原 和恵 | 宮城 | * | C | C | C | 3-0 | 1位 | |
| 高橋 佳子・鈴木 紀恵 | 福島 | 0 | * | 1 | 2 | 0-3 | 4位 | 遠田 順子・松田 紀子 | 山形 | 1 | * | 1 | 1 | 0-3 | 4位 | |
| 虎谷 郁子・宮野 幸子 | 青森 | 2 | C | * | 3 | 1-2 | 3位 | 塩田 咲江・石田 晴美 | 福島 | 3 | C | * | 2 | 1-2 | 3位 | |
| 吉田 由香・佐藤きみ子 | 岩手 | 1 | C | C | * | 2-1 | 2位 | 菅原美樹子・福留和子 | 秋田 | 0 | C | C | * | 2-1 | 2位 |
*決 勝 相沢 洋子・拝原みゆき C−1 高野 知子・中原 和恵
<シニア45男子>
| Aブロック | 県名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 | Bブロック | 県名 | 5 | 6 | 7 | 8 | 勝敗 | 順位 | |
| 袴田 文雄・加藤 重良 | 秋田 | * | C | C | C | 3-0 | 1位 | 栗沢 正仁・小山 薫 | 岩手 | * | C | C | C | 3-0 | 1位 | |
| 斎藤 壮司・若木 誠治 | 山形 | 3 | * | C | 0 | 1-2 | 3位 | 菅原 孝悦・内田 一 | 秋田 | 1 | * | C | 0 | 1-2 | 3位 | |
| 荒川富士雄・和光仁志 | 福島 | 0 | 0 | * | 3 | 0-3 | 4位 | 永沢 信晴・新出 秀春 | 青森 | 1 | 1 | * | 0 | 0-3 | 4位 | |
| 大和田三男・伊藤秋則 | 宮城 | 3 | C | C | * | 2-1 | 2位 | 吉田 茂・丹治 宏貴 | 福島 | 2 | C | C | * | 2-1 | 2位 |
*決 勝 袴田 文雄・加藤 重良 1−C 栗沢 正仁・小山 薫
<シニア45女子>
| Aブロック | 県名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 | Bブロック | 県名 | 5 | 6 | 7 | 8 | 勝敗 | 順位 | |
| 山田かね子・田中 弘子 | 宮城 | * | C | 3 | C | 2-1(+2G) | 1位 | 金野よし子・斎藤 典子 | 岩手 | * | 2 | 3 | 1 | 0-3 | 4位 | |
| 柳橋 和子・清水 修子 | 山形 | 1 | * | 2 | 0 | 0-3 | 4位 | 佐久間一枝・矢吹 圭子 | 福島 | C | * | 0 | 1 | 1-2 | 3位 | |
| 高木 直子・穂積 洋子 | 福島 | C | C | * | 3 | 2-1(±0G) | 2位 | 坂下 タカ・福田 通子 | 青森 | C | C | * | 3 | 2-1 | 2位 | |
| 熊谷 幸子・吉田 裕子 | 秋田 | 1 | C | C | * | 2-1(-2G) | 3位 | 小野寺真智子・菊地喜代美 | 宮城 | C | C | C | * | 3-0 | 1位 |
*決 勝 山田かね子・田中 弘子 C−1 小野寺真智子・菊地喜代美
<シニア55男子>
| Aブロック | 県名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 | Bブロック | 県名 | 5 | 6 | 7 | 8 | 勝敗 | 順位 | |
| 鍵 茂・澁谷 光保 | 宮城 | * | C | C | C | 3-0 | 1位 | 遠藤 智之・児玉 進 | 岩手 | * | C | C | 2 | 2-1 | 2位 | |
| 森田 泰章・渡辺 美和 | 秋田 | 1 | * | 1 | C | 1-2 | 3位 | 木立 睦美・田中 義則 | 青森 | 0 | * | 2 | 3 | 0-3 | 4位 | |
| 佐川 和彦・吉田 雅之 | 福島 | 2 | C | * | C | 2-1 | 2位 | 遠藤 重次・桜井 勝見 | 宮城 | 2 | C | * | 3 | 1-2 | 3位 | |
| 平田 元昭・引地 孝忠 | 山形 | 0 | 1 | 1 | * | 0-3 | 4位 | 武山 上雄・那知上孝夫 | 福島 | C | C | C | * | 3-0 | 1位 |
*決 勝 鍵 茂・澁谷 光保 2−C 武山 上雄・那知上孝夫
<シニア55女子>
| Aブロック | 県名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝敗 | 順位 | Bブロック | 県名 | 5 | 6 | 7 | 8 | 勝敗 | 順位 | |
| 嶋田千代子・狩野ヨシ子 | 宮城 | * | C | C | C | 3-0 | 1位 | 佐々木由紀子・佐藤匡子 | 岩手 | * | C | C | 3 | 2-1 | 2位 | |
| 池田 節子・森川 洋子 | 秋田 | 1 | * | 1 | C | 1-2(-2G) | 4位 | 坪井 操子・宍戸 昌子 | 福島 | 0 | * | C | 2 | 1-2 | 3位 | |
| 木村由利子・松田 幸子 | 山形 | 0 | C | * | 1 | 1-2(±0G) | 3位 | 桑沢 英子・中沢 陽子 | 福島 | 1 | 2 | * | 0 | 0-3 | 4位 | |
| 佐々木マチ子・新妻恭子 | 福島 | 1 | 3 | C | * | 1-2(+2G) | 2位 | 和賀美恵子・佐藤 和子 | 宮城 | C | C | C | * | 3-0 | 1位 |
*決 勝 嶋田千代子・狩野ヨシ子 2−C 和賀美恵子・佐藤 和子