| 一 般 (小学生含む) | ||||||
| 月 | 日 | 県 内 | 場 所 | 日 | 県 外 | 場 所 |
| 4 | 11 | 高崎クラブ杯(団体戦) | 高崎・上並榎 | |||
| 18 | つつじ祭り(団体戦) | 館林 | ||||
| 25 | 春季大会(男・女)(予備日5/2) | 県総合スポ | ||||
| 5 | 8 | 春季家庭婦人大会 | 前橋・県営 | 2〜4 | アジア大会予選 | 一宮市 |
| 9 | 全日本実業団予選 | 伊勢崎 | ||||
| 16 | 全日本レディース予選 | 高崎・上並榎 | 15〜16 | 全日本シングルス選手権 | 奈良県 | |
| 22〜23 | 関東選手権大会 | 千葉・白子 | ||||
| 30 | 県シングルス大会 | 藤岡 | ||||
| 6 | 6 |
全日本小学生予選 | 前橋・県営 |
8〜9 |
広島市 |
|
| 13 | 天皇杯・皇后杯予選(予備日29日) | 桐生 | ||||
| 20 | 国体選手選考会 | 高崎・上並榎 | ||||
|
27 |
全日本社会人予選 | 前橋・県営 | ||||
| 7 | 3-4 | 関東実業団リーグ | 千葉県 白子町 | |||
| 11 | 国体選考会 | 伊勢崎 | 17〜18 | 東日本選手権 | シニア:静岡市/一般成年:浜松市 | |
| 24〜25 | 関東シニア親睦大会 | 草津 | 29〜8/1 | 全日本小学生大会 | 山形市 | |
| 8 | 1 | 沼田祭り大会 | 沼田 | 3〜5 | 全日本レディース(個人) | 松山市 |
| 6〜8 | 全日本実業団選手権 | 岡山市 | ||||
| 8 |
小学生総体 |
前橋・県営 |
8〜13 |
全日本学生選手権 |
白子町 |
|
| 14〜15 | 国体選考会 | 伊勢崎 | 16〜17 | 関東教員大会 | 渋川市 | |
| 21〜22 | 国体関東ブロック大会 | 厚木市 | ||||
| 23〜25 | 全日本レディース大会 | 千葉市 | ||||
| 9 | 4-5 | 四万親善大会 | 四万 | 9/3〜5 | 全日本シニア大会 | 福岡市 |
| 12 | 佐藤次郎杯 | 渋川 | 4-5 | 全日本社会人選手権 | 白子町 | |
| 19 | 成年・シニア選手権 | 伊勢崎 | ||||
| 26 | 小学生研修大会 | 県総合スポ | 24〜26 | 全日本選手権 | 広島市 | |
| 10 |
3 | 県年齢別大会 | 前橋・県営 | |||
| 10 | 県選手権大会 | 高崎・上並榎 | 16〜18 | ねんりんピック大会 | 高崎市 | |
| 23 | スポーツ少年団大会 | 県総合スポ | 23〜27 | 第59回 国体 | 狭山市 | |
| 31 | 県家庭婦人選手権 | 高崎・上並榎 | ||||
| 11 | 7 |
県民大会 | 前橋・県営 | 2〜5 | スポレク祭 | 福井市 |
| 6-7 |
全日本クラブ大会 | 秩父市 |
||||
| 20 | 審判講習会 | 桐生 | 12-14 | 全日本実業団リーグ | 一宮市 | |
| 28 | 県ミックス大会 | 伊勢崎 | ||||
| 12 | ||||||
| 1 | ||||||
| 2 | 27 | 県選抜インドア大会 | 群馬アリーナ | |||
| 3 | 6 | 審判講習会 | 高崎高校 | |||
| 31〜4/2 | 全国小学生大会 | 白子町 | ||||
| 高 校 | 中 学 | 高 校 ・ 中 学 | ||||
| 月 | 日 | 県 内 | 場 所 | 日 県 内 | 県 外 | 場 所 |
| 4 | 10 | ハイスクールジャパンカップ予選 | 高崎・上並榎 | |||
| 24 | 各地区予選 | |||||
| 5 | 14 |
県高校総体(団体) | 県スポ | |||
| 15 | 県高校総体(男女個人) | 女県スポ 男高崎 | ||||
| 16 | 県高校総体(男女団体) | 県スポ | ||||
| 6 | 4〜6 | 6 春季大会(個人) 県スポ/富士見中 | 関東高校選手権大会 | 白子町 | ||
| 12 |
インターハイ予選(個人男子) インターハイ予選(個人女子) |
県スポ 高崎・上並榎 |
12 春季大会(団体) 宮城村・富士見中 |
|||
|
19 |
インターハイ予選(団体男子) インターハイ予選(団体女子) |
県スポ 高崎・上並榎 |
||||
| 25〜27 | ハイスクールジャパンカップ | 札幌市 | ||||
| 7 | 11 | 国体予選(一次) | 県スポ | |||
| 17 | 国体予選(二次) | 県スポ | ||||
| 23〜25 | 県強化合宿 | 県スポ | 30〜31 中学総体 県スポ 富士見中 | |||
| 8 |
1〜8 |
インターハイ | 松江市 | |||
| 9〜11 | 関東中学 | 小田原市 | ||||
| 20〜22 | 全日本中学大会 | 黒磯市 | ||||
| 24 | 一年生大会(男子) | 高崎・上並榎 | ||||
| 25 | 一年生大会(女子) | 高崎・上並榎 | ||||
| 9 | 18-19 |
新人大会(個人男女) |
女子:県スポ 男子:高崎・上並榎 |
|||
| 20 | 新人大会(団体男女) |
女子:県スポ 男子:高崎・上並榎 |
||||
| 10 |
24 |
24 新人 個人 県スポ 富士見中 | ||||
| 30 | 30 新人 団体 県スポ | |||||
| 11 | 23 |
全国選抜予選(女子) 全国選抜予選(男子) |
太田市 伊勢崎市 |
|||
| 12 | ||||||
| 1 | 6 | 関東高校選抜 | 女子:東京体育館 |
|||
| 15〜16 | 中学関東インドア 群馬アリーナ | 関東高校選抜 | 男子:千葉市 | |||
| 2 | ||||||
| 3 | 26〜28 | 都道府県対抗中学大会 | 伊勢市 | |||
| 29〜30 | 高校全国選抜大会 | 名古屋市 | ||||