日 | 曜日 | 県 内 大 会 | 九 州・全 国 大 会 等 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 会 名 等 | 種 目 | 大 会 名 | 会 場 | |||
04/10 | Sun | 鹿児島市長杯(一般) | 年代別・男女個人戦 | |||
04/16 | Sat | 鹿児島市長杯(中学) | 女子個人戦 | |||
04/17 | Sun | 鹿児島市長杯(中学) | 男子個人戦 | |||
04/23 | Sat | 鹿児島市長杯(高校) | 男子個人戦 | |||
04/24 | Sun | 鹿児島市長杯(高校) 審判講習会(一般) |
女子個人戦 東開庭球場 |
|||
04/28 | Thu | 世界選手権日本代表予選会 | 広島県 | |||
04/29 | Fri | 春季クラブ対抗 | A・B・C・D級団体戦 | 世界選手権日本代表予選会 | 広島県 | |
04/30 | Sat | 県春季中学大会 | 女子団体・個人戦 | 世界選手権日本代表予選会 | 広島県 | |
05/01 | Sun | 県春季中学大会 | 女子団体・個人戦 | 西日本ソフトテニス百才大会 | 佐世保市 | |
05/03 | Tue | 県小学生大会 | 男女個人戦 | |||
05/07 | Sat | 中学生実技講習会 | 希望参加 | 全日本グランドベテラン | 宮崎県 | |
05/08 | Sun | 萩原旗西日本選手権大会 | 男女個人戦 | 全日本グランドベテラン 萩原旗西日本選手権大会 |
宮崎県 鹿児島県 |
|
05/09 | Mon | レディース実技講習会 | 希望参加 | |||
05/12 | Thu | 全日本レディース予選 | 各級個人戦 | |||
05/14 | Sat | 市役所大会 | 担当〜市役所 | |||
05/15 | Sun | 九州地区実業団大会 | 佐賀県 | |||
05/21 | Sat | 県春季中学大会 | 男子団体・個人戦 | 全日本シングルス選手権大会 九州選手権大会 |
大阪府 長崎県 |
|
05/22 | Sun | 県春季中学大会 | 男子団体・個人戦 | 全日本シングルス選手権大会 九州選手権大会 |
大阪府 長崎県 |
|
05/24 | Tue | 県高校総体 | 男子団体・個人戦 | |||
05/25 | Wed | 県高校総体 | 男子団体・個人戦 | |||
05/26 | Thu | 県高校総体 | 男子団体・個人戦 | |||
05/28 | Sat | 県高校総体 | 女子団体・個人戦 | |||
05/29 | Sun | 県高校総体 | 女子団体・個人戦 | |||
05/30 | Mon | 県高校総体 | 女子団体・個人戦 | |||
06/04 | Sat | 審判講習会(高校) | 東開庭球場 | |||
06/05 | Sun | 県レディース大会 | 各級個人戦 | |||
06/12 | Sun | 全国評議委員会 | 東京都 | |||
06/18 | Sat | マスターズ予選 | 男女・混合個人戦 | |||
06/19 | Sun | 夏季クラブ対抗 | A・B・C・D級団体戦 | |||
06/20 | Mon | (市中学総体) | 男女団体・個人戦 | |||
06/21 | Tue | |||||
06/22 | Wed | (市中学総体) | 男女団体・個人戦 | |||
06/23 | Thu | (市中学総体) | 男女団体・個人戦 | |||
06/24 | Fri | ハイスクールジャパンカップ | 北海道 | |||
06/25 | Sat | ハイスクールジャパンカップ | 北海道 | |||
06/26 | Sun | 県小学生団体戦大会 | 男女団体戦 | ハイスクールジャパンカップ | 北海道 | |
07/02 | Sat | 西日本シニア選手権大会 | 岡山県 | |||
07/03 | Sun | (市スポーツ少年団大会) | 男女団体戦 | 西日本シニア選手権大会 | 岡山県 | |
07/07 | Thu | ショーワカップ大会 | 各級個人戦 | |||
07/09 | Sat | (ナイター大会代表者会議) | ||||
07/10 | Sun | 県選手権(全日本予選) | 男女個人戦 | |||
07/15 | Fri | 九州高校総体 | 宮崎県 | |||
07/16 | Sat | 九州高校総体 | 宮崎県 | |||
07/17 | Sun | 審判講習会(一般) | 東開庭球場 | 九州高校総体 | 宮崎県 | |
07/21 | Thu | 県ナイター大会 〜8/3まで | A・B・C・D級団体戦 | |||
07/24 | Sun | 市小学生研修会 | 市小学生 | |||
07/25 | Mon | 県中学総体 | 男女団体・個人戦 | |||
07/26 | Tue | 県中学総体 | 男女団体・個人戦 | |||
07/27 | Wed | 県中学総体 | 男女団体・個人戦 | |||
07/28 | Thu | 全日本高校選手権大会 | 青森県 | |||
07/29 | Fri | 全日本高校選手権大会 全日本実業団選手権大会 |
青森県 岐阜県 |
|||
07/30 | Sat | (市民体育大会 中学) | 男女個人戦 | 全日本高校選手権大会 全日本実業団選手権大会 |
青森県 岐阜県 |
|
07/31 | Sun | (市民体育大会 一般・小学) | 男女個人戦 | 全日本高校選手権大会 全日本実業団選手権大会 |
青森県 岐阜県 |
|
08/01 | Mon | 全日本高校選手権大会 | 秋田県 | |||
08/02 | Tue | 全日本高校選手権大会 | 秋田県 | |||
08/03 | Wed | 全日本高校選手権大会 | 秋田県 | |||
08/04 | Thu | 全日本高校選手権大会 全日本小学生選手権大会 |
秋田県 京都府 |
|||
08/05 | Fri | 全日本レディース(個人戦) 全日本小学生選手権大会 |
島根県 京都府 |
|||
08/06 | Sat | 競技者育成step2 | 小・中・高生選抜選手 | 全日本レディース(個人戦) 全日本小学生選手権大会 |
島根県 京都府 |
|
08/07 | Sun | 競技者育成step2 | 小・中・高生選抜選手 | 全日本レディース(個人戦) 全日本小学生選手権大会 |
島根県 京都府 |
|
08/09 | Tue | 九州中学生大会 | 佐賀県 | |||
08/10 | Wed | 九州医学部大会 | 担当〜医学部 | 九州中学生大会 | 佐賀県 | |
08/11 | Thu | 九州医学部大会 | 担当〜医学部 | 九州中学生大会 | 佐賀県 | |
08/12 | Fri | 九州医学部大会 | 担当〜医学部 | |||
08/17 | Wed | 全国中学生大会 | 奈良県 | |||
08/18 | Thu | 全国中学生大会 | 奈良県 | |||
08/19 | Fri | 全国中学生大会 九州理事会 |
奈良県 佐賀県 |
|||
08/20 | Sat | 高校1・2年生大会 | 男子個人戦 | 九州地区国体 | 佐賀県 | |
08/21 | Sun | 高校1・2年生大会 | 女子個人戦 | 九州地区国体 | 佐賀県 | |
08/22 | Mon | 中学夏季研修大会 | 中学部 | |||
08/23 | Tue | 中学夏季研修大会 | 中学部 | |||
08/24 | Wed | 中学夏季研修大会 | 中学部 | 全日本レディース(団体戦) | 東京都 | |
08/25 | Thu | 中学夏季研修大会 | 中学部 | 全日本レディース(団体戦) | 東京都 | |
08/26 | Fri | 高校夏季研修大会 | 高校部 | 全日本レディース(団体戦) 九州地区競技者育成step3 |
東京都 熊本県 |
|
08/27 | Sat | 高校夏季研修大会 | 高校部 | 九州地区競技者育成step3 | 熊本県 | |
08/28 | Sun | 高校夏季研修大会 | 高校部 | 九州地区競技者育成step3 | 熊本県 | |
09/03 | Sat | 県知事杯(中学) | 女子個人戦 | 全日本社会人選手権大会 | 大分県 | |
09/04 | Sun | 県知事杯(中学) | 男子個人戦 | 全日本社会人選手権大会 | 大分県 | |
09/06 | Tue | 山形屋レディース | 個人戦 | |||
09/09 | Fri | 全日本シニア大会 | 三重県 | |||
09/10 | Sat | 全二本シニア大会 全日本ジュニア選手権 |
三重県 広島県 |
|||
09/11 | Sun | 秋季小学生大会 | 団体・個人戦 | 全二本シニア大会 全日本ジュニア選手権 |
三重県 広島県 |
|
09/17 | Sat | 県民体育大会 | 東開庭球場 | スポーツマスターズ | 石川県 | |
09/18 | Sun | 県民体育大会 | 東開庭球場 | スポーツマスターズ | 石川県 | |
09/19 | Mon | スポーツマスターズ | 石川県 | |||
09/23 | Fri | 県知事杯(高校) | 男子個人戦 | |||
09/24 | Sat | 県知事杯(高校) | 女子個人戦 | |||
09/25 | Sun | 県知事杯(一般) | 年代別個人戦 | |||
09/27 | Tue | ケンコー杯レディース | 各級個人戦 | |||
09/28 | Wed | (市中学スポーツ教室) | 東開庭球場 | |||
09/29 | Thu | (市中学スポーツ教室) | 東開庭球場 | |||
09/30 | Fri | (市中学スポーツ教室) | 東開庭球場 | |||
10/01 | Sat | (市中学新人大会) | 女子個人戦 | |||
10/02 | Sun | (市中学新人大会) | 男子個人戦 | 国民体育大会 | 山口県 | |
10/03 | Mon | 国民体育大会 | 山口県 | |||
10/04 | Tue | 国民体育大会 | 山口県 | |||
10/05 | Wed | 国民体育大会 | 山口県 | |||
10/09 | Sun | 市小学生大会 審判講習会(一般) |
男女団体・個人戦 東開庭球場 |
|||
10/10 | Mon | 市健康フェスティバル | 初心者個人戦 | |||
10/12 | Wed | (市高校大会) | 団体・個人戦 | |||
10/13 | Thu | (市高校大会) | 団体・個人戦 | |||
10/14 | Fri | 全日本選手権大会 | 茨城県 | |||
10/15 | Sat | 全日本選手権大会 ねんりんピック |
茨城県 熊本県 |
|||
10/16 | Sun | ソフトテニスの日 | 一般混合男女 小学生個人戦 |
全日本選手権大会 ねんりんピック |
茨城県 熊本県 |
|
10/17 | Mon | ねんりんピック | 熊本県 | |||
10/22 | Sat | 長才まつり | 東開庭球場 | |||
10/23 | Sun | 県シニア大会 | 年代別個人戦 | |||
10/26 | Wed | ミズノレディース大会 | 各級個人戦 | |||
10/28 | Fri | 日本実業団リーグ | 京都府 | |||
10/29 | Sat | 県中学新人大会 | 1・2女子団体戦 | 日本実業団リーグ 全日本クラブ選手権大会 |
京都府 千葉県 |
|
10/30 | Sun | 県中学新人大会 | 1・2女子団体戦 | 日本実業団リーグ 全日本クラブ選手権大会 |
京都府 千葉県 |
|
11/03 | Thu | 親子・兄弟・夫婦大会 | 個人戦 | |||
11/05 | Sat | 県中学新人大会 | 1・2男子団体戦 | 九州レディース大会 スポレク |
長崎県 栃木県 |
|
11/06 | Sun | 県中学新人大会 | 1・2男子団体戦 | 九州レディース大会 スポレク |
長崎県 栃木県 |
|
11/07 | Mon | スポレク | 栃木県 | |||
11/08 | Tue | 県高校新人大会 | 男子団体戦 | スポレク | 栃木県 | |
11/09 | Wed | 県高校新人大会 | 男子個人戦 | |||
11/10 | Thu | |||||
11/11 | Fri | 県高校新人大会 | 女子団体戦 | |||
11/12 | Sat | 県高校新人大会 | 女子個人戦 | |||
11/18 | Fri | ジュニアジャパンカップ | 宮崎県 | |||
11/19 | Sat | 審判講習会(小学) | 東開庭球場 | ジュニアジャパンカップ | 宮崎県 | |
11/20 | Sun | 秋季クラブ対抗 | A・B・C・D級団体戦 | ジュニアジャパンカップ | 宮崎県 | |
11/26 | Sat | 小・中・高強化 | 東開庭球場 | 九州各県対抗シニア大会 | 熊本県 | |
11/27 | Sun | 九州各県対抗シニア大会 九州小学生大会 |
熊本県 大分県 |
|||
12/03 | Sat | 西日本評議委員会 | 東京都 | |||
12/04 | Sun | 県レディース団体戦 審判講習会(小学) |
A・B・C級団体戦 東開庭球場 |
全国評議委員会 | 東京都 | |
12/09 | Fri | 九州高校新人大会 | 熊本県 | |||
12/10 | Sat | 県中学研修大会 | 女子団体戦 | 九州高校新人大会 | 熊本県 | |
12/11 | Sun | 県中学研修大会 | 男子団体戦 | 九州高校新人大会 | 熊本県 | |
12/18 | Sun | 県インドア選手権大会 | 選抜一般男女個人戦 | |||
12/23 | Fri | 小・中・高強化 審判講習会(一般) |
東開庭球場 | |||
12/24 | Sat | 審判講習会(中学) | 東開庭球場 | |||
01/05 | Thu | 県中学選抜インドア大会 | 女子団体戦 | |||
01/06 | Fri | 県中学選抜インドア大会 | 男子団体戦 | |||
01/07 | Sat | 中・高一貫強化 | 東開庭球場 | |||
01/08 | Sun | 中・高一貫強化 霧島インドア |
東開庭球場 男女個人戦 |
|||
01/09 | Mon | 中・高一貫強化 | 東開庭球場 | |||
01/15 | Sun | 勤労青少年大会 | 勤労青少年ホーム主催 | |||
01/22 | Sun | 全国小学生大会県予選 指宿インドア大会 |
男女個人戦 男女支部対抗個人戦 |
|||
01/28 | Sat | 九州理事会 | 大分県 | |||
01/29 | Sun | 九州インドア大会 | 大分県 | |||
02/04 | Sat | 県高校春季大会 | 男子団体戦 | |||
02/05 | Sun | 県高校春季大会 県選抜シニア南さつま大会 鹿屋インドア大会 |
男子個人戦 男女個人戦 男女個人戦 |
全日本インドア大阪大会 一級審判研修会 |
大阪府 宮崎県 |
|
02/07 | Tue | 県高校春季大会 | 女子団体戦 | |||
02/08 | Wed | 県高校春季大会 | 女子個人戦 | |||
02/12 | Sun | 市小学生大会 審判講習会(中学) |
団体・個人戦 東開庭球場 |
|||
02/19 | Sun | 薩摩川内ソフトテニス大会 審判講習会(一般) |
団体戦 東開庭球場 |
|||
02/25 | Sat | (市中学校春季大会) | 女子団体戦 | |||
02/26 | Sun | 県連総会 | ||||
03/03 | Sat | 県高校団体選抜インドア大会 (市中学校春季大会) |
男子団体戦 男子団体戦 |
|||
03/04 | Sun | 県高校団体選抜インドア大会 ヨネックス杯レディース大会 |
女子団体戦 各級個人戦 |
|||
03/11 | Sun | 市小学生研修会 | ||||
03/25 | Sun | 国体・ねんりん・スポレク予選 | 各個人戦 | 九州中学選抜大会 | 佐賀県 | |
03/26 | Mon | 全国都道府県対抗中学大会 | 三重県 | |||
03/27 | Tue | 全国都道府県対抗中学大会 | 三重県 | |||
03/28 | Wed | 全国都道府県対抗中学大会 | 三重県 | |||
03/29 | Thu | 全日本高校選抜大会 全国小学生大会 |
愛知県 千葉県 |
|||
03/30 | Fri | 全日本高校選抜大会 全国小学生大会 |
愛知県 千葉県 |
|||
03/31 | Sat | 全国小学生大会 | 千葉県 |