| 6回戦以前 | 準々決勝 | 準決勝 | 決 勝 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 柴田・小林(岡山理大附) | 2 |
菅野・佐川 (上尾) | 3 |
石山・吉沢 (武蔵越生) 2 |
|
| 菅野・佐川(上尾) | C | ||||
| 篠原・福田(東農大二) | 3 |
石山・吉沢 (武蔵越生) | C | ||
| 石山・吉沢(武蔵越生) | C | 5D2C33 |
|||
| 西浦・板東(上宮) | 2 |
若松・小田桐 (北海道尚志) | 0 | F3C2DD |
|
| 若松・小田桐(北海道尚志) | C |
C 舘越・齋藤 (八戸工大一) |
|||
| 舘越・齋藤(八戸工大一) | C |
舘越・齋藤 (八戸工大一) | C | ||
| 守法・小川(開智) | 1 | ||||
| ペア名 | 4回 | 5回 | 6回戦 |
|---|---|---|---|
松口・宮本(東海大相模) | C | 1 |
柴田・小林 (岡山理大附) C |
| 植木・村上(上宮) | 1 | ||
柴田・小林(岡山理大附) | C | C | |
| 岩永・熊田(文徳) | 1 | ||
簑島・北野(三重) | C | 2 |
3 鈴木・望月 (三島) |
| 川邊・伊藤(黒沢尻北) | 1 | ||
鈴木・望月(三島) | C | C | |
| 生野・田村(東福岡) | 2 |
| ペア名 | 4回 | 5回 | 6回戦 |
|---|---|---|---|
古賀・松田(高田商) | C | 2 |
菅野・佐川 (上尾) C |
| 福山・奥村(八幡工) | 1 | ||
阿部・児玉(神辺旭) | 1 | C | |
| 菅野・佐川(上尾) | C | ||
村上・菅(鳥羽) | 1 | 2 |
0 外間・神谷 (南風原) |
| 弓指・林(鹿児島) | C | ||
外間・神谷(南風原) | C | C | |
| 鄭・中野(中京) | 1 |
| ペア名 | 4回 | 5回 | 6回戦 |
|---|---|---|---|
那知上・藤木(三重商) | 3 | C |
岡田・江崎 (高田商) 2 |
| 岡田・江崎(高田商) | C | ||
小長井・神野(富士宮北) | C | 1 | |
| 市野・岡林(新宮) | 1 | ||
大和田・丹治(東北) | 3 | C |
C 篠原・福田 (東農大二) |
| 篠原・福田(東農大二) | C | ||
立田・大原(新田) | 3 | 2 | |
| 五十嵐・長縄(千種) | C |
| ペア名 | 4回 | 5回 | 6回戦 |
|---|---|---|---|
吉村・廣瀬(長崎南山) | C | 1 |
石山・吉沢 (武蔵越生) C |
| 福西・中井(伊勢工) | 2 | ||
| 石山・吉沢(武蔵越生) | C | C | |
| 堀・伊佐地(静岡商) | 1 | ||
鶴田・多田(脇町) | 2 | C |
2 辻野・新平 (能都北辰) |
| 辻野・新平(能都北辰) | C | ||
宍戸・伊藤(三浦) | 0 | 0 | |
| 芦名・玉澤(八戸工大一) | C |
| ペア名 | 4回 | 5回 | 6回戦 |
|---|---|---|---|
橋本・東山(文徳) | 3 | 3 |
西浦・板東 (上宮) C |
| 葛西・葛西(八戸工大一) | C | ||
西浦・板東(上宮) | C | C | |
| 辻田・藤家(塩田工) | 2 | ||
青木・小笠原(駒澤大) | C | 1 |
1 西村・尾木 (高田商) |
| 伊藤・工藤(山形中央) | 2 | ||
猪狩・谷(福島) | 0 | C | |
| 西村・尾木(高田商) | C |
| ペア名 | 4回 | 5回 | 6回戦 |
|---|---|---|---|
秋野・西田(小松市立) | 1 | 2 |
若松・小田桐 (北海道尚志) C |
| 瀧本・福見(高知学芸) | C | ||
| 川岡・須賀(音戸) | 2 | C | |
| 若松・小田桐(北海道尚志) | C | ||
石田・山口(上宮) | 2 | 3 |
1 佐々木・田上 (八幡西) |
| 澤畠・小倉(日大一) | C | ||
佐々木・田上(八幡西) | C | C | |
| 小笠原・佐藤(八戸工大一) | 1 |
| ペア名 | 4回 | 5回 | 6回戦 |
|---|---|---|---|
鈴木・佐々木(東北) | C | 3 |
旭・中山 (東岡山工) 0 |
| 齋藤・川上(三重) | 2 | ||
旭・中山(東岡山工) | C | C | |
| 井口・坂本(大同) | 2 | ||
舘越・齋藤(八戸工大一) | C | C |
C 舘越・齋藤 (八戸工大一) |
| 佐藤・北又(和歌山北) | 1 | ||
橋井・城崎(桜井) | C | 2 | |
| 永田・勝山(静岡商) | 2 |
| ペア名 | 4回 | 5回 | 6回戦 |
|---|---|---|---|
勝村・久保(高田商) | C | 2 |
庄司・高橋 (山形電波) 3 |
| 工藤・関(都城工) | 3 | ||
庄司・高橋(山形電波) | C | C | |
| 四十九・瀬尾(高岡商) | 1 | ||
村上・藤田(黒石商) | 2 | C |
C 守法・小川 (開智) |
| 守法・小川(開智) | C | ||
吉岡・佐野(能都北辰) | C | 1 | |
| 本間・塩満(三重) | 2 |