


お問い合わせは連盟事務局へ 電話・FAX 075−692−3488
Eメールアドレスkyo18stn@maia.eonet.ne.jp (在室 月・木・金 13:00−17:00 変更の場合あり )
| 平成20年度 近畿・西日本・全国大会参加申し込み | ||||||||
| @ 下記の大会に参加する場合は、京都府ソフトテニス連盟事務局へ参加料を添えて申し込みを行なってください。 | ||||||||
| A 詳細については、事前に事務局まで確認して下さい。 (京都府ソフトテニス連盟事務局 電話・FAX 075-692-3488) | ||||||||
| B大会要項・申込書が必要な方は事務局へご請求下さい。 | ||||||||
| 大 会 名 | 大会期日 | 会 場 | 支部締め切り | 参加料 | ||||
| 日 | 曜 | |||||||
| 近畿実業団リーグ | 3/22 | ( | 土 | ) | 兵庫県・吉川町 | 2/15(金) | 15,000円 | |
| | | ||||||||
| 3/23 | ( | 日 | ) | |||||
| 世界大会日本代表予選会 | 5/3 | ( | 土 | ) | 熊本県・熊本市 | 3/17(月) | 4,000円 | |
| | | ||||||||
| 5/5 | ( | 月 | ) | |||||
| 全日本シングルス選手権大会 | 5/17 | ( | 土 | ) | 新潟県・新潟市 | 3/26(水) | 4,000円 | |
| | | ||||||||
| 5/18 | ( | 日 | ) | |||||
| 近畿選手権 | シニア 全種目 | 5/10 | ( | 土 | ) | 奈良県・明日香村 | 3/17(月) | 3,000円 |
| 一般男女・成年男女 | 5/11 | ( | 日 | ) | ||||
| 近畿レディース都市対抗大会 | 6/5 | ( | 木 | ) | 兵庫県・明石公園 | レディース | 8,000円 | |
| 近畿小学生選手権大会 | 7/12 | ( | 土 | ) | 滋賀県・長浜ドーム | 小学生連盟 | ||
| | | ||||||||
| 7/13 | ( | 日 | ) | |||||
| 西日本シニアソフトテニス選手権大会 | 7/5 | ( | 土 | ) | 愛媛県・松山市 | 5/7(水) | 3,500円 | |
| | | ||||||||
| 7/6 | ( | 日 | ) | |||||
| 西日本ソフトテニス 選手権大会 |
一般男女 成年男女 |
7/19 | ( | 土 | ) | 香川県・高松市 | 5/14(水) | 3,500円 |
| | | ||||||||
| 7/20 | ( | 日 | ) | |||||
| 全日本実業団選手権大会 | 7/25 | ( | 金 | ) | 新潟県・新潟市他 | 6/11(水) | 25,000円 | |
| | | ||||||||
| 7/27 | ( | 日 | ) | |||||
| 全日本小学生選手権大会 | 8/7 | ( | 木 | ) | 熊本県・熊本市 | 6/2(月) | 10,000円 | |
| | | ||||||||
| 8/10 | ( | 日 | ) | |||||
| 全日本社会人選手権大会 | 一般男女 成年男女 |
9/6 | ( | 土 | ) | 福知山市・舞鶴市 | 6/25(水) | 4,000円 |
| | | ||||||||
| 9/7 | ( | 日 | ) | |||||
| 全日本シニア選手権大会 | 10/10 | ( | 金 | ) | 岡山県・岡山市他 | 7/30(水) | 4,000円 | |
| | | ||||||||
| 10/12 | ( | 日 | ) | |||||
| JOC杯・全日本ジュニア選手権大会 | 9/6 | ( | 土 | ) | 広島県・広島市 | 8/6(水) | 4,000円 | |
| | | ||||||||
| 9/7 | ( | 日 | ) | |||||
| 日本スポーツマスターズ | 9/20 | ( | 土 | ) | 高知県・高知市 | 7/2(水) | 36,000円 | |
| | | ||||||||
| 9/22 | ( | 月 | ) | |||||
| 全日本選手権大会 (天皇賜杯・皇后賜杯) |
10/17 | ( | 金 | ) | 青森県・青森市 | 8/29(金) | 4,000円 | |
| | | ||||||||
| 10/19 | ( | 日 | ) | |||||
| 日本実業団リーグ | 10/31 | ( | 金 | ) | 京都府・福知山市 | 8/23(土) | 30,000円 | |
| | | ||||||||
| 11/2 | ( | 日 | ) | |||||
| 全日本クラブ選手権大会 | 11/1 | ( | 土 | ) | 千葉県・白子町 | 9/17(水) | 15,000円 | |
| | | ||||||||
| 11/2 | ( | 日 | ) | |||||
| 全日本インドア選手権大会 | 2月初旬(日) | 大阪府・大阪市 | 12/3(水) | 4,000円 | ||||
| 都道府県対抗全日本中学生大会 | 3/26 | ( | 水 | ) | 三重県・伊勢市 | 中体連 | 10,000円 | |
| | | ||||||||
| 3/28 | ( | 金 | ) | |||||
| 全国小学生大会 | 3/29 | ( | 土 | ) | 千葉県・白子町 | 小学生連盟 | 2,000円 | |
| | | ||||||||
| 3/31 | ( | 月 | ) | |||||
| 国体・スポレク・ねんりんピックは別途定められた大会規定による。 | ||||||||