ソフトテニスのすばらしさや楽しさを広め、ソフトテニスの愛好家を増やしていくことを目的に大会の開催などの活動を行なっています。また、競技スポーツとして選手の育成をはじめ、ジュニア選手の育成指導など幅広い活動を行なっております。
| 組 | 男 子 | 女 子 |
| 梅 | 満60歳以上(1950・S.25.5.7生以前の方) | 満45歳以上(1965・S.40.5.7生以前の方) |
| 竹 | 満65歳以上(1945・S.20.5.7生以前の方) | 満51歳以上(1959・S.34.5.7生以前の方) |
| 松 | 満70歳以上(1940・S.15.5.7生以前の方) | 満57歳以上(1953・S.28.5.7生以前の方) |
| 鶴 | 満75歳以上(1935・S.10.5.7生以前の方) | 満63歳以上(1947・S.22.5.7生以前の方) |
| 亀 | 満80歳以上(1930・S. 5.5.7生以前の方) | 満69歳以上(1941・S.16.5.7生以前の方) |
| 寿 | 満85歳以上(1925・T.14.5.7生以前の方) | 満75歳以上(1935・S.10.5.7生以前の方) |
| チーム編成 | : | クラブ単位(高校生3年生は可) ※メンバー編成できない場合は他から補充してもよい |
| 種 目 | : |
団体戦(男子の部:女子の部)【ミックスも可】 1チーム 3ペア 1)男子A級 ・ 女子A級 2)男子B級 ・ 女子B級 3)男子C級 ・ 女子C級 |
| ルール | : | 平成21年度ソフトテニスハンドブックにより行う。 |
| 参加資格 | : | 平成21年度宮崎県ソフトテニス連盟登録者であること。 |
| 参加料 | : | 1チーム 6,000円 |
| 申込み締切り | : | 平成22年2月19日(金) 17時必着 |
| 前日練習 | |
![]() |
![]() |
前日レセプション | |
![]() |
![]() |
開会式&応援ステージ | |
| また、今年はサプライズで宮崎県移住第一号の「大森うたえもん」さんの応援ステージもあり 大変盛り上げて頂きました。大森うたえもんさんのブログはこちら | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 男子 | |
| 優勝:玉川・塩嵜ペア(三重・千葉) | 準優勝:上村・江藤ペア(福岡大・宮崎) |
![]() |
![]() |
| 第三位:的場・佐々木ペア(千葉・ヨネックス) | 第三位:舘越・原ペア(NTT西日本広島) |
![]() |
![]() |
| 女子 | |
| 優勝:杉本・森原ペア(東芝姫路) | 準優勝:上原・平田ペア(ナガセケンコー) |
![]() |
![]() |
| 第三位:專c・山本ペア(NTT西日本) | 第三位:市川・渡邊(ヨネックス) |
![]() |
![]() |
| 種 目 | : |
1)成年男子 2)成年女子 3)シニア男子45 4)シニア女子45 5)シニア男子55 6)シニア女子55 7)シニア男子60 |
| ルール | : | 平成21年度ソフトテニスハンドブックにより行う。 |
| 参加資格 | : | 平成21年度宮崎県ソフトテニス連盟登録者であること。 |
| 参加料 | : | 1ペア 3,000円 |
| 申込み締切り | : | 平成22年2月5日(金)17時必着 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 男子 | |
| 優勝:小田・福田(都城商業高・日南高) | 準優勝:清家・渡邊(近畿大学・都商OB) |
![]() |
![]() |
| 第三位:黒木・平原(都商OB・双楠クラブ) | 第三位:工藤・小辻(セルラー・都商OB) |
![]() |
![]() |
| 女子 | |
| 準優勝:岩崎・薬師寺(旭化成) | |
![]() |
|
| 第三位:林・石谷(都城東高) | 第三位:村上・林(旭化成) |
![]() |
![]() |
| 男子 | 優 勝 | : | 小田・福田(都城商業高・日南高) | |
| 準優勝 | : | 清家・渡邊(近畿大学・都商OB) | ||
| 第三位 | : | 黒木・平原(都商OB・双楠クラブ) | ||
| 工藤・小辻(セルラー・都商OB) | ||||
| 女子 | 優 勝 | : | 恒益・黒木(宮崎商業高) | |
| 準優勝 | : | 岩崎・薬師寺(旭化成) | ||
| 第三位 | : | 林・石谷(都城東高) | ||
| 村上・林(旭化成) | ||||
| 5年生男子 | 1位 | : | 稲丸・原村(都城アトム) | |
| 2位 | : | 青木・藤丸(清武ジュニア・宮崎ジュニア) | ||
| 3位 | : | 末永・福田(宮崎フェニックス・都城アトム) | ||
| 4位 |
: | 鴫石・森(あゆっこ) | ||
| 5年生女子 | 1位 | : | 谷口・鳥越(清武ジュニア) | |
| 2位 | : | 待木・平山(北諸ジュニア) | ||
| 3位 | : | 園田・隈元(都城スマイル) | ||
| 4位 |
: | 寺原・寺原(牧水ジュニア) | ||
| 4年生以下男子 | 1位 | : | 林・田中(都城スマイル・北諸ジュニア) | |
| 2位 | : | 日高・桝田(飫肥) | ||
| 3位 | : | 野田・長友(東郷) | ||
| 4位 |
: | 蓑毛・窪(蜂の巣) | ||
| 4年生以下女子 | 1位 | : | 平川・日高(北諸ジュニア) | |
| 2位 | : | 柳田・岩佐(延岡ジュニア) | ||
| 3位 | : | 曽我・末吉(ドリームジュニア) | ||
| 4位 |
: | 佐藤・吉田(延岡ジュニア) | ||
| 女 子 の 部 |
優勝 | : | 甲斐・福松(広瀬) | |
| 準優勝 | : | 恒益・長田(檍) | ||
| 第3位 | : | 田中・野添由(沖水) | ||
| 池田・堀田(木城) | ||||
| 男 子 の 部 |
優勝 | : | 上野・寺田(西階) | |
| 準優勝 | : | 山本・上杉(西階) | ||
| 第3位 | : | 宮田・甲斐巧(西階) | ||
| 井之上・柏木(妻ヶ丘) | ||||
| A級 | 優勝 | : | 江河・末永(ゆうゆう・佐土原レ) |
| 準優勝 | : | 中村・藤本(ウ都城・延岡レ) | |
| B級 | 優勝 | : | 高野・黒木(都城スマイル) |
| 準優勝 | : | 山元・藤原(宮崎ママ・日向レ) | |
| C級 | 優勝 | : | 徳丸・中村(都城スマイル) |
| 準優勝 | : | 緒方・阿万(ゆうゆう) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 種 目 | : | 男子の部(高校生は、新人大会の8本)(中学生は、推薦4本) 女子の部(高校生は、新人大会の8本)(中学生は、推薦4本) |
| ルール | : | 平成21年度ソフトテニスハンドブックにより行う。 |
| 参加資格 | : | 平成21年度宮崎県ソフトテニス連盟登録者であること。 |
| 参加料 | : | 1ペア 3,000円 |
| 申込み締切り | : | 平成21年12月12日(土)17時必着 |
| 男子団体 | 優勝 | : | 西階中学校 |
| 準優勝 | : | 都井中学校 | |
| 女子団体 | 優勝 | : | 檍中学校 |
| 準優勝 | : | 新田中学校 | |
| 男子個人 | 優勝 | : | 山本・上杉 (西階中学校) |
| 準優勝 | : | 上野・寺田 (西階中学校) | |
| 女子個人 | 優勝 | : | 恒益・長田 (檍中学校) |
| 準優勝 | : | 甲斐・福松 (広瀬中学校) | |
| 男子団体 | |
| 優勝:都城商業高等学校 | 準優勝:宮崎南高等学校 |
![]() | ![]() |
| 女子団体 | |
| 優勝:宮崎商業高等学校 | 準優勝:都城東高等学校 |
![]() | ![]() |
| 男子個人 | |
| 優勝:長尾拓也:末原祥彦 (都城商業高等学校) | 準優勝:高砂龍:長友遼仁 (宮崎南高等学校) |
![]() | ![]() |
| 女子個人 | |
| 優勝:石原早恵:北岩奈津美 (宮崎商業高等学校) | 準優勝:恒益里那:黒木愛実 (宮崎商業高等学校) |
![]() | ![]() |
| 男子団体 | 優勝 | : | 都城商業高等学校 |
| 準優勝 | : | 宮崎南高等学校 | |
| 女子団体 | 優勝 | : | 宮崎商業高等学校 |
| 準優勝 | : | 都城東高等学校 | |
| 男子個人 | 優勝 | : | 長尾拓也:末原祥彦 (都城商業高等学校) |
| 準優勝 | : | 高砂龍:長友遼仁 (宮崎南高等学校) | |
| 女子個人 | 優勝 | : | 石原早恵:北岩奈津美 (宮崎商業高等学校) |
| 準優勝 | : | 恒益里那:黒木愛実 (宮崎商業高等学校) | |
| 開会式の模様 | |
![]() |
![]() |
| 一般男子 | |
| 優勝:持永・河野ペア(宮崎大学) | |
![]() | |
| 準優勝:上野・鴫山ペア(宮崎大学) | 3位:黒木・甲斐ペア(宮崎大学) |
![]() | ![]() |
| 一般女子 | |
| 優勝:井口恵・山下ペア(スマッシュイグチ) | |
![]() | |
| 準優勝:花田・井口友ペア (旭化成/スマッシュイグチ) | 3位:大島・江藤ペア(旭化成) |
![]() | ![]() |
| 一般男子 | 優勝 | : | 持永・河野ペア(宮崎大学) |
| 準優勝 | : | 上野・鴫山ペア(宮崎大学) | |
| 第3位 | : | 黒木・甲斐ペア(宮崎大学) | |
| 一般女子 | 優勝 | : | 井口恵・山下ペア(スマッシュイグチ) |
| 準優勝 | : | 花田・井口友ペア(旭化成/スマッシュイグチ) | |
| 第3位 | : | 大島・江藤ペア(旭化成) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1位リーグ | 優勝 | : | 宮崎県C(ゴリマッチョ) | ||||||||
| 準優勝 | : | 宮崎県A(サムライ宮崎) | |||||||||
| 第3位 | : | 鳥取県(鳥取軟庭人達!?) 静岡県(ふじっぴーず) | |||||||||
|
|||||||||||
| 2位リーグ | 優勝 | : | 宮崎県B(宮崎フェニックス) | ||||||||
| 準優勝 | : | 北海道(チーム北海道はまなす) | |||||||||
| 第3位 | : | 愛媛県(愛媛石井体協) 鹿児島県(テニスで飲ん方) | |||||||||
|
|||||||||||
| 3位リーグ | 優勝 | : | 和歌山県(チーム八咫烏) | ||||||||
| 準優勝 | : | 熊本県(火の国) | |||||||||
| 第3位 | : | 岩手県(岩手アーカイブス) 岐阜県(水都・大垣) | |||||||||
|
|||||||||||
| 4位リーグ | 優勝 | : | 埼玉県(彩の国さいたま) | ||||||||
| 準優勝 | : | 長崎県(やるばい長崎・仲良チーム) | |||||||||
| 第3位 | : | 石川県(百万石チーム) 徳島県(四国遍路88) | |||||||||
|
|||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|

| Aクラス | ||
| 優勝 | : | 宮崎ソフトA |
| 準優勝 | : | 宮崎市役所 |
| Bクラス | ||
| 優勝 | : | ポイント |
| 準優勝 | : | 宮崎ソフトB |
| 第三位 | : | ウェルカム |
| Cクラス | ||
| 優勝 | : | 宮崎グリーンA |
| 準優勝 | : | 林組 |
| 第三位 | : | 佐土原レディースA |
| Dクラス | ||
| 優勝 | : | サボテンA |
| 準優勝 | : | サボテンB |
| 第三位 | : | サンレディース |
| 男子Aクラス | 女子Aクラス | |||||
| 優勝 | : | 末永・松井(宮崎フェ) | 優勝 | : | 辻・鳥越(あゆ・清武) | |
| 準優勝 | : | 白石・中武(宮崎ジュ) | 準優勝 | : | 中村・上門(都城スマ) | |
| 三位 | : | 稲丸・原村(都城アトム) | 三位 | : | 北・冨高(あゆっこ) | |
| 四位 | : | 吉田・渡辺(宮崎フェ) | 四位 | : | 末吉・山口(ドリーム) | |
| 五位 | : | 片平・福田(都城アトム) | 五位 | : | 若松・宇田津(宮崎jr) | |
| 六位 | : | 黒崎・寺田(あゆっこ) | 六位 | : | 河野・吉原(延岡jr) | |
| 七位 | : | 岩切・西(清武・あゆっこ) | 七位 | : | 園田・隈元(都城スマ) | |
| 八位 | : | 河野・久米(宮フェ・延ス) | 八位 | : | 岩切・三末(ドリーム) | |
| 男子Bクラス | 女子Bクラス | |||||
| 優勝 | : | 甲斐・曽我(ドリーム) | 優勝 | : | 佐藤・吉田(延岡jr) | |
| 準優勝 | : | 池田・松井(都城アトム) | 準優勝 | : | 曽我・杉田(ドリーム) | |
| 三位 | : | 長友・野田(東郷) 日高・桝田(飫肥) |
三位 | : | 青野・片平(都城アトム) 黒木・杉田(宮崎jr) |
|
| A級 | ||||||||||
| 優勝:スマッシュイグチ | ||||||||||
![]() |
|
|||||||||
| B級 | ||||||||||
| 優勝:都城スマイルB | ||||||||||
![]() |
|
|||||||||
| C級 | ||||||||||
| 優勝:宮崎ソフト | ||||||||||
![]() |
|
|||||||||
| 男子個人戦 | |
| 優勝:高砂・長友(宮崎南) | 2位:齋藤・坂元(都城商) |
![]() | ![]() |
3位:福田・寺崎(都城商) 徳丸・内田(都城商) | |
![]() | |
| 女子個人戦 | |
| 優勝:恒益・黒木(宮崎商) | 2位:石原・北岩(宮崎商) |
![]() | ![]() |
3位:馬場・石谷(都城東) 林・東(都城東) | |
![]() | |
| 男子の部 | 女子の部 | |||||
| 優勝 | : | 高砂・長友(宮崎南) | 優勝 | : | 恒益・黒木(宮崎商) | |
| 準優勝 | : | 齋藤・坂元(都城商) | 準優勝 | : | 石原・北岩(宮崎商) | |
| 3位 | : | 福田・寺崎(都城商 徳丸・内田(都城商) |
3位 | : | 馬場・石谷(都城東) 林・東(都城東) |
|
| 男子団体戦A 優勝:都城商 | 女子団体戦A 優勝:宮崎商 |
![]() | ![]() |
| 男子団体戦B 優勝:宮崎工B | 女子団体戦B 優勝:都城東高校B |
![]() | ![]() |
| 団体戦 A | ||||||
| 男子の部 | 女子の部 | |||||
| 優勝 | : | 都城商 | 優勝 | : | 宮崎商 | |
| 準優勝 | : | 宮崎南 | 準優勝 | : | 都城泉ヶ丘 | |
| 3位 | : | 宮崎工 ・ 宮崎北 | 3位 | : | 都城商 ・ 宮崎西 | |
| 団体戦 B | ||||||
| 男子の部 | 女子の部 | |||||
| 優勝 | : | 宮崎工B | 優勝 | : | 都城東高校B | |
| 準優勝 | : | 都城商B | 準優勝 | : | 宮崎西B | |
| 3位 | : | 都城工C ・ 宮崎南B | 3位 | : | 延岡商B ・ 泉ヶ丘B | |
| 優勝 | : | 西階中学校 |
| 準優勝 | : | 妻ヶ丘中学校 |
| 3位 | : | 祝吉中学校 南・南郷中学校 |

| 優勝 | : | 清武ジュニア |
| 準優勝 | : | 新田中学校 |
| 3位 | : | 沖水中学校 広瀬中学校 |

| 男子団体戦 | |
| 優勝:妻ヶ丘中学校 | 2位:祝吉中学校 |
![]() | ![]() |
| 女子団体戦 | |
| 優勝:広瀬中学校 | 2位:綾中学校 |
![]() | ![]() |
| 男子個人戦 | |
| 優勝:上野・寺田ペア(西階) | 2位:道久・徳田ペア(山之口) |
![]() | ![]() |
3位:鳥越・神野ペア(大塚) 大久保・井之上ペア(妻ヶ丘) | |
![]() | |
| 女子個人戦 | |
| 優勝:内田・松井ペア(広瀬) | 2位:中武・上田ペア(広瀬) |
![]() | ![]() |
3位:新留・上大田ペア(妻ヶ丘) 西尾・末光ペア(唐瀬原) | |
![]() | |
| 男子団体戦優勝 | :妻ヶ丘中学校 | 男子団体戦準優勝 | :祝吉中学校 |
| 女子団体戦優勝 | :広瀬中学校 | 女子団体戦準優勝 | :綾中学校 |
| 男子個人戦優勝 | :上野・寺田ペア(西階) | 男子個人戦準優勝 | :道久・徳田ペア(山之口) |
| 男子個人戦3位 | :鳥越・神野(大塚) | 男子個人戦3位 | :大久保・井之上(妻ヶ丘) |
| 女子個人戦優勝 | :内田・松井(広瀬) | 女子個人戦準優勝 | :中武・上田(広瀬) |
| 女子個人戦3位 | :新留・上大田(妻ヶ丘) | 女子個人戦3位 | :西尾・末光(唐瀬原) |
| 1年生大会 男子 個人 | |
| 優勝:末永進吏・富山裕規ペア(宮崎北) | 2位:近藤大成・内田隼人ペア(都城商) |
![]() | ![]() |
3位:田中宏尭・大野喬史ペア(都城泉ヶ丘) 上田俊一・尾崎和哉ペア(日向) | |
![]() | |
| 1年生大会 女子 個人 | |
| 優勝:林里帆・東舞ペア(都城東) | 2位:山本美保・恒益里那ペア(宮崎商) |
![]() | ![]() |
3位:東咲良・比恵島弥優ペア(宮崎商) 稲丸早葵・待木愛鈴ペア(都城東) | |
![]() | |
| 1年生大会 男子 団体 | |
| 優勝:宮崎工 | 2位:都城商 |
![]() | ![]() |
| 3位:延岡工 | 3位:都城泉ヶ丘 |
![]() | ![]() |
| 1年生大会 女子 団体 | |
| 優勝:都城東 | 2位:宮崎商 |
![]() | ![]() |
| 3位:宮崎南 | 3位:都城泉ヶ丘 |
![]() | ![]() |
| シニア男子45 | シニア男子50 |
| 優勝:鹿島・井口ペア&2位:轟木・當瀬ペア | 優勝:長野・小川ペア&2位:中武・村田ペア |
![]() | ![]() |
| シニア男子60 | シニア男子70 |
| 優勝:浅野・畑中ペア&2位:青木・横山ペア | 優勝:江夏・佐藤ペア&2位:久保田・久長ペア |
![]() | ![]() |
| シニア女子45 | シニア女子50 |
| 優勝:井口・末吉ペア&2位:岩田・小倉ペア | 優勝:津曲・鹿島ペア&2位:高橋・白ケ澤ペア |
![]() | ![]() |
| シニア女子55 | 成年男子 |
| 優勝:林・村田ペア&2位:鬼丸・太田ペア | 優勝:園田・鶴田ペア&2位:中山・松尾ペア |
![]() | ![]() |
| 一般男子の部 | |
| 優勝:岩本・渡邊(スマイグ:都商OB) | 2位:黒木・平原(都商OB:双楠クラブ) |
![]() | ![]() |
| 3位:小嶋・首藤ペア&菅・中山ペア | |
![]() | |
| 一般女子の部 | |
| 優勝:井口・山下(スマイグ) | 2位:岩崎・薬師寺(旭化成) |
![]() | ![]() |
| 3位:田口・高橋ペア&村尾・野田ペア | |
![]() | |
| 男子Aグループ | 優勝 | : | 宮崎市A | 女子Aグループ | 優勝 | : | 延岡市A |
| 準優勝 | : | 宮崎市B | 準優勝 | : | 都城地区A | ||
| 男子Aグループ 宮崎市A | 女子Aグループ 延岡市A | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
| 男子Bグループ | 優勝 | : | 都城地区A | 女子Bグループ | 優勝 | : | 都城地区A |
| 準優勝 | : | 宮崎市A | 準優勝 | : | 宮崎市A | ||
| 男子Bグループ 都城地区A | 女子Bグループ 都城地区A | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
| シニア男子45 | 黒岩・鹿島(宮崎) |
| シニア男子60 | 三角・湯地(宮崎) |
| シニア男子70 | 江夏・佐藤(宮崎) |
| シニア男子75 | 江夏・山元(宮崎) |
| シニア女子65 | 平山・森岡(宮崎・福岡) |
| 男子団体優勝 都城商業高校 | 女子団体優勝 宮崎商業高校 |
![]() | ![]() |
| 男子個人優勝 小田・徳丸(都城商) | 女子個人優勝 長友・押川(宮崎商) |
![]() | ![]() |
![]() |
| 男子優勝:都城アトムジュニアクラブ A | 女子優勝:清武ジュニアソフトテニス A |
![]() | ![]() |
| 男子 | 優勝 | 都城アトムジュニアクラブ A 片平太一 稲丸晶太 福田光太 原村勇飛 上野渓水 新宮達真 |
| 準優勝 | 宮崎フェニックスSTC A | |
| 3位 | 宮崎ジュニアソフトテニス A 清武ジュニアソフトテニス A | |
| 女子 | 優勝 | 清武ジュニアソフトテニス A 辻 瑞貴 鳥越葉月 北 あきら 富高稀美 谷口晴菜 待木瑛鈴 生駒咲紀 |
| 準優勝 | 都城スマイルスポーツ少年団 A | |
| 3位 | ドリーム JSTC 清武ジュニアソフトテニス A |
| 梅組: | 優勝 | 高橋(大阪)・寺園(宮崎) |
| 竹組: | 優勝 | 佐久間(熊本)・関谷(福岡) |
| 松組: | 優勝 | 江夏(宮崎)・佐藤(宮崎) |
| 鶴組: | 優勝 | 渕之上(鹿児島)・野村(鹿児島) |
| 亀組: | 優勝 | 井箟(岐阜)・上久保(鹿児島) |
| 寿組: | 優勝 | 杵渕(群馬)・河内(千葉) |
| Aクラス 男子: | 優勝 | 末永・松井(宮崎フェニックス) |
| 準優勝 | 稲丸・原村(都城アトム) | |
| 3位 | 白石・中武(宮崎Jr.)/岩切・寺田(清武・あゆっこ) | |
| Bクラス 男子: | 優勝 | 上野・新宮(都城アトム) |
| 準優勝 | 森・甲斐(あゆっこ) | |
| 3位 | 山本・甲斐(あゆっこJr.)/池田・岡留(都城アトム) | |
| Aクラス 女子: | 優勝 | 辻・鳥越(あゆっこ・清武) |
| 準優勝 | 若松・宇田津(宮崎ジュニア) | |
| 3位 | 中村・上門(都城スマイル)/谷口・待木(清武・北諸) | |
| Bクラス 女子: | 優勝 | 甲斐・末吉(ドリームJSTC) |
| 準優勝 | 佐藤・柳田(延岡ジュニア) | |
| 3位 | 平川・日高(北諸ジュニア)/滝口・岩佐(延岡ジュニア) |
| B級 男子: | 優勝 | 和田・湯地(都城・ウェルカム) |
| 準優勝 | 井野内・山崎(星雲高) | |
| 3位 | 甲斐・甲斐(延岡高)/増田・新名(ウェルカム) | |
| B級 女子: | 優勝 | 清水・高松(宮崎大宮高) |
| 準優勝 | 小泉・永山(延岡高) | |
| 3位 | 田崎・吉岡(延岡高)/児玉・臼間(宮崎南高) | |
| C級 男子: | 優勝 | 日高・久寿米木(がんばろうず・NTT) |
| 準優勝 | 松本・谷口(吾田・アミティエ) | |
| 3位 | 山口・山田(清武ソフト)/戸田・井上(サボテン・宮ソフト) | |
| C級 女子: | 優勝 | 籾木・田中(ポイント) |
| 準優勝 | 中山・平原(宮崎ソフト) | |
| 3位 | 二宮・坂本(佐土原レディース)/清水・宮脇(宮学短大) |
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | |
| 団体総合 | 鹿児島県 | 熊本県 | 宮崎県 |
| 団体男子45歳 | 鹿児島県 | 熊本県 | 宮崎県 |
| 団体男子50歳 | 熊本県 | 鹿児島県 | 宮崎県 |
| 団体男子60歳 | 鹿児島県 | 宮崎県 | 熊本県 |
| 団体男子70歳 | 熊本県 | 鹿児島県 | 宮崎県 |
| 団体女子45歳 | 宮崎県 | 熊本県 | 鹿児島県 |
| 団体女子55歳 | 鹿児島県 | 宮崎県 | 熊本県 |
| 個人45歳男子 | 黒岩・鹿島(宮崎県) | 中山・上ノ園(鹿児島県) | 福留・豊巻(鹿児島県) 久保・瀬戸(鹿児島県) |
| 個人50歳男子 | 井下・村松(熊本県) | 沼田・白石(熊本県) | 和田・河野(宮崎県) 角野・今吉(鹿児島県) |
| 個人60歳男子 | 大崎・村山(鹿児島県) | 石田・辛島(鹿児島県) | 谷本・中村(鹿児島県) 宮本・舛本(熊本県) |
| 個人70歳男子 | 江夏・佐藤(宮崎県) | 寺本・妹尾(熊本県) | 弓削・富高(宮崎県) 福元・石田(鹿児島県) |
| 個人75歳男子 | 渕之上・野村(鹿児島県) | 岳元・前田(熊本県) | |
| 個人45歳女子 | 津曲・鹿島(宮崎県) | 岩田・小倉(宮崎県) | 東・土器屋(鹿児島県) 宮崎・越川(熊本県) |
| 個人55歳女子 | 中村・村田(宮崎県) | 天野・佐多(鹿児島県) | 山下・川畑(鹿児島県) 馬原・浦本(熊本県) |
詳しい大会結果はこちら
詳しい組合せ(団体)表はこちら
詳しい組合せ(個人)表はこちら
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | ||
| 男子1位トーナメント | 国分 | (鹿島)西部 | 姪浜 | 妻ケ丘 |
| 男子2位トーナメント | 祝吉 | 西階 | 油津 | 富島 |
| 男子3位トーナメント | 宮崎 | 大塚 | 北川 | 大淀 |
| 優勝 | 準優勝 | 3位 | ||
| 女子1位トーナメント | 小佐々 | 国分 | 妻ケ丘 | 檍 |
| 女子2位トーナメント | 中央 | 綾 | 大宮 | 庄内 |
| 女子3位トーナメント | 西 | 生目台 | 高鍋東 | 木城 |
詳しい男子予選勝敗表はこちら
詳しい女子予選勝敗表はこちら
詳しい男子決勝トーナメント表はこちら
詳しい男子決勝トーナメント表はこちら
| 男子 | A級: | 優勝 | 宮崎ソフトA |
| 準優勝 | 宮崎市役所 | ||
| 3位 | ポイントA | ||
| 男子 | B級: | 優勝 | ポイントB |
| 準優勝 | 宮崎県庁 | ||
| 3位 | 宮崎西部 | ||
| 男子 | C級: | 優勝 | 宮崎グリーンB |
| 準優勝 | ポイントC | ||
| 3位 | 宮崎グリーンC | ||
| 女子 | A級: | 優勝 | 旭化成 |
| 準優勝 | 佐土原レディース | ||
| 3位 | スマッシュイグチ | ||
| 女子 | B級: | 優勝 | 延岡レディース |
| 準優勝 | ポイント | ||
| 3位 | ブルースカイB | ||
| 女子 | C級: | 優勝 | アミティエ |
| 準優勝 | グリーン・オレンジ | ||
| 3位 | 日大OB・C |
詳しい大会結果はこちら