第25回久松クラブ杯全国大会
2006年9月10日(日) 鳥取県立布勢総合運動公園テニスコート
|
一般男子 |
優勝 |
石原・岩佐 |
城山クラブ |
一般女子 |
優勝 | 生田・梅林 | 日野クラブ |
| 2位 | 菊谷・中橋 | 谷尾商会 | 2位 | 山口・川口 | 日野クラブ | ||
| 3位 | 田中・大橋 | 久松クラブ・アゴラ会 | 3位 | 森田・山根 | 八頭クラブ・日野クラブ | ||
| 3位 | 池田・荒井 | 若水クラブ・JR四国 | 3位 | 中井・岡本 | 吹田クラブ | ||
|
成年男子 |
優勝 | 池本・砂口 | 久松ク・城山ク |
成年女子 |
優勝 | 秋葉・古川 | フレンドシップ・三原リボン会 |
| 2位 | 錦野・真壁 | 吹田クラブ | 2位 | 池本・原口 | 久松クラブ・中電クラブ | ||
| 3位 | 荻原・今村 | 久松クラブ | 3位 | 西谷・杉本 | 斐川クラブ・米子ピュアーズ | ||
|
シニア男子45 |
優勝 | 須藤・青砥 | 城山クラブ |
シニア女子45 |
優勝 | 八幡・田中 | 一の谷クラブ・ミズオリーブ |
| 2位 | 原田・鈴木 | 加古川クラブ・三木クラブ | 2位 | 村上・藤田 | 小倉軟庭・倉敷さくら | ||
| 3位 | 渡辺・三木 | 県庁クラブ・岡山南高ク | 3位 | 内山・中川 | 若水クラブ | ||
|
シニア男子50 |
優勝 | 松浦・榎本 | 吹田クラブ |
シニア女子50 |
優勝 | 安達・嘉本 | 日野レディス・一の谷クラブ |
| 2位 | 野崎・田中 | 久松クラブ | 2位 | 小川・宮脇 | 大阪OB会 | ||
| 3位 | 谷尾・杉野 | 谷尾商会・吹田クラブ | 3位 | 大杉・中川 | クレッシェンド | ||
| 3位 | 俵・松本 | 伯耆体協・松江OB | |||||
|
シニア男子55 |
優勝 | 前田・福田 | 久松クラブ |
シニア女子55 |
優勝 | 光田・平松 | 西大寺婦人ク・クラレ岡山 |
| 2位 | 倉田・益田 | 岡山南高ク・下関白球会 | 2位 | 清水・三谷 | 竜王STC・亀城クラブ | ||
| 3位 | 尾崎・金沢 | 亀城クラブ・善通寺クラブ | 3位 | 古谷・片山 | 小倉軟庭・若宮クラブ | ||
| 3位 | 高瀬・呉 | 西脇庭協 | 3位 | 生和・原田 | ペアーズ・たいざん会 | ||
|
シニア男子60 |
優勝 | 松田・田中 | 八幡製鉄・日本エンジニア |
シニア女子60 |
優勝 | 吉田・木下 | カナダホー・湊山クラブ |
| 2位 | 山根・岸本 | 松江OB | 2位 | 小林・池原 | 鳥取早起き・西代レディス | ||
| 3位 | 中西・長手 | 神戸松風会・大阪OB | 3位 | 藤岡・椋本 | 鳥取レディス | ||
| 3位 | 大同・朝倉 | 交野クラブ | |||||
|
シニア男子65 |
優勝 | 辻井・平野 | ゴーセン・南大阪クラブ |
シニア女子65 |
優勝 | 西山・山田 | 竜王STC・東大阪アミー |
| 2位 | 田治・田中 | 水曜会 | 2位 | 佐田・野口 | 米子ピュアーズ | ||
| 3位 | 浜本・山本 | 神戸山手ク・明石ク | 3位 | 中村・柏谷 | 竜王STC・YYC | ||
| 3位 | 原田・森本 | 久松クラブ・湊山クラブ | |||||
|
シニア男子70 |
優勝 | 藤田・若林 | 朝霧クラブ・三木クラブ | ||||
| 2位 | 余田・大西 | 八尾STC・大阪市役所 | |||||
| 3位 | 田万・三野 | 亀城クラブ |