| 県連盟主催・主管 | ブロック・全日本 | 高校部・高体連 | 中学部・中体連 | 県ブロック・支部 | 理事会・研修会他 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石和:石和中央テニスコート | 緑が丘:緑が丘公園テニスコート | 北麓体:富士北麓体育館 | |||||
| 小瀬:小瀬スポーツ公園テニスコート | 釜無川:釜無川スポーツ公園テニスコート | ||||||
| 大会参加申込みはコチラから | |||||||
| H20年度 大会日程 | ||||||||
| 県連盟主催及び主管大会 | ||||||||
| 月 | 日 | 曜 | 大会名 | 会 場 | 予備日 | 申込期限 | 大会要項 | 大会結果 |
| 3 | 30 | 日 | 春季選手権大会 | 石和 | 4/6 | |||
| 4 | 5 | 土 | 国体1次予選(第1回) | 緑ヶ丘 | 4/12 | |||
| 20 | 日 | 春季シングルス選手権大会 | 釜無川 | 4/27 | ||||
| 春季小学生選手権 | 石和 | |||||||
| 5 | 3 | 土 | 小学生関東予選 | 石和 | 5/6 | |||
| 4 | 日 | 春季クラブ選手権大会 | 石和 | |||||
| 5 | 月 | 全日本実業団選手権山梨県予選 | 緑ヶ丘 | |||||
| 国体1次予選(第2回) | 大月 | |||||||
| 11 | 日 | 笛吹市長杯 | 石和 | 5/18 | ||||
| 18 | 日 | 国体1次予選(第3回) | 5/31 | |||||
| 25 | 日 | 県スポレク大会 | 石和 | |||||
| 6 | 1 | 日 | 全国小学生大会山梨県予選 | 石和 | 6/8 | |||
| 4 | 水 | 全日本レディース山梨県予選 | 緑ヶ丘 | 6/11 | ||||
| 14 | 土 | ねんりんピック山梨県予選 | 石和 | 6/20 | ||||
| 15 | 日 | マスターズ予選 | 石和 | 6/28 | ||||
| 国体決定戦 | 6/28 | |||||||
| 22 | 日 | 野口杯 | 石和 | 6/29 | ||||
| 7 | 20 | 日 | 夏季チャレンジカップ | 石和 | 7/21 | |||
| 8 | 3 | 日 | 知事杯兼夏季選手権大会 | 石和 | 8/10 | |||
| 9 | 6 | 土 | 小学生団体戦 | 竜王 | 9/7 | |||
| 14 | 日 | 県体育祭り(市・町・村) | 石和 | 9/15 | ||||
| 20 | 土 | ねんりんピック山梨 | 小瀬 | 9/27 | ||||
| 23 | 火 | 秋季クラブ選手権 | 石和 | 10/12 | ||||
| 10 | 4 | 土 | 県下シニア大会団体 | 石和 | 10/11 | |||
| 5 | 日 | 山静大会 | 静岡 | |||||
| 18 | 土 | 秋季小学生大会 | 石和 | 10/19 | ||||
| 11 | 2 | 日 | 秋季シングル選手権大会 | 釜無川 | 11/9 | |||
| 23 | 日 | 秋季選手権大会 | 緑ヶ丘 | 11/24 | ||||
| 30 | 日 | 納会 | 石和 | |||||
| 12 | 6 | 土 | 冬季チャレンジカップ( | 石和 | 12/7 | |||
| 3 | 14 | 土 | 春季チャレンジカップ | 石和 | 3/15 | ■ トップ | ||
| ブロック・全日本 | ||||||||
| 月 | 日 | 曜 | 大会名 | 会 場 | 予備日 | 申込期限 | 大会要項 | 大会結果 |
| 4 | 6 | 日 | 関東オープン一般 | 千葉 | ||||
| 13 | 日 | 関東オープン | 埼玉・東京 | |||||
| 5 | 17・18 | 土日 | 全日本シングルス | 新潟 | ||||
| 24・25 | 土日 | 関東選手権 | 群馬 | |||||
| 7 | 5 | 土 | 関東小学生 | 群馬 | ||||
| 関東実業団 | ||||||||
| 19・20 | 土日 | 東日本選手権 | 宮城 | |||||
| 25・27 | 金日 | 全日本実業団 | 新潟 | |||||
| 8 | 5・7 | 火木 | 全日本レディース個人 | 静岡 | ||||
| 7・10 | 木日 | 全日本小学生選手権大会 | 熊本 | |||||
| 15・17 | 金日 | 国体関東ブロック予選 | 石和 | |||||
| 20 | 水 | 関東教職員 | 埼玉 | |||||
| 29・31 | 火木 | 全日本レディース団体 | 白子 | |||||
| 9 | 6・7 | 土日 | 全日本社会人 | 京都 | ||||
| 8 | 土 | ねんりんピック山梨 | 小瀬 | |||||
| 20・21 | 土月 | 日本マスターズ | 高知 | |||||
| 27・30 | 土火 | 国体 | 大分 | |||||
| 29・30 | 月火 | 関東家庭婦人 | 有明 | |||||
| 10 | 10・12 | 金日 | 全日本シニア | 岡山 | ||||
| 17・19 | 金日 | 全日本選手権 | 青森 | |||||
| 18・21 | 土火 | スポレク祭 | 滋賀 | |||||
| 25・27 | 土月 | ねんりんピック | 鹿児島 | |||||
| 3 | 29・31 | 土 | 全国小学生 | 白子 | ■ トップ | |||
| 高体連関係 | ||||||||
| 月 | 日 | 曜 | 大会名 | 会場 | 予備日 | 申込期限 | 大会要綱 | 大会結果 |
| 4 | 12 | 土 | 高校春季選手権 | 石和 | 4/13 | |||
| 26 | 土 | 関東高校県予選(個人) | 石和 | 4/27 | ||||
| 5 | 7 | 水 | 県高校総体 | 石和 | ||||
| 8 | 木 | 県高校総体 | 石和 | |||||
| 9 | 金 | 県高校総体 | 石和 | |||||
| 30・31 | 金土 | 関東高校選手権 | 群馬 | |||||
| 6 | 1 | 日 | 関東高校選手権 | 群馬 | ||||
| 7 | 土 | インターハイ県予選(個人) | 石和 | |||||
| 8 | 日 | インターハイ県予選(個人) | 石和 | |||||
| 14 | 土 | インターハイ県予選(団体) | 石和 | 6/15 | ||||
| 20・22 | 金 | ハイスクールジャパンカップ | 札幌 | |||||
| 7 | 12 | 土 | 高校国体予選 | 石和 | 7/15 | |||
| 13 | 日 | 高校国体予選 | 石和 | |||||
| 28・4 | インターハイ | 川口市 | ||||||
| 8 | 7 | 木 | 高校一年生大会 | 石和 | ||||
| 9 | 6 | 土 | 県新人戦(個人) | 石和 | 9/7 | |||
| 10 | 25 | 土 | 県新人戦(団体) | 石和 | 11/3 | |||
| 26 | 日 | 県新人戦(団体) | 石和 | 11/8 | ||||
| 12 | 13 | 土 | 関東高校選抜県予選 | 北麓体 | ||||
| 14 | 日 | 関東高校選抜県予選 | 北麓体 | |||||
| 1 | 5・6 | 土日 | 関東高校選抜 女子 | 東京 | ||||
| 10・11 | 金日 | 関東高校選抜 男子 | 埼玉 | ■ トップ | ||||
| 中学部・中体連関係 | ||||||||
| 月 | 日 | 曜 | 大会名 | 会場 | 予備日 | 申込期限 | 大会要綱 | 大会結果 |
| 5 | 17 | 土 | 笛吹市スコレーカップ | 石和 | ||||
| 7 | 5 | 土 | 県中学選手権@ | 石和 | 7/12 | |||
| 6 | 日 | 県中学選手権A | 石和 | 7/13 | ||||
| 25 | 金水 | 県中学総体@ | 石和 | 7/27 | ||||
| 26 | 土 | 県中学総体A | 石和 | 7/28 | ||||
| 30・31 | 水木 | 夏季研修大会(男子) | 石和 | 8/1・4 | ||||
| 8 | 1 | 水 | 夏季研修大会(女子) | 石和 | 8/3 | |||
| 7/9 | 木土 | 関東中学 | 白子 | |||||
| 18・20 | 月水 | 全国中学生 | 富山 | |||||
| 24 | 日 | U−14Step2 | 石和 | |||||
| 9 | 20 | 土 | 秋季選抜大会 | 石和 | 9/21 | |||
| 11 | 1 | 土 | 県中学新人大会(個人) | 石和 | 11/8 | |||
| 2 | 日 | 県中学新人大会(団体) | 石和 | 11/9 | ||||
| 10 | 土 | 都道府県対抗予選 | 石和 | 11/18 | ||||
| 8 | 土 | U−13 | 石和 | 11/22 | ||||
| 9 | 日 | U−13 | 石和 | 11/23 | ||||
| 15 | 日 | U−13 | 石和 | |||||
| 22・24 | 土月 | 全国選抜大会選手選考会 | 石和 | |||||
| 12 | 13 | 土 | 冬季研修大会 | 石和 | 12/20 | |||
| 14 | 日 | 冬季研修大会 | 石和 | 12/20 | ||||
| 3 | 7 | 土 | 中学春季選抜 | 石和 | 3/21 | |||
| 26・28 | 水金 | 都道府県対抗 | 伊勢 | |||||
| ■ トップ | ||||||||
| ブロック・支部 | ||||||||
| 第28回曽根杯争奪ソフトテニス大会 | 上野原 | |||||||
| 第45回分部杯争奪ソフトテニス大会 | 都留 | |||||||
| ■ トップ | ||||||||
| 理事会・研修会・講習会・他 | ||||||||
| 4 | 1 | 火 | 第1回 拡大執行部会 | |||||
| 8 | 火 | 第1回 理事会 | 議事録抜粋 | |||||
| 6 | 3 | 火 | 第2回 拡大執行部会 | |||||
| 10 | 火 | 第2回 理事会 | 議事録抜粋 | |||||
| 8 | 5 | 火 | 第3回 拡大執行部会 | |||||
| 12 | 火 | 第3回 理事会 | 議事録抜粋 | |||||
| 10 | 7 | 火 | 第4回 拡大執行部会 | |||||
| 14 | 火 | 第4回 理事会 | ||||||
| 12 | 2 | 火 | 第5回 拡大執行部会 | |||||
| 9 | 火 | 第5回 理事会 | ||||||
| 12 | 23 | 日 | コーチングクリニック | 北麓体 | ||||
| 1 | 25 | 日 | 強化部近県研修大会 | 小瀬 | ||||
| 27 | 火 | 第6回 拡大執行部会 | ||||||
| 2 | 3 | 火 | 第6回 理事会 | |||||
| 14 | 日 | 強化部近県研修大会 | 小瀬 | |||||
| 3 | 1 | 日 | 平成21年度総会 | |||||
| 15 | 土 | 強化部総合選手権 | 石和 | |||||
| 20 | 木 | 強化部総合選手権 | 石和 | |||||
| ■ トップ | ||||||||
| Copyright (C) 2002-2007 Yamanashi Soft Tennis Association Allrights Reserved. |