会員登録
第1ブロック
第2ブロック
第3ブロック
第4ブロック
ジュニア
お知らせ
  平成19年度クラブ登録一覧表
支部 団体コード クラブ・団体名 県連会員 日連会員
第一ブロック 甲府市 合計 合計
177801 伊勢テニスクラブ 20 11 31 20 11 31
177818 かいじクラブ 0 19 19 0 19 19
177825 皇龍会 22 12 34 22 12 34
177849 甲府市役所 9 0 9 9 0 9
177856 新星クラブ 8 0 8 8 0 8
177870 すずかけクラブ 0 21 21 0 21 21
177887 桜桃クラブ 12 1 13 12 1 13
177894 東京電力(株)山梨支店 17 0 17 17 0 17
177900 飛翔クラブ 8 0 8 8 0 8
177917 朋友会 6 0 6 6 0 6
177931 山梨県庁庭球部 17 0 17 17 0 17
177955 友梨クラブ 0 2 2 0 2 2
177979 相川クラブ 0 1 1 0 1 1
177986 荒川クラブ 0 1 1 0 1 1
309004 JR東日本 5 0 5 5 0 5
312806 湯田高JAC 3 9 12 3 9 12
317139 ウイズクラブ 0 6 6 0 0 0
317412 山梨大学OB 0 0 0 2 2 4
大学 山梨大学 31 0 31 0 0 0
大学 山梨学院大学 15 0 15 0 0 0
321198 山梨大学医学部 9 0 9 9 0 9
支部合計 181 82 263 138 79 217
ブロック合計 181 82 263 138 79 217
トップ
第二ブロック 大月市 178099 大月ソフトテニス連盟 15 13 28 15 13 28
支部合計 15 13 28 15 13 28
都留市 178112 都留クラブ 15 0 15 15 0 15
178129 パープリンテニスクラブ 8 0 8 8 0 8
大学 都留文科大学 14 8 22 0 0 0
支部合計 37 8 45 23 0 23
富士吉田市 178143 富士吉田ソフトテニス連盟 15 8 23 15 8 23
178167 紫光クラブ 3 2 5 3 2 5
支部合計 18 10 28 18 10 28
北都留 323208 帝京科学大学ソフトテニスサークル 2 0 2 2 0 2
178525 上野原桂畔ソフトテニスクラブ 10 7 17 10 7 17
支部合計 12 7 19 12 7 19
南都留 317597 三ツ峠ソフトテニス倶楽部 7 0 7 7 0 7
318242 鳴沢ソフトテニス部 13 11 24 13 11 24
支部合計 20 11 31 20 11 31
ブロック合計 102 49 151 88 41 129
トップ
第三ブロック 甲州市 178174 塩山市ソフトテニス連盟 8 4 12 8 4 12
支部合計 8 4 12 8 4 12
山梨市 178181 山梨市体育協会ソフトテニス部 10 1 11 10 1 11
178198 ふなりクラブ 14 2 16 14 2 16
318143 不老クラブ 6 0 6 6 0 6
支部合計 30 3 33 30 3 33
笛吹市 178563 石和クラブ 16 0 16 16 0 16
178594 御坂クラブ 5 0 5 5 0 5
318136 石和体協ソフトテニス 7 10 17 7 10 17
318228 一宮テニス倶楽部 1 8 9 1 8 9
支部合計 29 18 47 29 18 47
ブロック合計 67 25 92 67 25 92
トップ
第四ブロック 韮崎市 321754 東京エレクトロンソフトテニスクラブ 3 0 3 3 0 3
178235 韮崎市ソフトテニス連盟 28 11 39 28 11 39
178242 青葉クラブ 6 0 6 6 0 6
支部合計 37 11 48 37 11 48
南アルプス市 178075 ダンキークラブ 6 8 14 3 6 9
178341 白根ソフトテニス協会 0 1 1 0 1 1
178310 甲西町ソフトテニス 2 0 2 2 0 2
316927 若草ソフトテニス部 8 7 15 8 7 15
178419 櫛形ソフトテニスクラブ 8 3 11 8 3 11
支部合計 24 19 43 13 17 38
甲斐市 178259 双葉ソフトテニスクラブ 7 8 15 7 8 15
178327 敷島ソフトテニスクラブ 13 6 19 13 6 19
178372 ソフトテニス竜王クラブ 13 16 29 13 16 29
支部合計 33 30 63 33 30 63
中央市 321204 Beginner 21 0 21 21 0 21
321488 中央市ソフトテニスクラブ 3 4 7 3 4 7
支部合計 24 4 28 24 4 28
峡南 178471 高体連クラブ 13 1 14 13 1 14
316767 みそつぼクラブ 9 0 9 9 0 9
318167 身延町体協中富支部ソフトテニス部 8 0 8 8 0 8
318235 三珠ソフトテニス愛好会 1 0 1 1 0 1
支部合計 31 1 32 31 1 32
ブロック合計 152 67 219 138 63 209
トップ
ジュニア 甲府市 313254 甲府ストロング 8 5 13 8 5 13
都留市 178136 たけのこクラブ 7 24 31 7 24 31
富士吉田市 178150 富士吉田ソフトテニススポーツ少年団 2 27 29 2 27 29
山梨市 178204 加納岩ジュニアテニスクラブ 6 21 27 6 21 27
笛吹市 178556 一宮町ソフトテニススポーツ少年団 7 10 17 7 10 17
178570 石和町ソフトテニススポーツ少年団 24 13 37 24 13 37
178617 境川ソフトテニススポーツ少年団 0 17 17 0 17 17
甲斐市 178280 双葉クラブジュニア 7 23 30 7 23 30
178389 竜王ジュニアクラブソフトテニス 13 15 28 13 15 28
312837 敷島町ソフトテニス部ジュニアクラブ 12 9 21 12 9 21
南都留 178501 鳴沢村スポーツ少年団ソフトテニス部 10 23 33 10 23 33
178518 パッシングショットソフトテニス 0 25 25 0 25 25
合計 96 212 308 96 212 308
トップ
Copyright (C) 2002-2007 Yamanashi Soft Tennis Association Allrights Reserved.