2021年度 ソフトテニス大会予定表 香川県ソフトテニス連盟 |
一般・レディース・各クラブ関係 |
小学・中学・高校生・大学生関係 |
国際・日本・西日本・四国連盟関係 |
|||||||
3 |
13 | 第5回オリーブカップ交流大会(レディース) | 観音寺6 | 12 | 香川県高等学校B級強化ソフトテニス大会 | 生島8・亀水8 | 5 | 第5回四国シングルス選手権大会 結果 | 丸亀8 |
20 | 第32回西日本公立工業高校ソフトテニス大会 | 丸亀8 | 19 | 香川県高等学校A級強化ソフトテニス大会 | 亀水8 | 6 | 第22回四国団体対抗ソフトテニス大会 | 善通寺体 | |
26 | 香川県高等学校A級強化ソフトテニス大会(予備) | 亀水8 | 12~13 | 第2回平和カップひろしま国際大会 | 広島 | ||||
26~27 | 第33回都道府県対抗全日本中学生大会 | 三重 | |||||||
28~30 | 第47回全日本高校選抜大会 | 愛知 | |||||||
29~31 | 第21回全国小学生大会 | 千葉 |
2022年度 ソフトテニス大会予定表 香川県ソフトテニス連盟 |
一般・レディース・各クラブ関係 |
小学・中学・高校生・大学生関係 |
国際・日本・西日本・四国連盟関係 |
|||||||
月 |
日 |
月大会名 |
会場名 |
日 |
大会名 |
会場名 |
日 |
大会名 |
会場名 |
4 |
10 | 第35回ねんりんピック2022香川県予選会 | 多度津2 | 16 | 第9回高等学校シングルスソフトテニス大会 | 丸亀8 | 16~17 | 第19回アジア競技大会日本代表予選会 | 福島 |
10 | 日本スポーツマスターズ2022香川県予選会 | 多度津2 | 24 | 第77回国体予選少年の部(1次予選会) | 生島20 | ||||
10 | 全日本実業団選手権香川県予選会 | 多度津2 | 29 | 第4回瀬戸内カップソフトテニス大会 | 生島20 | ||||
17 | 令和4年度香川県ソフトテニス選手権大会 結果 | 生島20 | |||||||
29 | 第60回若水杯 | 亀水 | |||||||
5 |
3 | 第70回津島杯近県ソフトテニス大会 | 坂出 | 5 | 第39回全日本小学生選手権香川県予選会(1日目) | 多度津 | 8 | 第59回四国ソフトテニス選手権 結果 | 生島20 |
4 | 第38回つたじま杯中学生大会 | 仁尾 | 5 | 第35回暁星杯高等学校ソフトテニス大会 | 観音寺 | 14~15 | 第29回全日本シングルス選手権大会 | 埼玉 | |
22 | 第77回国体予選成年の部(一次予選会) | 亀水6 | 7 | 第39回全日本小学生選手権香川県予選会(2日目) | 多度津 | 29 | 第47回四国レディースソフトテニス大会 | 高知 | |
28 | ジュニア審判講習会(小学生) | 多度津 | |||||||
6 |
12 | 第44回全日本レディースソフトテニス決勝大会予選会 | 観音寺6 | 4~6 | 第62回香川県高等学校総合体育大会 | 亀水 | 18~19 | 第3回ミックスダブルス選手権大会 | 福島 |
25~26 | 第77回国体予選成年の部(最終選考会) 結果 | 観音寺2 | 18~19 | 第73回四国高等学校総合体育大会 | 今治 | 22~26 | 第51回ハイスクールジャパンカップ | 北海道 | |
25~26 | 尽誠杯争奪選抜中学生大会 | 生島20 | 24~27 | 四国インカレ | 徳島 | ||||
25~26 | 令和4年度西日本シニア選手権大会 | 愛知 | |||||||
7 |
17 | 第46回香川県レディースソフトテニス大会 | 善通寺 | 2~3 | 高松市中学総体(個人戦) | 生島20 | 1~5 | 西日本インカレ | 愛媛 |
30~31 | 第92回坦石杯近県ソフトテニス大会 | 仁尾 | 3 | 2級審判講習会(高体連) | 未定 | 9~10 | 第76回西日本選手権大会 | 三重 | |
21~22 | 第77回国体予選少年の部(最終選考会) | 観音寺6 | 16~17 | 四国小学生選手権大会 | 徳島 | ||||
23 | 四国小学生学年別大会県予選会 | 丸亀8 | 28~31 | 2022年度全日本高校選手権大会(女子) | 愛媛 | ||||
23 | 第62回中学校総合体育大会(団体) | 生島20 | 28~31 | 第39回全日本小学生選手権大会 | 秋田 | ||||
24 | 第62回中学校総合体育大会(個人) | 生島20 | 30~31 | 第49回全日本レディース大会(個人戦) | 長崎 | ||||
26 | 第61回中学校総合体育大会(予備) | 生島20 | |||||||
30 | 第30回中学生夏季ソフトテニス大会 | 生島20 | |||||||
31 | 第30回中学生夏季ソフトテニス大会(予備) | 生島20 | |||||||
8 |
6~7 | 第60回四国中学校総合体育大会 | 今治 | 1~4 | 2022年度全日本高校選手権大会(男子) | 愛媛 | |||
27~28 | 第62回丸亀近県ソフトテニス大会 | 丸亀 | 11~12 | 第27回亀城杯近県高校ソフトテニス大会 | 生島20・亀水 | 5~7 | 2022年度全日本実業団選手権大会 | 三重 | |
16~18 | 国体強化練習会(全種目) | 調整中 | 13 | 第77回国民体育大会四国ブロック予選 | 高知 | ||||
16 | 香川県高等学校夏季ソフトテニス大会 | 生島20 | 14 | 第77回国民体育大会四国ブロック予選(予備) | 高知 | ||||
17 | 香川県高等学校夏季ソフトテニス大会(予備) | 生島20 | 19~21 | 第53回全国中学校大会 | 北海道 | ||||
20~21 | 小学生西日本大会県予選会 | 多度津 | 23~25 | 第44回全日本レディース決勝大会(団体戦) | 愛知 | ||||
20~21 | ルーセントカップ西日本中学校ソフトテニス大会 | 生島20 | 26~28 | U14,U17,U20 Step-3 | 今治 | ||||
23~24 | 第17回夏季四国高等学校団体戦 | 高知 | 27 | 第13回実業団リーグ四国予選会 | 愛媛 | ||||
26~28 | 第54回全国高等専門学校体育大会 | 生島20 | 未定 | 第29回日・韓・中ジュニア交流競技大会 | 中国 | ||||
9 |
4 | 第59回燧洋杯近県中学校ソフトテニス大会 | 観音寺 | 16~18 | 令和4年度四国大学生秋季大会 | 生島8 | 2~7 | 2022年度全日本学生選手権大会 | 調整中 |
11 | 第72回暁星杯近県ソフトテニス大会 | 観音寺 | 17~18 | 国体強化練習会(全種目) | 生島12 | 3~4 | 第50回全日本社会人選手権大会 | 群馬 | |
26 | 第11回さぬきカップ | 生島20 | 18 | ジュニア審判講習会(小学生) | 多度津 | 17~18 | 第29回JOC杯全日本ジュニア選手権大会 | 広島 | |
19 | 国体強化練習会(全種目) | 生島8 | 20~24 | 第19回アジア競技大会 | 中国 | ||||
23~25 | 日本スポーツマスターズ2022 | 岩手 | |||||||
24~25 | 第26回全日本シニア選手権大会 | 熊本 | |||||||
10 |
9 | 第17回香川県ミックスダブルスソフトテニス大会 | 多度津4 | 15 | ジュニア審判講習会(中学生) | 全地区 | 7~10 | 第77回国民体育大会 | 栃木 |
16 | 第38回香川県レディース会長杯ソフトテニス大会 | 多度津6 | 30 | 香川県高等学校新人大会(個人) | 生島20 | 11~13 | 第2回全日本シニアレディースソフトテニス決勝大会 | 千葉 | |
30 | 令和4年度香川県クラブ対抗ソフトテニス大会 | 丸亀8 | 15~16 | 第16回西日本小学生選手権大会 | 生島20 | ||||
21~23 | 第77回全日本選手権大会 | 生島20 | |||||||
28~30 | 第35回日本実業団リーグ | 京都 | |||||||
29~30 | 第29回全日本クラブ選手権大会 | 千葉 | |||||||
11 |
3 | 第42回三観広域ソフトテニス大会 | 観音寺 | 3 | 第59回香川県中学校新人大会(団体) | 生島20 | 11~14 | 第33回ねんりんピック2021 Step-4(1) | 宮崎 |
13 | 第11回香川県社会人ソフトテニス選手権大会 | 多度津4 | 5 | 第59回香川県中学校新人大会(個人) | 生島20 | 12~14 | 第34回ねんりんピック2022 | 神奈川 | |
20 | 第11回香川県シングルスソフトテニス選手権大会 | 生島12 | 6 | 香川県高等学校新人大会(団体) | 生島20 | 23 | 第21回ルーセントカップ四国レディース大会 | 生島20 | |
23 | 多度津スポーツ少年団小学生大会 | 多度津他 | 13 | 第11回ルーセントカップ全国小学生大会予選会 | 善通寺5 | 25~28 | Step-4(2) | 宮崎 | |
12 | 第40回香川県中学校1年生大会 | 生島20 | |||||||
19 | 第40回香川県中学校1年生大会(予備) | 生島20 | |||||||
19 | 香川県高等学校新人大会(予備) | 生島20 | |||||||
26 | 第24回香川県中学生冬季大会 | 生島20 | |||||||
12 |
4 | 第11回香川県シングルス選手権大会(予備) | 生島12 | 3 | 第26回香川県小学生インドア大会 | 善通寺体 | 8~11 | 第40回日本リーグ | 愛知 |
未定 | 審判講習会 | 高松 | 3 | 第6回中学生シングルス大会 | 観音寺6 | 24~25 | 日本リーグ入替戦 | 広島 | |
4 | 第6回中学生シングルス大会(予備) | 丸亀8観音寺6 | 未定 | 第5回全日本小学生東西対抗戦 | |||||
4 | 第24回香川県中学生冬季大会(予備) | 生島12 | |||||||
11 | 第24回香川県中学生冬季大会(予備) | 生島8 | |||||||
11 | 香川県小学生シングルス大会 | 多度津 | |||||||
17~18 | 第34回香川県中学生インドア大会 | 善通寺体 | |||||||
24~25 | 第22回香川県高等学校冬季大会 | 丸亀体 | |||||||
1 |
29 | 第40回香川県インドアソフトテニス大会 | 善通寺体 | 9 | 第39回香川県高等学校選抜インドア大会 | 善通寺体 | 21 | 第11回四国小学生インドア選手権大会 | 善通寺体 |
14~15 | 全日本高校選抜大会四国予選(団体戦) | 徳島 | |||||||
14~15 | 令和4年度都道府県対抗最終選考会 | 丸亀体 | |||||||
21~22 | 四国高等学校選抜大会(個人戦) | 丸亀体 | |||||||
22 | 第24回香川県中学生冬季大会(予備) | 生島20 | |||||||
2 |
11~12 | 第36回高松アゼリアカップ高校選抜国際大会 | 高松市体 | 25 | 令和4年度中学校学年別ソフトテニス大会 | 生島20 | 5 | 第68回全日本インドア選手権大会 | 大阪 |
11 | 第39回香川県レディースインドア大会 | 善通寺体 | 26 | 令和3年度中学校学年別ソフトテニス大会(予備) | 生島20 | ||||
18~19 | 小西カップ | 善通寺体 | |||||||
3 |
19 | 第6回オリーブカップ交流大会(レディース) | 観音寺6 | 11 | 香川県高等学校B級強化ソフトテニス大会 | 生島8・亀水8 | 未定 | 第5回四国シングルス選手権大会 | 徳島 |
19 | 第33回西日本公立工業高校ソフトテニス大会 | 丸亀8 | 18 | 香川県高等学校A級強化ソフトテニス大会 | 亀水8 | 11~12 | 第3回平和カップひろしま国際大会 | 広島 | |
25 | 香川県高等学校A級強化ソフトテニス大会(予備) | 亀水8 | 26~28 | 第34回都道府県対抗全日本中学生大会 | 三重 | ||||
28~30 | 第48回全日本高校選抜大会 | 愛知 | |||||||
29~31 | 第22回全国小学生大会 | 千葉 | |||||||