| 平成17年度 クラブ対抗ソフトテニス大会 | H17.4.17 柏崎市駅前コート 白竜コート |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 男 子 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
交友クラブ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 新潟大学A | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 巻クラブA | NSTC | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 柏崎交友クラブ | 中条クラブ | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 新潟大学B | 巻クラブB | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 燕クラブ | 小千谷ピカリクラブ | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sea Smelt | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 女 子 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
村上クラブ | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 新潟大学 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 交友クラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 糸魚川クラブ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 上越市ソフトテニスクラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中条クラブ | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 燕クラブB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 柏崎交友クラブ | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燕クラブA | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 シニア男子(45歳以上) 】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
|
村上クラブ | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 新潟百歳会C | 燕クラブ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 上越市ソフトテニスクラブ | 新潟百歳会B | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 新潟百歳会A | 柏崎交友クラブ | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||