ソフトテニスのすばらしさや楽しさを広め、ソフトテニスの愛好家を増やしていくことを目的に大会の開催などの活動を行なっています。また、競技スポーツとして選手の育成をはじめ、ジュニア選手の育成指導など幅広い活動を行なっております。
| [成年男子] | ||
| 優勝 | : | 中武・平山(宮崎ソフト・都商OB) | 
| 準優勝 | : | 黒岩・鹿島(宮崎ソフト・都商OB) | 
[シニア男子50]  | 
||
| 優勝 | : | 橋口・高橋(ポイント) | 
| 準優勝 | : | 増田・比恵島(ウェルカム) | 
| 第3位 | : | 浜砂・湯地(西部クラブ) | 
[シニア男子60]  | 
||
| 優勝 | : | 和田・脇坂ペア(都城ドリーム・延テニスマン) | 
| 準優勝 | : | 浅野・畑中(ウェルカム) | 
[シニア男子65]  | 
||
| 優勝 | : | 鶴村・大井手ペア(宮崎グリーン) | 
| 準優勝 | : | 酒井・井上(日南クラブ・佐土原レディース) | 
| 第3位 | : | 青木・寺園(宮崎グリーン) | 
[シニア男子70]  | 
||
| 優勝 | : | 江夏・佐藤(都城グリーン・スタークラブ) | 
| 準優勝 | : | 川野・関谷(宮崎グリーン) | 
| 第3位 | : | 戸田・長田(サボテン) | 
[シニア男子75]  | 
||
| 優勝 | : | 小林・矢部ペア(千草クラブ・清武ソフト) | 
| 準優勝 | : | 富高・山元(宮崎グリーン・都城グリーン) | 
[シニア女子50]  | 
||
| 優勝 | : | 津曲・中山(都城グリーン・サンレディース) | 
| 準優勝 | : | 鬼丸・太田(サンレディース) | 
| 第3位 | : | 松尾・小倉(都城ドリーム) | 
[シニア女子60]  | 
||
| 優勝 | : | 林・鶴村(都城グリーン・宮崎グリーン) | 
| 準優勝 | : | 中村・藤本(都城グリーン・延レディース) | 
| 第3位 | : | 河野・磯崎(ウェルカム) | 
[シニア女子65]  | 
||
| 優勝 | : | 廣田・東山(都城グリーン) | 
| 準優勝 | : | 吉川・外山(日南スマイル・新富レディース) | 
| 第3位 | : | 竹村・中村(サンレディース) | 
中武・平山![]()  | 
黒岩・鹿島![]()  | 
橋口・高橋![]()  | 
増田・比恵島![]()  | 
浜砂・湯地![]()  | 
和田・脇坂![]()  | 
浅野・畑中![]()  | 
鶴村・大井手![]()  | 
酒井・井上![]()  | 
青木・寺園![]()  | 
江夏・佐藤![]()  | 
川野・関谷![]()  | 
戸田・長田![]()  | 
小林・矢部![]()  | 
富高・山元![]()  | 
津曲・中山![]()  | 
鬼丸・太田![]()  | 
松尾・小倉![]()  | 
林・鶴村![]()  | 
中村・藤本![]()  | 
河野・磯崎![]()  | 
廣田・東山![]()  | 
吉川・外山![]()  | 
竹村・中村![]()  | 
| 総合優勝:熊本県 | ||||||
| 団体[男子45歳優勝] | : | 宮崎県 | 団体[男子50歳優勝] | : | 鹿児島県 | |
| 団体[男子60歳優勝] | : | 熊本県 | 団体[男子70歳優勝] | : | 熊本県 | |
| 団体[女子45歳優勝] | : | 熊本県 | 団体[女子55歳優勝] | : | 宮崎県 | |
| [個人:男子45歳] | [個人:男子50歳] | |||||
| 優勝 | : | 黒岩・鹿島ペア(宮崎県) | 優勝 | : | 福山・澤山ペア(宮崎) | |
| 準優勝 | : | 中武・平山ペア(宮崎県) | 準優勝 | : | 井元・白石ペア(熊本県) | |
| 第3位 | : | 福留・豊巻ペア(鹿児島県) 新地・上ノ園ペア(鹿児島県)  | 
第3位 | : | 城戸・松村ペア(熊本県) 角野・瀬戸ペア(宮崎県)  | 
|
| [個人:男子60歳] | [個人:男子70歳] | |||||
| 優勝 | : | 沼田・宮本ペア(熊本県) | 優勝 | : | 宮本・笹本ペア(熊本県) | |
| 準優勝 | : | 田代・坂上ペア(熊本県) | 準優勝 | : | 佐久間・宮田ペア(熊本県) | |
| 第3位 | : | 谷本・辛島ペア(鹿児島県) 中西・徳永ペア(鹿児島県)  | 
第3位 | : | 崎山・村山ペア(鹿児島県) 江夏・佐藤ペア(宮崎県)  | 
|
| [個人:男子75歳] | ||
| 優勝 | : | 福元・石田ペア(鹿児島県) | 
| 準優勝 | : | 富高・山元ペア(宮崎県) | 
| 第3位 | : | 井上・寺本ペア(熊本県) | 
| [個人:女子45歳] | [個人:女子55歳] | |||||
| 優勝 | : | 迫・岩崎ペア(鹿児島県) | 優勝 | : | 宮崎・玉屋ペア(熊本県) | |
| 準優勝 | : | 尾方・桑園ペア(熊本県) | 準優勝 | : | 中村・津曲ペア(宮崎県) | |
| 第3位 | : | 宮田・松下ペア(鹿児島県) 本坊・池田ペア(熊本県)  | 
第3位 | : | 郡野・沼田ペア(熊本県) 馬場・浦本ペア(熊本県)  | 
|
| 1位トーナメント | ||||||
| 男子 | 女子 | |||||
| 優勝 | : | 西階中学校 | 優勝 | : | 広瀬中学校 | |
| 準優勝 | : | 宮崎中学校 | 準優勝 | : | 篠崎中学校 | |
| 第3位 | : | 妻ケ丘中学校/新田中学校 | 第3位 | : | 北部中学校/沖水中学校 | |
2位トーナメント  | 
||||||
| 男子 | 女子 | |||||
| 優勝 | : | 稙田東中学校 | 優勝 | : | 東谷山中学校 | |
3位トーナメント  | 
||||||
| 男子 | 女子 | |||||
| 優勝 | : | 大矢野中学校 | 優勝 | : | 高鍋東中学校 | |
西階中学校![]()  | 
宮崎中学校![]()  | 
妻ケ丘中学校![]()  | 
新田中学校![]()  | 
広瀬中学校![]()  | 
篠崎中学校![]()  | 
北部中学校![]()  | 
沖水中学校![]()  | 
稙田東中学校![]()  | 
東谷山中学校![]()  | 
大矢野中学校![]()  | 
高鍋東中学校![]()  | 
| 優勝 | : | 待木・小原ペア(都城商業) | 
| 準優勝 | : | 一政・井手ペア(日南振徳) | 
| 第3位 | : | 岩切・上杉ペア(延岡工業) 寺田・舛田ペア (日向)  | 
待木・小原ペア![]()  | 
一政・井手ペア![]()  | 
岩切・上杉ペア![]()  | 
寺田・舛田ペア![]()  | 
| [A級男子] | [B級男子] | [C級男子] | ||||||||
| 優勝 | : | 宮崎ソフトA | 優勝 | : | 和クラブ | 優勝 | : | 宮崎グリーンA | ||
| 準優勝 | : | 宮崎市役所 | 準優勝 | : | 日南クラブ | 準優勝 | : | 庸球くらぶ | ||
| 第3位 | : | フレッシュクラブ | 第3位 | : | ウェルカム | 第3位 | : | 和クラブA | ||
| [B級女子] | [C級女子] | |||||
| 優勝 | : | 佐土原レディース | 優勝 | : | 宮崎ソフト | |
| 準優勝 | : | ブルースカイ | 準優勝 | : | 佐土原レディース | |
| 第3位 | : | 第3位 | : | 都城スマイル | ||
宮崎ソフトA![]()  | 
宮崎市役所![]()  | 
フレッシュクラブA![]()  | 
|
和クラブ ![]()  | 
日南クラブ ![]()  | 
ウェルカム![]()  | 
|
宮崎グリーンA ![]()  | 
庸球くらぶ ![]()  | 
和クラブA![]()  | 
|
佐土原レディース ![]()  | 
ブルースカイ ![]()  | 
宮崎ソフト ![]()  | 
佐土原レディース ![]()  | 
都城スマイル![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
| [男子団体] | [女子団体] | |||||
| 優勝 | : | 延岡地区A | 優勝 | : | 延岡地区A | |
| 準優勝 | : | 宮崎地区B | 準優勝 | : | 都城地区A | |
| 第3位 | : | 西都児湯地区A 延岡地区B  | 
第3位 | : | 都城地区B 都城地区C  | 
|
延岡地区A![]()  | 
宮崎地区B![]()  | 
西都児湯地区A![]()  | 
延岡地区B![]()  | 
延岡地区A ![]()  | 
都城地区A ![]()  | 
都城地区B![]()  | 
都城地区C![]()  | 
![]()  | 
| 参加料 | 1チーム:6,000円 | ||||||||||
| 種 別 | 
団体戦(男子の部:女子の部)【ミックスも可】1チーム:3ペア
  | 
||||||||||
| チーム編成 | (1)クラブ単位(高校生3年生は可) ※メンバー編成できない場合は他から補充してもよい ※ミックスの場合、男子が女子の部での参加は認められない。  | 
レセプション![]()  | 
開会式![]()  | 
試合風景 ![]()  | 
試合風景 ![]()  | 
| [男 子] | ||
| 優勝 | : | 稲積・塩嵜ペア(東京・千葉) | 
| 準優勝 | : | 玉川・川淵ペア(三重・ヨネックス) | 
| 第3位 | : | 舘越・原ペア(NTT西日本広島) 中堀・森本ペア(NTT西日本広島)  | 
| [女 子] | ||
| 優勝 | : | 專c・小林ペア(NTT西日本広島) | 
| 準優勝 | : | 森田・平田ペア(ナガセケンコー) | 
| 第3位 | : | 深澤・宮下ペア(東芝姫路) 府藤・田中ペア(ヨネックス)  | 
稲積・塩嵜ペア(東京・千葉)![]()  | 
玉川・川淵ペア(三重・ヨネックス)![]()  | 
| 舘越・原ペア(NTT西日本広島) 中堀・森本ペア(NTT西日本広島) ![]()  | 
|
專c・小林ペア(NTT西日本広島)![]()  | 
森田・平田ペア(ナガセケンコー)![]()  | 
深澤・宮下ペア(東芝姫路)![]()  | 
府藤・田中ペア(ヨネックス)![]()  | 
 
 招待インドア男子 組合せ表はこちら 招待インドア女子 組合せ表はこちら 最新情報は随時更新していきます。  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [すみれブロック(40歳未満)] | |||||
| 優勝 | : | 岩崎・甲斐 (延岡フレッシュ)  | 
準優勝 | : | 中山・諸田 (宮崎ソフト・スマッシュイグチ)  | 
| [ばらブロック(40歳以上)] | |||||
| 優勝 | : | 江河・末永 (ゆうゆう・佐土原レディース)  | 
準優勝 | : | 河野・磯崎 (ゆうゆう)  | 
| [ゆりブロック(50歳以上)] | |||||
| 優勝 | : | 鬼丸・太田 (サンレディース)  | 
準優勝 | : | 大山・木佐木 (延岡レディース・ゆうゆう)  | 
| [きくブロック(55歳以上)] | |||||
| 優勝 | : | 津曲・林 (ウェルネス都城)  | 
準優勝 | : | 高橋・白ケ澤 (佐土原レディー)  | 
| [あやめブロック(60歳以上)] | |||||
| 優勝 | : | 垣副・福山 (新富レディース・日南クラブ)  | 
準優勝 | : | 荒木・大山 (佐土原レディース・都城スマイル)  | 
| [はぎブロック(65歳以上)] | |||||
| 優勝 | : | 吉川・外山 (日南スマイル・新富レディース)  | 
準優勝 | : | 木佐貫・平山 (延岡レディース・キロロ)  | 
| [さつきブロック] | |||||
| 優勝 | : | 鈴木・渡部 (日向レディース・延岡レディース)  | 
準優勝 | : | 堺・森 (平和が丘・サンレディース)  | 
| [ふじブロック] | |||||
| 優勝 | : | 内田・日高 (サンレディース)  | 
準優勝 | : | 後藤・川崎 (カトレア)  | 
すみれブロック![]()  | 
ばらブロック![]()  | 
ゆりブロック![]()  | 
きくブロック![]()  | 
あやめブロック![]()  | 
はぎブロック![]()  | 
さつきブロック![]()  | 
ふじブロック![]()  | 
| 日時 | : | 平成23年12月4日(日) 9:30〜16:00 | 
| 会場 | : | 牧水公園テニスコート(日向市東郷町) | 
| 参加者 | : | 日向入郷地区 中学生及びジュニア 約80名 | 
| 内容 | : | ・井口講師による基本技術全般講習(午前〜午後) ・鶴田講師による審判講習会(昼食時)  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
| [男 子] | [女 子] | |||||
| 優勝 | : | 黒木・平原(都商OB・双楠クラブ) | 優勝 | : | 中武・上田(宮崎商業) | |
| 準優勝 | : | 上村・渡邊(福岡大・都商OB) | 準優勝 | : | 内田・門松(宮崎商業) | |
| 3位 | : | 	城門・持永(宮崎ソフト) 山口・和田(都商OB)  | 
3位 | : | 林・東(都城東高) 柳田・松永(旭化成)  | 
|
黒木・平原![]()  | 
上村・渡邊![]()  | 
城門・持永![]()  | 
山口・和田![]()  | 
中武・上田 ![]()  | 
内田・門松 ![]()  | 
林・東![]()  | 
柳田・松永![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
| [5年生男子 ] | [5年生女子] | |||||
| 優勝 | : | 林・森(都スマ・宮崎) | 優勝 | : | 中山・白石(フェニックス) | |
| 準優勝 | : | 日高・桝田(飫肥) | 準優勝 | : | 片平・大根田(都城アトム) | |
| 3位 | : | 寺原・小林(牧水) 相良・諌山(宮崎・清武)  | 
3位 | : | 平川・長倉(スターキッズ) 金丸・日高(飫肥)  | 
|
[4年生以下男子 ]  | [4年生以下女子]  | |||||
| 優勝 | : | 田中・坂本(スターキッズ) | 優勝 | : | 一倉・塩見(都城アトム) | |
| 準優勝 | : | 山口・西岡(ドリーム) | 準優勝 | : | 富山・山下(飫肥) | |
| 3位 | : | 安藤・西本(フェニックス) 甲斐・玉谷(東郷)  | 
3位 | : | 大根田・一倉(都城アトム) 今里・岩崎(ドリーム・都スマ)  | 
|
林・森![]()  | 
日高・桝田![]()  | 
寺原・小林![]()  | 
相良・諌山![]()  | 
中山・白石 ![]()  | 
片平・大根田 ![]()  | 
平川・長倉![]()  | 
金丸・日高![]()  | 
田中・坂本 ![]()  | 
山口・西岡 ![]()  | 
安藤・西本![]()  | 
甲斐・玉谷![]()  | 
一倉・塩見 ![]()  | 
富山・山下 ![]()  | 
大根田・一倉![]()  | 
今里・岩崎![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
宮崎商業高校  | 
|
![]()  | 
![]()  | 
| [男子の部] | [女子の部] | |||||
| 優勝 | : | 井之上・米吉(妻ヶ丘) | 優勝 | : | 辻・北(西階) | |
| 準優勝 | : | 野島・中村(飫肥) | 準優勝 | : | 河野・竹内(綾) | |
| 3位 | : | 長友・寺田(西階) 徳丸・外山(祝吉)  | 
3位 | : | 緒方・森松(新田) 上門・松永(五十市)  | 
|
井之上・米吉![]()  | 
野島・中村![]()  | 
長友・寺田![]()  | 
徳丸・外山![]()  | 
辻・北 ![]()  | 
河野・竹内 ![]()  | 
緒方・森松![]()  | 
上門・松永![]()  | 
| [男子の部] | [女子の部] | |||||
| 優勝 | : | 吉田・西(西階) | 優勝 | : | 辻・北(西階) | |
| 準優勝 | : | 長友・寺田(西階) | 準優勝 | : | 末吉・山口(広瀬) | |
| 3位 | : | 末永・松井(佐土原) 森・鴫石(西階)  | 
3位 | : | 中村・横山(西) 山本・河野(西階)  | 
|
吉田・西![]()  | 
長友・寺田![]()  | 
末永・松井![]()  | 
森・鴫石![]()  | 
辻・北 ![]()  | 
末吉・山口 ![]()  | 
中村・横山![]()  | 
山本・河野![]()  | 
| 種 目 | : | 
男子の部(高校生は、新人大会の8本)(中学生は、推薦4本) 女子の部(高校生は、新人大会の8本)(中学生は、推薦4本)  | 
| ルール | : | 平成23年度ソフトテニスハンドブックにより行う。 | 
| 参加資格 | : | 平成23年度宮崎県ソフトテニス連盟登録者であること。 | 
| 参加料 | : | 1ペア:3,000円(中学・高校生は、1ペア:2,000円) | 
| 申込み締切り | : | 平成23年12月16日(金) | 
| [男子団体] | [女子団体] | |||||
| 優勝 | : | 土々呂中学校 | 優勝 | : | 広瀬中学校 | |
| 準優勝 | : | 高崎中学校 | 準優勝 | : | 西階中学校 | |
| 3位 | : | 五十市中学校 生目南中学校  | 
3位 | : | 高岡中学校 東郷中学校  | 
|
土々呂中学校![]()  | 
高崎中学校![]()  | 
五十市中学校![]()  | 
生目南中学校![]()  | 
広瀬中学校 ![]()  | 
西階中学校 ![]()  | 
高岡中学校![]()  | 
東郷中学校![]()  | 
| 【日程】 | 平成23年11月18日(金) | 午後2時〜午後5時 | 強化練習 | 
| 19日(土) | 午前9時〜午後3時 | シングルス | |
| 20日(日) | 午前9時〜午後3時 | ダブルス | |
| 21日(月) | 午前8時半〜午前12時 | 強化練習 | 

| [男子団体] | [女子団体] | |||||
| 優勝 | : | 西階中学校 | 優勝 | : | 沖水中学校 | |
| 準優勝 | : | 佐土原中学校 | 準優勝 | : | 東郷中学校 | |
| 3位 | : | 新田中学校 土々呂中学校  | 
3位 | : | 西階中学校 生目南中学校  | 
|
西階中学校![]()  | 
佐土原中学校![]()  | 
新田中学校![]()  | 
土々呂中学校![]()  | 
沖水中学校 ![]()  | 
東郷中学校 ![]()  | 
西階中学校![]()  | 
生目南中学校![]()  | 
| [男子個人] | [女子個人] | |||||
| 優勝 | : | 吉田・西(西階中) | 優勝 | : | 辻・北(西階中) | |
| 準優勝 | : | 長友・寺田(西階中) | 準優勝 | : | 川辺・宇田津(加納中) | |
| 3位 | : | 古木・瀬戸山(吾田中) 黒崎・田中(土々呂)  | 
3位 | : | 若松・榎木(宮大付属中) 中村・小出水(西中)  | 
|
吉田・西![]()  | 
長友・寺田![]()  | 
古木・瀬戸山![]()  | 
黒崎・田中![]()  | 
辻・北 ![]()  | 
川辺・宇田津 ![]()  | 
若松・榎木![]()  | 
中村・小出水![]()  | 
| [男子団体] | [女子団体] | |||||
| 優勝 | : | 都城泉ケ丘高等学校 | 優勝 | : | 宮崎商業高等学校 | |
| 準優勝 | : | 宮崎工業高等学校 | 準優勝 | : | 都城東高等学校 | |
| 3位 | : | 日南振徳高等学校 都城工業高等学校  | 
3位 | : | 都城商業高等学校 日南高等学校  | 
|
都城泉ケ丘高等学校![]()  | 
宮崎工業高等学校![]()  | 
日南振徳高等学校![]()  | 
都城工業高等学校![]()  | 
宮崎商業高等学校 ![]()  | 
都城東高等学校 ![]()  | 
都城商業高等学校![]()  | 
日南高等学校![]()  | 
| [男子個人] | [女子個人] | |||||
| 優勝 | : | 岩切尚平:上杉啓一朗 (延岡工業高等学校)  | 
優勝 | : | 内田みか:松井美咲 (宮崎商業高等学校)  | 
|
| 準優勝 | : | 後藤寛貴:野島亮 (日南高等学校)  | 
準優勝 | : | 中武葵:福松裟耶香  (宮崎商業高等学校)  | 
|
| 3位 | : | 熊村健太:芳野哲也 (宮崎工業高等学校) 矢野真威:松田拓麻 (延岡工業高等学校)  | 
3位 | : | 増田佳奈:末光織衣 (都城東高等学校) 村田遥:門松綾乃 (宮崎商業高等学校)  | 
|
岩切尚平:上杉啓一朗![]()  | 
後藤寛貴:野島亮![]()  | 
熊村健太:芳野哲也![]()  | 
矢野真威:松田拓麻![]()  | 
内田みか:松井美咲 ![]()  | 
中武葵:福松裟耶香 ![]()  | 
増田佳奈:末光織衣![]()  | 
村田遥:門松綾乃![]()  | 
| [A級リーグ] | ||
| 優勝 | : | 江河信子・末永タマキ(ゆうゆう・佐土原レディース) | 
| 準優勝 | : | 井口恵子・宮部隆子(スマッシュイグチ・延岡レディース) | 
| 3位 | : | 大山奈保子・木佐木涼子(延岡レディース・ゆうゆう) 鬼丸澄子・太田知英子(サンレディース)  | 
| [B級トーナメント] | ||
| 優勝 | : | 田之上和子・永峰ちえみ(フリーダム・スターファミリーズ) | 
| 準優勝 | : | 藤井洋子・松田久美子(日南スマッシュ) | 
| 3位 | : | 鮫島美宝・河野裕子(新富レディース) 垣副加世子・福山由美子(新富レディース・日南クラブ)  | 
| [C級リーグ] | ||
| 優勝 | : | 牧野サエコ・細川玲子(カトレア・サンレディース) | 
| 準優勝 | : | 砂田幸枝・黒木瀧子(延岡レディース・日向レディース) | 
| 3位 | : | 長友多恵子・徳井洋子(日南クラブ) | 
![]()  | 
![]()  | 
| [一般] | ||
| 優勝 | : | 宮崎ソフト | 
| 準優勝 | : | F 6 | 
| 3位 | : | スマッシュイグチ | 
宮崎ソフト![]()  | 
F 6![]()  | 
スマッシュイグチ![]()  | 
|
| [小学生 男子] | ||
| 優勝 | : | 都城スマイル | 
| 準優勝 | : | 宮崎ジュニアB | 
| 3位 | : | ドリームJSTC | 
都城スマイル![]()  | 
宮崎ジュニアB![]()  | 
ドリームJSTC![]()  | 
|
| [小学生 女子] | ||
| 優勝 | : | ドリームJSTC A | 
| 準優勝 | : | 宮崎ジュニアA | 
| 3位 | : | 飫肥ジュニアA/ ドリームJSTC B | 
ドリームJSTC A![]()  | 
宮崎ジュニアA![]()  | 
ドリームJSTC B![]()  | 
|