ソフトテニスのすばらしさや楽しさを広め、ソフトテニスの愛好家を増やしていくことを目的に大会の開催などの活動を行なっています。また、競技スポーツとして選手の育成をはじめ、ジュニア選手の育成指導など幅広い活動を行なっております。
| [女子団体戦] | ||
| 優勝 | : | 小松原中学校 | 
| 準優勝 | : | 旭中学校 | 
| 3位 | : | 加納中学校、財光寺中学校 | 
| 女子団体優勝  | 女子団体準優勝  | 
| 女子団体3位  | 女子団体3位  | 
| [男子団体戦] | ||
| 優勝 | : | 西階中学校 | 
| 準優勝 | : | 沖水中学校 | 
| 3位 | : | 生目中学校、久峰中学校 | 
| 男子団体優勝  | 男子団体準優勝  | 
| 男子団体3位  | 男子団体3位  | 
| 日 程 | : | 令和5年10月8日(日) 受付 午前8時より 試合開始 午前9時 | 
| 会 場 | : | 県立総合運動公園テニスコート | 
| 申込締め切り | : | 令和5年9月17日(日) | 
| 日 程 | : | 令和5年9月18日(月・祝) 1)受付 8:00〜 2)開会式 8:45〜 3)試合開始 9:00〜 | 
| 種 目 | : | 団体戦(1チーム3ペア)※合同チーム可 1)小学生男子の部 2)小学生女子の部 | 
| 参加資格 | : | 会員登録者以外も可 | 
| 参加料 | : | 1チーム 3,000円 ※但し、会員未登録選手が1人でも含まれる場合は参加料を1.5倍の額とする。 | 
| 申込締切日 | : | 令和5年9月7日(木) 必着のこと。 | 
| 日 程 | : | 令和5年9月18日(月・祝) 1)受付 8:00〜 2)開会式 8:45〜 3)試合開始 9:00〜 | 
| 種 目 | : | 団体戦【一般は男女ミックス可】 1チーム 3ペア 1) A級 2) B級 3) C級(詳しくは大会要項をご確認下さい) | 
| 参加資格 | : | 会員登録者以外も可 ※学校の部活動に入っていない中高生に限り、中高生同士でペアを組まないことを条件に「6種目」の規定を適用しない。 | 
| 参加料 | : | 1チーム 6,000円 高校生以下は1チーム 3,000円。 高校生以下とその他の混合チームは6,000円 ※但し、会員未登録選手が1人でも含まれる場合は参加料を1.5倍の額とする。 | 
| チーム編成 | : | 一般については、原則、クラブ・市郡単位での出場とする(4〜8名)。 ※チーム編成ができない場合は他のクラブ・市郡から補充してもよい。 | 
| 申込締切日 | : | 令和5年9月7日(木) 必着のこと。 | 
 
| [男子個人戦] | ||
| 優勝 | : | 工藤・森ペア(都城商業) | 
| 準優勝 | : | 森山・川アペア(都城商業) | 
| 3位 | : | 岩崎・山口ペア(都城商業)、比嘉・山本ペア(都城商業) | 
| [女子個人戦] | ||
| 優勝 | : | 庄司・倉田ペア(宮崎商業) | 
| 準優勝 | : | 上米良・増田ペア(宮崎商業) | 
| 3位 | : | 岡田・松田ペア(延岡学園)、森田・前村ペア(都城) | 
| 男子個人優勝  | 男子個人準優勝  | 
| 男子個人3位  | 男子個人3位  | 
| 女子個人優勝  | 女子個人準優勝  | 
| 女子個人3位  | 女子個人3位  | 
| [男子団体] | ||
| 優勝 | : | 都城商業 | 
| 準優勝 | : | 延岡学園 | 
| 3位 | : | 宮崎西/宮崎工業 | 
| [女子団体] | ||
| 優勝 | : | 日南学園 | 
| 準優勝 | : | 延岡学園 | 
| 3位 | : | 都城商業/宮崎南 | 
| [男子個人戦] | ||
| 優勝 | : | 浦田・川井田ペア(都城商業) | 
| 準優勝 | : | 田中・押川ペア(都城商業) | 
| 3位 | : | 島田・中田ペア(宮崎西)、中野・野邉ペア(都城商業) | 
| [女子個人戦] | ||
| 優勝 | : | 甲斐・三枝ペア(宮崎商業) | 
| 準優勝 | : | 鈴木・大山ペア(日南学園) | 
| 3位 | : | 戎浦・室井ペア(日南学園)、長峯・猪崎ペア(日南学園) | 
| 男子団体優勝  | 男子団体準優勝  | 
| 男子団体3位  | 男子団体3位  | 
| 女子団体優勝  | 女子団体準優勝  | 
| 女子団体3位  | 女子団体3位  | 
| 男子個人優勝  | 男子個人準優勝  | 
| 男子個人3位  | 男子個人3位  | 
| 女子個人優勝  | 女子個人準優勝  | 
| 女子個人3位  | 女子個人3位  | 
| 日 時 | : | 令和5年10月9日(月・祝) 受付 午前8時より 試合開始 午前9時 ※雨天時は中止(予備日なし) | 
| 会 場 | : | 県立総合運動公園テニスコート | 
| 種 別 | : | ・一般の部 (男子2ペア・女子1ペア) ・45歳の部 (男子45歳以上2ペア・女子45歳以上1ペア) ・60歳の部 (男子60歳以上2ペア・60歳以上1ペア) ※60歳の部は参加数が少ない場合、45歳の部での参加となる | 
| 期 日 | : | 令和5年10月8日(日)少雨決行  予備日なし 受付 8時 開会式 8時30分 | 
| 会 場 | : | ひなた宮崎県総合運動公園テニスコート24面 | 
| 種 別 | : | A級、B級、C級の級別団体戦 (クラスについては大会要項を確認下さい) 1チーム2ペアまたは3ペアで編成すること。 | 
| 参加料 | : | 1チーム 6,000円 (参加料は、大会当日の受付時に集金いたします。) | 
| 申込締切日 | : | 令和5年9月25日(月)必着 | 
| [男子] | ||
| 優勝 | : | 高橋・松浦(都城アトム・清武ジュニア) | 
| 準優勝 | : | 戸田・酒井(飫肥ジュニア) | 
| 3位 | : | 川畑・三枝(清武ジュニア・スターキッズ) | 
| 4位 | : | 河野・押川(川南JSTC) | 
| [女子] | ||
| 優勝 | : | 工藤・福永(都城アトムジュニア) | 
| 準優勝 | : | 松元・結城(都城アトムジュニア・スターキッズ) | 
| 3位 | : | 加藤・長峯(宮崎ジュニア・くにとみジュニア) | 
| 4位 | : | 池田・木原(延岡Kids) | 
| 男子優勝  | 男子準優勝  | 
| 男子3位  | 男子4位  | 
| 女子優勝  | 女子準優勝  | 
| 女子3位  | 女子4位  | 
| [男子団体戦] | ||
| 優勝 | : | 西階中学校 | 
| 準優勝 | : | 大塚中学校 | 
| 3位 | : | 赤江東中学校、宮西付属中学校 | 
| [女子団体戦] | ||
| 優勝 | : | 西中学校 | 
| 準優勝 | : | 妻ケ丘中学校 | 
| 3位 | : | 赤江中学校、西階中学校校 | 
| [男子個人戦] | ||
| 優勝 | : | 福永・毛利(東海) | 
| 準優勝 | : | 土井・石川( 大塚) | 
| 3位 | : | 佐藤・柳田(西階)、那須・吉田(南) | 
| [女子個人戦] | ||
| 優勝 | : | 瀬戸口・結城(西) | 
| 準優勝 | : | 三枝・水谷(赤江) | 
| 3位 | : | 西森・川原(西階 )、後田・甲斐(西) | 
| 男子団体優勝  | 男子団体準優勝  | 
| 男子団体3位  | 男子団体3位  | 
| 女子団体優勝  | 女子団体準優勝  | 
| 女子団体3位  | 女子団体3位  | 
| 男子個人優勝  | 男子個人準優勝  | 
| 男子個人3位  | 男子個人3位  | 
| 女子個人優勝  | 女子個人準優勝  | 
| 女子個人3位  | 女子個人3位  | 
| 期 日 | : | 令和5年9月2日(土):Aクラス、Bクラス(5、6年) 令和5年10月28日(土):Bクラス4年生以下の部 (1)受付 8:00〜20 (2)監督会議 8:20〜40 (3)開会式 8:45〜55 (4)競技開始 9:00〜 | ||||||
| 会 場 | : | 生目の杜運動公園テニスコート | ||||||
| 種 別 | : | Aクラス (1)男子ダブルス  (2)女子ダブルス Bクラス 5、6年生の部 4年生以下の部 (3)男子ダブルス (4)女子ダブルス 
 | ||||||
| 参加料 | : | 1ペア 1,000円 | ||||||
| 申込締切日 | : | Aクラス、Bクラス(5、6年):令和5年8月19日(土) 必着のこと Bクラス4年生以下の部:令和5年10月14日(土) 必着のこと | 
| [すみれブロック(満18歳以上)] | ||
| 優勝 | : | 中島・新穂(スターファミリーズ・璃羽クラブ) | 
| 準優勝 | : | 吉満・堀之内(エビス商事) | 
| [ばらブロック(満35歳以上)] | ||
| 優勝 | : | 松下・泉(ひむか・ゆうゆう) | 
| 準優勝 | : | 森・豊田(宮崎ジュニア・もくれん会) | 
| [ゆりブロックA(満45歳以上)] | ||
| 優勝 | : | 末永・江河(宮崎フェニックスSTC・ゆうゆう) | 
| 準優勝 | : | 花田・古田(もくれん会) | 
| 3位 | : | 黒木・黒木(日向レディース) | 
| [ゆりブロックB(満45歳以上)] | ||
| 優勝 | : | 平川・楠(佐土原レディース) | 
| 準優勝 | : | 北田・田端(宮崎フェニックスSTC) | 
| [あやめブロック(満60歳以上)] | ||
| 優勝 | : | 浜砂・山村(サンタウン・宮商OG) | 
| 準優勝 | : | 壹岐・川島(ゆうゆう・宮崎ママ) | 
| [はぎブロック(満65歳以上)] | ||
| 優勝 | : | 津曲・宮部(ウェルネス・もくれん会) | 
| 準優勝 | : | 白ヶ澤・久保(佐土原レディース・日南STA) | 
| 3位 | : | 橋・木佐木(ゆうゆう) | 
| [さつきブロック(満70歳以上)] | ||
| 優勝 | : | 山ア・垣副(宮崎グリーン・新富レディース) | 
| 準優勝 | : | 鬼丸・太田(宮崎サンレディース) | 
| 3位 | : | 中村・河野(ウェルネス都城・ゆうゆう) | 
| [さくらブロック(満75歳以上)] | ||
| 優勝 | : | 田原・木佐貫(日南STA・延岡レディース) | 
| 準優勝 | : | 比江島・宮部(佐土原レディース) | 
| すみれブロック優勝  | すみれブロック準優勝  | 
| ばらブロック優勝  | |
| ゆりブロックA優勝  | ゆりブロックA準優勝  | 
| ゆりブロックB優勝  | ゆりブロックB準優勝  | 
| あやめブロック優勝  | あやめブロック準優勝  | 
| はぎブロック優勝  | はぎブロック準優勝  | 
| はぎブロック3位  | |
| さつきブロック優勝  | さつきブロック準優勝  | 
| さつきブロック3位  | |
| さくらブロック優勝  | さくらブロック準優勝  | 
| 大会名 | 日程 | 会場 | 県内締切日 | 参加料 | 
|---|---|---|---|---|
| 全日本社会人選手権 | 9月2日・3日 | 福岡県 | 7月13日(木) | 6,000円 | 
| ・全日本社会人選手権要項(PDF) | ||||
| 全日本シニア選手権 | 9月23日・24日 | 静岡県 | 8月8日(火) | 6,000円 | 
| ・全日本シニア選手権要項(PDF) | ||||
| 全日本クラブ選手権 | 10月21日・22日 | 千葉県 | 9月7日(木) | 20,000円 | 
| ・全日本クラブ選手権要項(PDF) | ||||
| 天皇賜杯・皇后賜杯全日本選手権 | 11月17日・18日・19日 | 東京都 | 9月7日(木) | 6,000円 | 
| ・全日本クラブ選手権要項(PDF) | ||||
| 【申込書の提出先】 〒880−0817 宮崎市江平東町10−2 メゾン栄幸302号 MAIL miyazaki@soft-tennis.com FAX 0985−41−5368 TEL 0985−41−5361 【参加料振込先】 宮崎銀行 年見町出張所 普通預金 口座番号:88298 口座名義:宮崎県ソフトテニス連盟 会長 寺園 圀順 (ミヤザキケンソフトテニスレンメイ カイチヨウ テラゾノ クニユキ) | ||||
| [一般男子] | ||
| 優勝 | : | 鹿島・井口(都商OBクラブ・スマッシュイグチ) | 
| 準優勝 | : | 上野・中村(BANZ) | 
| 3位 | : | 藤崎・寺田(ジョイント・フレディ)/原村・森田(BANZ・都商OBクラブ) | 
| [一般女子] | ||
| 優勝 | : | 吉満・堀之内(エビス商事) | 
| 準優勝 | : | 中島・新穂(スターファミリーズ・璃羽クラブ) | 
| 3位 | : | 福田・田中(都城商業高)/大寺(愛)・大寺(優)(スターファミリーズ・都城同好会) | 
| [成年男子] | ||
| 優勝 | : | 福山・長友(日南STC・SPC) | 
| 準優勝 | : | 江藤・川越(スマッシュイグチ) | 
| 3位 | : | 三浦・福島(ひむか) | 
| [シニア45男子] | ||
| 優勝 | : | 黒木・平原(都商OBクラブ・佐土原高(教)) | 
| 準優勝 | : | 黒岩・鹿島(宮崎ソフト・都商OB) | 
| 3位 | : | 中武・平山(宮崎ソフト・都商OB)/中山・松尾(宮崎ソフト) | 
| [シニア45女子] | ||
| 優勝 | : | 花田・古田(もくれん会) | 
| 準優勝 | : | 鹿島・上原(ブルースカイ) | 
| [シニア55女子] | ||
| 優勝 | : | 江川・末永(ゆうゆう) | 
| 準優勝 | : | 温水・土井(ゆうゆう) | 
| [シニア65女子] | ||
| 優勝 | : | 津曲・宮部(都城グリーン・もくれん会) | 
| 準優勝 | : | 橋・木佐木(ゆうゆう・児湯連盟) | 
| 3位 | : | 江頭・藤本(ゆうゆう) | 
| [シニア男子] | ||
| 優勝 | : | 都城地区A | 
| 準優勝 | : | 宮崎市A | 
| 3位 | : | 宮崎市B/宮崎市C | 
| [シニア女子] | ||
| 優勝 | : | 宮崎市B | 
| 準優勝 | : | 西都市 | 
| 3位 | : | 宮崎市A/都城地区B | 
| [一般男子] | ||
| 優勝 | : | 都城地区A | 
| 準優勝 | : | 日南市A | 
| 3位 | : | 宮崎市A/都城地区B | 
| [一般女子] | ||
| 優勝 | : | 都城地区A | 
| 準優勝 | : | 延岡市B | 
| 3位 | : | 宮崎市A | 
| シニア男子優勝  | シニア男子第2位・3位  | 
| シニア女子優勝  | シニア女子第2位  | 
| シニア女子3位  | |
| 一般男子優勝  | 一般男子第2位  | 
| 一般男子第3位  | 一般男子第3位  | 
| 一般女子優勝  | 一般女子第2位  | 
| 一般女子第3位  | 
| 期 日 | : | 令和5年7月9日(日) 受付 8時30分 開会式 9時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会 場 | : | 生目の杜運動公園テニスコート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種 別 | : | すべてダブルスとし、下記クラスに分ける。 
 ※B級ブロックで優勝した者は、来年度の大会よりA級ブロックで申し込むこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参加料 | : | 1ペア 2,000円 (参加料は、大会当日の受付時に集金いたします。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申込締切日 | : | 申込締切日  令和5年6月26日(月) 郵送またはメールでの申込みをお願いいたします。 ※ファックスでの申込みは受け付けません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [男子団体戦] | ||
| 優勝 | : | 都城商業高等学校 | 
| 準優勝 | : | 延岡学園高等学校 | 
| 3位 | : | 宮崎工業高等学校/宮崎西高等学校 | 
| [女子団体戦] | ||
| 優勝 | : | 宮崎商業高等学校 | 
| 準優勝 | : | 日南学園高等学校 | 
| 3位 | : | 延岡学園高等学校/都城高等学校 | 
| 男子優勝  | 男子準優勝  | 
| 男子3位  | 男子3位  | 
| 女子優勝  | 女子準優勝  | 
| 女子3位  | 女子3位  | 
| [男子個人戦] | ||
| 優勝 | : | 川崎・森(都城商業) | 
| 準優勝 | : | 中岡・濱田(延岡学園) | 
| 3位 | : | 永田・山口(都城商業)/一政・佐藤(聖心ウルスラ) | 
| 5位 | : | 大山・中川(都城東)/富山・稲丸(都城商業) | 
| 7位 | : | 田中・押川(都城商業)/野中・瀬戸口(宮崎工業) | 
| [女子個人戦] | ||
| 優勝 | : | 杉尾・瀬戸口(宮崎商業) | 
| 準優勝 | : | 庄司・倉田(宮崎商業) | 
| 3位 | : | 前田・増田(宮崎商業)/小田・上米良(宮崎商業) | 
| 5位 | : | 岩崎・矢野(宮崎商業)/工藤・大山(日南学園) | 
| 7位 | : | 奥田・三枝(宮崎商業)/島中・隈本(日南学園) | 
| 男子優勝  | 男子準優勝  | 
| 男子3位  | 男子3位  | 
| 男子5位  | 男子5位  | 
| 男子7位  | 男子7位  | 
| 女子優勝  | 女子準優勝  | 
| 女子3位  | 女子3位  | 
| 女子5位  | 女子5位  | 
| 女子7位  | 女子7位  | 
| [男子] | ||
| 優勝 | : | 十八親和銀行(長崎) | 
| 準優勝 | : | TOTO(福岡) | 
| 3位 | : | 京セラ鹿児島(鹿児島) | 
| 男子優勝  | 男子準優勝  | 
| 男子3位  | 
| 5月27日(土) | : | 9:00〜開会式 9:30〜試合開始 個人戦 男女ともベスト32本まで | 
| 5月28日(日) | : | 9:10〜団体戦 男女ともベスト8まで | 
| 5月29日(月) | : | 9:10〜個人戦 決勝まで(順位決定戦含む) | 
| 5月30日(火) | : | 9:10〜団体戦 決勝リーグ | 
| 期 日 | : | 令和5年7月22日(土) 予備日7月29日(土) 延岡市 | 
| 会 場 | : | 生目の杜運動公園テニスコート | 
| 種 別 | : | (1)男子ダブルス (2)女子ダブルス | 
| 参加資格 | : | 令和5年7月22日現在県内在住者・県内学校在籍者で日本ソフトテニス連盟及び、宮崎県ソフトテニス連盟に登録されているもの(登録料1,000円/一人) | 
| 参加料 | : | 1ペア 1,000円 | 
| 申込締切 | : | 令和5年7月8日(土) | 
| 期 日 | : | 令和5年7月2日(日) 1)受付 8:00〜 2)開会式 8:45〜 3)試合開始 9:00〜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会 場 | : | 宮崎市生目の杜運動公園 (16面) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種目 | : | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参加料 | : | 1ペア 一般 3,000円  高校生以下 1,000円 ※但し、会員未登録ペア(2人のうちどちらかでも)は参加料を1.5倍の額とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申込み | : | 〒880−0817 宮崎市江平東町10−2 メゾン栄幸302号 宮崎県ソフトテニス連盟 事務局 MAIL miyazaki@soft-tennis.com FAX 0985−41−5368 TEL 0985−41−5361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申込締切日 | : | 令和5年6月22日(木) ※所定の参加申込書に記入の上、郵送もしくはFAX・メールでも可 申込受付後、FAXまたはメールで受付完了報告を返信します。 申込締切翌日までに返信のない方、並びに郵便で申し込まれた方は お手数ですが必ず申込先までご確認下さい。 | 
| [男子Aクラス] | ||
| 優勝 | : | 高橋・松浦ペア(都城アトム・清武ジュニア) | 
| 準優勝 | : | 戸田・酒元ペア(飫肥ジュニア) | 
| 3位 | : | 川畑・三枝ペア(清武ジュニア・スターキッズ)/河野・押川ペア(川南JSTC) | 
| [女子Aクラス] | ||
| 優勝 | : | 工藤・福永ペア(都城アトムジュニア) | 
| 準優勝 | : | 加藤・長峯ペア(宮崎ジュニア・国富ジュニア) | 
| 3位 | : | 松元・結城ペア(都城アトムジュニア・スターキッズ)/池田・木原ペア(延岡Kids) | 
| [男子Bクラス5,6年生以下] | ||
| 優勝 | : | 馬場・坂元ペア(USTCJr) | 
| 準優勝 | : | 田中・岡田ペア(あゆっこジュニア) | 
| 3位 | : | 押川・鍋倉ペア(川南JSTC)/高野・工藤ペア(USTCJr・絆) | 
| [女子Bクラス5,6年生以下] | ||
| 優勝 | : | 新坂・外山ペア(USTCJr) | 
| 準優勝 | : | 緒方・遠藤ペア(宮崎フェニックス) | 
| 3位 | : | 佐藤・甲斐ペア(延岡Kids)/坂田・長友ペア(新富ジュニア) | 
| [男子Bクラス4年生以下] | ||
| 優勝 | : | 谷口・中島ペア(宮崎フェニックスSTC) | 
| 準優勝 | : | 足立・清武ペア(スターキッズ) | 
| 3位 | : | 荒川・甲斐ペア(宮崎ジュニア)/花岡・甲斐ペア(都城スマイル) | 
| [女子Bクラス4年生以下] | ||
| 優勝 | : | 野崎・福田ペア(飫肥ジュニア) | 
| 準優勝 | : | 大山・押川ペア(川南JSTC) | 
| 3位 | : | 惠良・佐藤ペア(宮崎フェニックス・延岡Kids)/鈴木・松井ペア(あゆっこ) | 
| 男子Aクラス優勝  | 男子Aクラス準優勝  | 
| 男子Aクラス3位  | 男子Aクラス3位  | 
| 女子Aクラス優勝  | 女子Aクラス準優勝  | 
| 女子Aクラス3位  | 女子Aクラス3位  | 
| 男子Bクラス5,6年生以下優勝  | 男子Bクラス5,6年生以下準優勝  | 
| 男子Bクラス5,6年生以下3位  | 男子Bクラス5,6年生以下3位  | 
| 女子Bクラス5,6年生以下優勝  | 女子Bクラス5,6年生以下準優勝  | 
| 女子Bクラス5,6年生以下3位  | 女子Bクラス5,6年生以下3位  | 
| 男子Bクラス4年生以下優勝  | 男子Bクラス4年生以下準優勝  | 
| 男子Bクラス4年生以下3位  | 男子Bクラス4年生以下3位  | 
| 女子Bクラス4年生以下優勝  | 女子Bクラス4年生以下準優勝  | 
| 女子Bクラス4年生以下3位  | 女子Bクラス4年生以下3位  | 
| 寿組優勝  | 亀組優勝  | 
| 鶴組優勝  | 松組優勝  | 
| 竹組優勝  | 梅組優勝  | 
| [B級高校男子] | ||
| 優勝 | : | 江崎・河野ペア(日南振徳) | 
| 準優勝 | : | 小野・荒田ペア(延岡星雲) | 
| 3位 | : | 池田・郡ペア(佐土原)/原田・吉野ペア(日南振徳) | 
| [B級一般男子] | ||
| 優勝 | : | 長友・中島ペア(SPC・宮崎ソフト) | 
| 準優勝 | : | 吉牟田・吉元ペア(スターファミリーズ) | 
| 3位 | : | 小畠・内田ペア(帝愛) | 
| [B級女子] | ||
| 優勝 | : | 中島・中西ペア(スターファミリーズ) | 
| 準優勝 | : | 西・梅田ペア(佐土原) | 
| 3位 | : | 鍋西・大浦ペア(都城泉ケ丘)/村橋・永峯ペア(スターファミリーズ) | 
| B級高校男子優勝  | B級高校男子準優勝  | 
| B級高校男子3位  | B級高校男子3位  | 
| B級一般男子優勝  | B級一般男子準優勝  | 
| B級一般男子3位  | |
| B級女子優勝  | B級女子準優勝  | 
| B級女子3位  | B級女子3位  | 
| 大会名 | 日程 | 会場 | 県内締切日 | 参加料 | 
|---|---|---|---|---|
| 西日本シニア選手権 | 6月24・25日 | 山口県宇部市、周南市 | 5月11日(木) | 4,000円 | 
| ・西日本シニア選手権要項(PDF) | ||||
| 西日本選手権 | 7月8・9日 | 岡山県岡山市、備前市 | 5月11日(木) | 4,000円 | 
| ・西日本選手権要項(PDF) | ||||
| 【申込書の提出先】 〒880−0817 宮崎市江平東町10−2 メゾン栄幸302号 MAIL miyazaki@soft-tennis.com FAX 0985−41−5368 TEL 0985−41−5361 【参加料振込先】 宮崎銀行 年見町出張所 普通預金 口座番号:88298 口座名義:宮崎県ソフトテニス連盟 会長 寺園 圀順 (ミヤザキケンソフトテニスレンメイ カイチヨウ テラゾノ クニユキ) | ||||
| [ゆりブロック(満45歳以上)・やまざくらブロック] | ||
| 優勝 | : | 花田・古田(もくれん会) | 
| 準優勝 | : | 椎屋・大寺(都城キロロ・璃羽クラブ) | 
| [あやめブロック(満60歳以上)] | ||
| 優勝 | : | 浜砂・山村(サンタウン・宮商OG) | 
| 準優勝 | : | 清田・岡本(日向レディース・ポイント) | 
| [はぎブロック(満65歳以上)] | ||
| 優勝 | : | 津曲・宮部(ウエルネス都城・もくれん会) | 
| 準優勝 | : | 二反田・満安(都城スマイル) | 
| [さつきブロック(満70歳以上)] | ||
| 優勝 | : | 江頭・藤本(ゆうゆう・延岡レディース) | 
| 準優勝 | : | 河野・中村(ゆうゆう・ウェルネス都城) | 
| [さくらブロック(満75歳以上)・ふじブロック(初心者)] | ||
| 優勝 | : | 平山・中村(都城キロロ・宮崎サンレディース) | 
| 準優勝 | : | 田原・木佐貫(日南STA・延岡レディース) | 
| ゆり・やまざくらブロック優勝  | ゆり・やまざくらブロック準優勝  | 
| あやめブロック優勝  | あやめブロック準優勝  | 
| はぎブロック優勝  | はぎブロック準優勝  | 
| さつきブロック優勝  | さつきブロック準優勝  | 
| さくら・ふじブロック優勝  | さくら・ふじブロック準優勝  | 
| [男子] | ||
| 優勝 | : | 大塚中学校 | 
| 準優勝 | : | 西階中学校 | 
| 3位 | : | 南中学校/宮西附属中学校 | 
| 男子優勝  | 男子準優勝  | 
| 男子3位  | 男子3位  | 
| [女子] | ||
| 優勝 | : | 西中学校 | 
| 準優勝 | : | 西階中学校 | 
| 3位 | : | 本郷中学校/赤江中学校 | 
| 女子優勝  | 女子準優勝  | 
| 女子3位  | 女子3位  | 
| 優勝 | : | 宮崎ソフト | 
| 準優勝 | : | TKR | 
| 優勝  | 準優勝  | 
| [男子の部] | ||
| 優勝 | : | 都城商業A | 
| 準優勝 | : | 聖心ウルスラ学園A | 
| 3位 | : | 宮崎工業A/延岡学園A | 
| [女子の部] | ||
| 優勝 | : | 宮崎商業B | 
| 準優勝 | : | 宮崎商業A | 
| 3位 | : | 日南学園A/日南学園B | 
| 男子団体優勝  | 男子団体準優勝  | 
| 男子団体3位  | 男子団体3位  | 
| 女子団体優勝  | 女子団体準優勝  | 
| 女子団体3位  | 女子団体3位  | 
| [男子の部] | ||
| 優勝 | : | 永田・山口(都城商) | 
| 準優勝 | : | 中岡・木原(延岡学園) | 
| 3位 | : | 児波・濱田(延岡学園)/川崎・森(都城商) | 
| [女子の部] | ||
| 優勝 | : | 上米良・瀬戸口(宮崎商) | 
| 準優勝 | : | 小田・庄司(宮崎商) | 
| 3位 | : | 杉尾・矢野(宮崎商)/岩崎・三枝(宮崎商) | 
| 男子優勝  | 男子準優勝  | 
| 男子3位  | 男子3位  | 
| 女子優勝  | 女子準優勝  | 
| 女子3位  | 女子3位  | 

| 期 日 | : | 令和5年4月29日(土・祝日) | ||||||
| 会 場 | : | ひなた宮崎県総合運動公園テニスコート(24面) | ||||||
| 種 別 | : | 
 | ||||||
| 参加資格 | : | 高校生以上 | ||||||
| 参加料 | : | 1ペア 一般 3,000円    高校 1,000円 ※但し、会員未登録ペア(2人のうちどちらかでも)は参加料を1.5倍の額とする。 | ||||||
| 申込締切 | : | 令和5年4月18日(火) ※所定の参加申込書に記入の上、郵送もしくはFAX・メールでも可。 | 
| 期 日 | : | 令和5年4月16日(日) | ||||||
| 会 場 | : | 宮崎市清武総合運動公園屋外テニスコート(9面) | ||||||
| 種 別 | : | 団体戦【男女ミックスペアも可】 1チーム 3ペア 
 | ||||||
| 参加資格 | : | 会員登録者以外も可 ※高校生以下は不可。ただし、学校の部活動に入っていない中高生に限り、中高生同士でペアを組まないことを条件に参加することが出来る。 | ||||||
| 参加料 | : | 1チーム 6,000円 ※但し、会員未登録選手が1人でも含まれる場合は参加料を1.5倍の額とする。 | ||||||
| 申込締切 | : | 令和5年4月6日(木) ※所定の参加申込書に記入の上、郵送もしくはFAX・メールでも可。 | 
| [団体の部] | ||
| 総合優勝 | : | 鹿児島県 | 
| [団体の部:男子45歳] | ||
| 優勝 | : | 鹿児島県 | 
| 準優勝 | : | 宮崎県 | 
| 3位 | : | 熊本県 | 
| [団体の部:男子50歳] | ||
| 優勝 | : | 宮崎県 | 
| 準優勝 | : | 熊本県 | 
| 3位 | : | 鹿児島県 | 
| [団体の部:男子60歳] | ||
| 優勝 | : | 熊本県 | 
| 準優勝 | : | 鹿児島県 | 
| 3位 | : | 宮崎県 | 
| [団体の部:男子70歳] | ||
| 優勝 | : | 鹿児島県 | 
| 準優勝 | : | 宮崎県 | 
| 3位 | : | 熊本県 | 
| [団体の部:女子45歳] | ||
| 優勝 | : | 鹿児島県 | 
| 準優勝 | : | 熊本県 | 
| 3位 | : | 宮崎県 | 
| [団体の部:女子55歳] | ||
| 優勝 | : | 宮崎県 | 
| 準優勝 | : | 鹿児島県 | 
| 3位 | : | 熊本県 | 
| [団体の部:女子65歳] | ||
| 優勝 | : | 熊本県 | 
| 準優勝 | : | 鹿児島県 | 
| 3位 | : | 宮崎県 | 
| [個人の部:男子45歳] | ||
| 優勝 | : | 渕上・坂口ペア(鹿児島県) | 
| 準優勝 | : | 榎本・川畑ペア(鹿児島県) | 
| 3位 | : | 吉村・岡元ペア(宮崎県)/吉田・中島ペア(熊本県) | 
| [個人の部:男子50歳] | ||
| 優勝 | : | 前野・崎田ペア(鹿児島県) | 
| 準優勝 | : | 今久留主・平原ペア(鹿児島県) | 
| 3位 | : | 黒岩・鹿島ペア(宮崎県)/前田(哲)・前田(芳)ペア(熊本県) | 
| [個人の部:男子60歳] | ||
| 優勝 | : | 久保(宏)・坂上(鹿児島県) | 
| 準優勝 | : | 角野・的塲ペア(鹿児島県) | 
| 3位 | : | 竹野・松本ペア(熊本県)/井下・松村ペア(熊本県) | 
| [個人の部:男子70歳] | ||
